最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年北京高考成绩排名在5440名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近北京高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名5440名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
北京高位次排名在5440的考生能报考的大学名单有北京师范大学(珠海校区)、北京理工大学、中国政法大学、华南理工大学、四川大学、四川大学、北京外国语大学、中南大学、湖南大学、吉林大学、大连理工大学、上海大学、中国农业大学、北京科技大学、北京交通大学等。
一、北京高考排名在5440名综合能上什么大学
1、上海外国语大学(物)2022年在北京录取位次排名在5408名左右;
2、湖南大学(史)2022年在北京录取位次排名在5408名左右;
3、吉林大学(化)2022年在北京录取位次排名在5172名左右;
4、中国农业大学(化)2022年在北京录取位次排名在4761名左右;
5、西北大学(史 或 地)2022年在北京录取位次排名在5280名左右;
6、上海中医药大学(物 或 化 或 生)2022年在北京录取位次排名在4400名左右;
二、北京高考综合位次在5440名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 武汉大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
5 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
6 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
7 | 北京邮电大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
8 | 中国政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
9 | 华南理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
10 | 华南理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
11 | 西北工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
12 | 四川大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
13 | 四川大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
14 | 四川大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
15 | 北京外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
16 | 上海外国语大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
17 | 上海外国语大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
18 | 山东大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
19 | 山东大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
20 | 中南大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
21 | 中南大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
22 | 湖南大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
23 | 重庆大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
24 | 西安电子科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
25 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
26 | 中国传媒大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
27 | 华东政法大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 629 | 4964 |
28 | 吉林大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
29 | 吉林大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
30 | 吉林大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
31 | 吉林大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 632 | 4629 |
32 | 大连理工大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
33 | 大连理工大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 633 | 4511 |
34 | 上海大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
35 | 中国农业大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
36 | 中国农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 630 | 4857 |
37 | 中国农业大学(化) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
38 | 北京科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
39 | 北京科技大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
40 | 中央民族大学(史) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
41 | 北京交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 628 | 5063 |
42 | 西北大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
43 | 北京林业大学(地 或 物 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
44 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、北京师范大学(珠海校区)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 625 | 5408 |
2 | 北京师范大学(珠海校区)(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 626 | 5280 |
3 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
4 | 北京师范大学(珠海校区)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 621 | 5237 |
2、武汉大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 634 | 4400 |
2 | 武汉大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 628 | 4415 |
3 | 武汉大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
3、哈尔滨工业大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 631 | 4705 |
4、哈尔滨工业大学(威海)在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 631 | 4761 |
2 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 623 | 4983 |
3 | 哈尔滨工业大学(威海)(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 627 | 5201 |
5、北京理工大学在北京最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
2 | 北京理工大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 626 | 4635 |
3 | 北京理工大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 630 | 4830 |
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
西南大学(荣昌校区)在吉林招生人数和招生计划 多少人2024-05-09 13:48:45
山西高考排名1330名文科能上什么大学(能报哪些学校)2024-05-09 13:45:21
辽宁高考排名99790名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-05-09 13:42:18
北京高考排名2030名能上什么大学(能报哪些学校)2024-05-09 11:50:30
北京高考排名28880名能上什么大学(能报哪些学校)2024-05-09 09:14:50
北京高考排名8110名能上什么大学(能报哪些学校)2024-05-09 05:47:54
北京高考排名23160名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-11 14:40:45
北京高考排名6020名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-11 11:00:18
北京高考排名3300名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 17:24:26