北京高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似北京高考550分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年北京高考550分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、北京高考550分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以知道北京高考综合550分能报考上的大学名单具体有南京医科大学、上海电力大学、北京协和医学院、海南大学、贵州大学、湘潭大学、天津财经大学、河南大学、长沙理工大学、东北农业大学、南京工业大学、山东师范大学、西南医科大学、中国民航大学、山西大学、浙江传媒学院、天津科技大学、浙江农林大学、沈阳药科大学、滨州医学院等。
二、北京高考550分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
2 | 首都医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
3 | 首都医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
4 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
5 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
6 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
7 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
8 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
9 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
10 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 553 | 16109 | 本科 |
11 | 首都经济贸易大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
12 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 | 本科 |
13 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 | 本科 |
14 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
15 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 546 | 17365 | 本科 |
16 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
17 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
18 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
19 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
20 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
21 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
22 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
23 | 北京协和医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
24 | 广东外语外贸大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
25 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 | 本科 |
26 | 浙江师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 551 | 16439 | 本科 |
27 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 546 | 17365 | 本科 |
28 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 551 | 16439 | 本科 |
29 | 安徽医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
30 | 海南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
31 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
32 | 贵州大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
33 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
34 | 天津师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
35 | 天津师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 | 本科 |
36 | 天津师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 | 本科 |
37 | 天津师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 | 本科 |
38 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
39 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
40 | 湘潭大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 553 | 16109 | 本科 |
41 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
42 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
43 | 扬州大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
44 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
45 | 江西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
46 | 河南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
47 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
48 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
49 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
50 | 东北林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
51 | 四川师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
52 | 北京建筑大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
53 | 南京林业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
54 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 | 本科 |
55 | 西安理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
56 | 长沙理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
57 | 长沙理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 | 本科 |
58 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
59 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
60 | 南京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
61 | 南京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
62 | 山东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
63 | 山东师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 | 本科 |
64 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
65 | 成都理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
66 | 内蒙古大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
67 | 内蒙古大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
68 | 内蒙古大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 | 本科 |
69 | 内蒙古大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 | 本科 |
70 | 内蒙古大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
71 | 内蒙古大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
72 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 546 | 17365 | 本科 |
73 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 551 | 16439 | 本科 |
74 | 江西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
75 | 天津中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
76 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
77 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
78 | 重庆师范大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
79 | 昆明医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
80 | 昆明医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
81 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
82 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 | 本科 |
83 | 延边大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
84 | 河北医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
85 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
86 | 中国民航大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
87 | 中国民航大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
88 | 天津外国语大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
89 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
90 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
91 | 青海大学(地 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
92 | 山西大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
93 | 山西大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
94 | 山西大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
95 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
96 | 河北师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
97 | 河北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
98 | 新疆大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
99 | 南通大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
100 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
101 | 济南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
102 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
103 | 浙江农林大学(史 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
104 | 沈阳药科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
105 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
106 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 | 本科 |
107 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 | 本科 |
108 | 山东中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 | 本科 |
109 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
110 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
111 | 滨州医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
三、近三年北京高考综合550分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
2 | 首都医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
3 | 首都医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
4 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
5 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
6 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
7 | 东北师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
8 | 南京医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
9 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
10 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 553 | 16109 | 本科 |
11 | 首都经济贸易大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
12 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 | 本科 |
13 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 | 本科 |
14 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
15 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 546 | 17365 | 本科 |
16 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
17 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
18 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
19 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
20 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
21 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
22 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
23 | 北京协和医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
24 | 广东外语外贸大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
25 | 南方医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 | 本科 |
26 | 浙江师范大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 551 | 16439 | 本科 |
27 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 546 | 17365 | 本科 |
28 | 重庆医科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 551 | 16439 | 本科 |
29 | 安徽医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
30 | 海南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
31 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
32 | 贵州大学(史 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
33 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
34 | 天津师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
35 | 天津师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 | 本科 |
36 | 天津师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 | 本科 |
37 | 天津师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 | 本科 |
38 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
39 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
40 | 湘潭大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 553 | 16109 | 本科 |
41 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
42 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
43 | 扬州大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
44 | 天津财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
45 | 江西财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
46 | 河南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
47 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
48 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
49 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
50 | 东北林业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
51 | 四川师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
52 | 北京建筑大学(史 或 地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
53 | 南京林业大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
54 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 | 本科 |
55 | 西安理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
56 | 长沙理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
57 | 长沙理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 | 本科 |
58 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
59 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
60 | 南京工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
61 | 南京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
62 | 山东师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
63 | 山东师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 | 本科 |
64 | 燕山大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
65 | 成都理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
66 | 内蒙古大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
67 | 内蒙古大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
68 | 内蒙古大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 | 本科 |
69 | 内蒙古大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 | 本科 |
70 | 内蒙古大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
71 | 内蒙古大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
72 | 上海海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 546 | 17365 | 本科 |
73 | 上海海洋大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 551 | 16439 | 本科 |
74 | 江西师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
75 | 天津中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
76 | 天津中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
77 | 西安邮电大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
78 | 重庆师范大学(史) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
79 | 昆明医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
80 | 昆明医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
81 | 西南医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
82 | 湖南中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 | 本科 |
83 | 延边大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
84 | 河北医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 | 本科 |
85 | 华南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
86 | 中国民航大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
87 | 中国民航大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
88 | 天津外国语大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 | 本科 |
89 | 青海大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
90 | 青海大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
91 | 青海大学(地 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
92 | 山西大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 | 本科 |
93 | 山西大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
94 | 山西大学(史 和 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 | 本科 |
95 | 山西大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 559 | 15106 | 本科 |
96 | 河北师范大学(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 | 本科 |
97 | 河北师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 | 本科 |
98 | 新疆大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 544 | 17717 | 本科 |
99 | 南通大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 543 | 17903 | 本科 |
100 | 浙江传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
101 | 济南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
102 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 547 | 17152 | 本科 |
103 | 浙江农林大学(史 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
104 | 沈阳药科大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
105 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 北京 | 554 | 15937 | 本科 |
106 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 北京 | 556 | 15579 | 本科 |
107 | 上海体育学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 558 | 15264 | 本科 |
108 | 山东中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 | 本科 |
109 | 海南医学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 540 | 18449 | 本科 |
110 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 541 | 18261 | 本科 |
111 | 滨州医学院(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 北京 | 542 | 18081 | 本科 |
112 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 550 | 15922 | 本科 |
113 | 首都医科大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 551 | 15758 | 本科 |
114 | 首都医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 553 | 15441 | 本科 |
115 | 河海大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 552 | 15608 | 本科 |
116 | 东北师范大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 553 | 15441 | 本科 |
117 | 东北师范大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 560 | 14215 | 本科 |
118 | 南京医科大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 544 | 16884 | 本科 |
119 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 559 | 14389 | 本科 |
120 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 544 | 16884 | 本科 |
121 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 545 | 16715 | 本科 |
122 | 首都经济贸易大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 545 | 16715 | 本科 |
123 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 552 | 15608 | 本科 |
124 | 首都经济贸易大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 555 | 15087 | 本科 |
125 | 首都经济贸易大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 558 | 14562 | 本科 |
126 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 553 | 15441 | 本科 |
127 | 南昌大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 559 | 14389 | 本科 |
128 | 中国矿业大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 559 | 14389 | 本科 |
129 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 549 | 16077 | 本科 |
130 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 552 | 15608 | 本科 |
131 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 548 | 16248 | 本科 |
132 | 大连海事大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 558 | 14562 | 本科 |
133 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 559 | 14389 | 本科 |
134 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 540 | 17575 | 本科 |
135 | 上海中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 551 | 15758 | 本科 |
136 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 553 | 15441 | 本科 |
137 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 552 | 15608 | 本科 |
138 | 广州中医药大学(化) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 542 | 17245 | 本科 |
139 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 555 | 15087 | 本科 |
140 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 559 | 14389 | 本科 |
141 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2021 | 综合 | 北京 | 551 | 15758 | 本科 |
