高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

2024年北京高考448分能上什么大学

更新时间:2024-05-26 10:44:57 来源:高考在线

北京高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似北京高考448分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年北京高考448分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年北京高考448分能上什么大学

一、北京高考448分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版北京高考志愿填报指南一书,大家可以知道北京高考综合448分能报考上的大学名单具体有湖南科技大学、北京联合大学、洛阳理工学院、南阳师范学院、滨州学院、湖南人文科技学院、北京理工大学珠海学院、新疆农业大学、南京航空航天大学金城学院、西南财经大学天府学院、西安交通大学城市学院、湖南文理学院芙蓉学院、西安培华学院、北京科技大学天津学院、郑州工商学院、天津理工大学中环信息学院、天津仁爱学院、南昌交通学院、西安工商学院、长春科技学院等。

二、北京高考448分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 湖南科技大学(化) 公办 2022 综合 北京 442 35238 本科
2 北京联合大学(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
3 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 444 34965 本科
4 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
5 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 456 33233 本科
6 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
7 泉州师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
8 洛阳理工学院(化) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
9 攀枝花学院(物) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
10 中原工学院(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
11 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
12 南阳师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
13 郑州工程技术学院(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
14 滨州学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
15 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
16 赣东学院(不限) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
17 湖南人文科技学院(政) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
18 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
19 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
20 喀什大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
21 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
22 喀什大学(物) 公办 2022 综合 北京 452 33830 本科
23 电子科技大学成都学院(物) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
24 电子科技大学成都学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
25 北京理工大学珠海学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
26 北京理工大学珠海学院(物) 民办 2022 综合 北京 458 32930 本科
27 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
28 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
29 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
30 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
31 内蒙古艺术学院(不限) 公办 2022 综合 北京 443 35075 本科
32 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
33 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
34 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
35 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
36 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
37 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
38 南京航空航天大学金城学院(物) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
39 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
40 塔里木大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 440 35526 本科
41 塔里木大学(物) 公办 2022 综合 北京 446 34669 本科
42 塔里木大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
43 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
44 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
45 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
46 湖南文理学院芙蓉学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
47 四川大学锦江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
48 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
49 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
50 河北工程大学科信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
51 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
52 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 440 35526 本科
53 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
54 西安培华学院(史 或 政 或 物) 民办 2022 综合 北京 449 34260 本科
55 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
56 大连医科大学中山学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
57 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
58 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
59 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
60 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
61 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
62 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
63 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
64 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
65 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
66 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
67 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
68 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
69 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
70 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
71 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
72 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
73 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
74 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 441 35398 本科
75 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
76 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
77 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
78 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
79 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
80 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
81 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
82 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
83 哈尔滨华德学院(化) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科

三、近三年北京高考综合448分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 湖南科技大学(化) 公办 2022 综合 北京 442 35238 本科
2 北京联合大学(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
3 锦州医科大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 444 34965 本科
4 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
5 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 456 33233 本科
6 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
7 泉州师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
8 洛阳理工学院(化) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
9 攀枝花学院(物) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
10 中原工学院(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
11 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
12 南阳师范学院(物) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
13 郑州工程技术学院(物) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
14 滨州学院(物 或 化) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
15 赣南科技学院(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
16 赣东学院(不限) 公办 2022 综合 北京 457 33085 本科
17 湖南人文科技学院(政) 公办 2022 综合 北京 458 32930 本科
18 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
19 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 北京 450 34117 本科
20 喀什大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
21 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
22 喀什大学(物) 公办 2022 综合 北京 452 33830 本科
23 电子科技大学成都学院(物) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
24 电子科技大学成都学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
25 北京理工大学珠海学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
26 北京理工大学珠海学院(物) 民办 2022 综合 北京 458 32930 本科
27 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
28 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
29 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合 北京 455 33395 本科
30 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
31 内蒙古艺术学院(不限) 公办 2022 综合 北京 443 35075 本科
32 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
33 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 北京 451 33968 本科
34 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
35 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
36 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
37 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
38 南京航空航天大学金城学院(物) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
39 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
40 塔里木大学(物 和 化) 公办 2022 综合 北京 440 35526 本科
41 塔里木大学(物) 公办 2022 综合 北京 446 34669 本科
42 塔里木大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 北京 453 33684 本科
43 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
44 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
45 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
46 湖南文理学院芙蓉学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
47 四川大学锦江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
48 珠海科技学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
49 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
50 河北工程大学科信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
51 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
52 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 北京 440 35526 本科
53 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
54 西安培华学院(史 或 政 或 物) 民办 2022 综合 北京 449 34260 本科
55 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 北京 446 34669 本科
56 大连医科大学中山学院(化 和 生) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
57 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
58 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 北京 453 33684 本科
59 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
60 北京科技大学天津学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 457 33085 本科
61 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 北京 451 33968 本科
62 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
63 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
64 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
65 西安思源学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
66 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 445 34814 本科
67 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 北京 454 33549 本科
68 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
69 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
70 河北东方学院(不限) 民办 2022 综合 北京 450 34117 本科
71 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 北京 447 34531 本科
72 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 444 34965 本科
73 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
74 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 441 35398 本科
75 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
76 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
77 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 北京 443 35075 本科
78 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
79 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 北京 448 34389 本科
80 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 北京 455 33395 本科
81 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 北京 442 35238 本科
82 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 北京 438 35798 本科
83 哈尔滨华德学院(化) 民办 2022 综合 北京 452 33830 本科
84 西南科技大学(不限) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
85 西南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
86 南华大学(物) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
87 甘肃政法大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
88 北京联合大学(物) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
89 北京联合大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
90 北京联合大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 453 31134 本科
91 北京联合大学(不限) 公办 2021 综合 北京 457 30614 本科
92 天津商业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
93 江西理工大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
94 江西理工大学(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
95 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
96 山西医科大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
97 山西医科大学(物 和 化 和 生) 公办 2021 综合 北京 453 31134 本科
98 华北水利水电大学(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
99 广东金融学院(政 或 物 或 化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
100 安徽理工大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
101 安徽理工大学(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
102 东北石油大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
103 东北石油大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
104 安徽建筑大学(物) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
105 北京服装学院(物) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
106 北京服装学院(化) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
107 湖南财政经济学院(不限) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
108 江苏海洋大学(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
109 陕西理工大学(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
110 四川轻化工大学(化 和 生) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
111 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
112 北京石油化工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
113 北京石油化工学院(化) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
114 北京石油化工学院(物) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
115 河南工业大学(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
116 河南工业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
117 河南工业大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
118 河南工业大学(化) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
119 北京农学院(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
120 北京农学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
121 北京农学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
122 北京农学院(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
123 北京农学院(物) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
124 大连民族大学(物) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
125 大连民族大学(不限) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
126 金陵科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
127 金陵科技学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
128 广东海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
129 广东海洋大学(物) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
130 中国民用航空飞行学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
131 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2021 综合 北京 457 30614 本科
132 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
133 长沙学院(物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
134 长沙学院(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
135 河南农业大学(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
136 河南农业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
137 河南农业大学(化) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
138 桂林理工大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
139 桂林理工大学(物) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
140 湖南理工学院(物) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
141 湖南理工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
142 郑州轻工业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
143 郑州轻工业大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
144 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
145 兰州财经大学(不限) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
146 兰州财经大学(物) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
147 衡阳师范学院(物) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
148 太原科技大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
149 长春师范大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
150 长春师范大学(物) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
151 辽宁科技大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
152 辽宁科技大学(不限) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
153 江西农业大学(化 或 生) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
154 江西农业大学(物) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
155 江西农业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 458 30484 本科
156 沈阳工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
157 井冈山大学(不限) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
158 井冈山大学(物) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
159 南昌工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
160 南昌工程学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
161 南昌工程学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
162 长春工业大学(物) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
163 长春工业大学(地 或 政 或 物) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
164 长春工业大学(史 或 政 或 物) 公办 2021 综合 北京 456 30746 本科
165 常州工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
166 西南林业大学(史 或 地 或 政) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
167 沈阳师范大学(物) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
168 云南农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
169 湖南文理学院(史 或 地 或 生) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
170 湖南文理学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
171 大连海洋大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
172 大连海洋大学(物) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
173 河北金融学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
174 南京特殊教育师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 454 31003 本科
175 长春大学(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
176 长春大学(物) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
177 武汉体育学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
178 泉州师范学院(物) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
179 防灾科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
180 防灾科技学院(地 或 物 或 化) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
181 防灾科技学院(不限) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
182 湖南科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
183 湖南科技学院(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
184 山东交通学院(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
185 山东交通学院(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
186 上饶师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
187 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
188 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
189 盐城师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
190 北华航天工业学院(物) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
191 湖北工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
192 山西大同大学(不限) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
193 西北民族大学(化) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
194 华北科技学院(物) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
195 华北科技学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
196 山西传媒学院(不限) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
197 北方民族大学(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
198 北方民族大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 452 31275 本科
199 湖南工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
200 湖南工程学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
201 湖南工学院(化) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
202 黑龙江科技大学(不限) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
203 黑龙江科技大学(物) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
204 辽宁石油化工大学(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
205 辽宁石油化工大学(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
206 九江学院(不限) 公办 2021 综合 北京 438 32983 本科
207 郑州航空工业管理学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
208 湘南学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
209 洛阳理工学院(化) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
210 洛阳理工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
211 宝鸡文理学院(不限) 公办 2021 综合 北京 438 32983 本科
212 湖南城市学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
213 湖南城市学院(地) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
214 西安体育学院(不限) 公办 2021 综合 北京 450 31535 本科
215 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
216 桂林航天工业学院(物) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
217 桂林航天工业学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
218 山西农业大学(不限) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
219 山西农业大学(化) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
220 山西农业大学(化 和 生) 公办 2021 综合 北京 451 31399 本科
221 福建工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
222 齐齐哈尔大学(物) 公办 2021 综合 北京 440 32749 本科
223 齐齐哈尔大学(不限) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
224 齐齐哈尔大学(化) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
225 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2021 综合 北京 453 31134 本科
226 河北建筑工程学院(物) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
227 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 北京 439 32877 本科
228 衡水学院(不限) 公办 2021 综合 北京 455 30888 本科
229 南阳师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
230 郑州工程技术学院(不限) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
231 郑州工程技术学院(物 和 化) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
232 郑州工程技术学院(物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
233 郑州工程技术学院(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
234 山西工学院(物) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
235 山西工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
236 山西工学院(史 或 物 或 生) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
237 华北理工大学冀唐学院(化 和 生) 民办 2021 综合 北京 441 32640 本科
238 山东石油化工学院(不限) 公办 2021 综合 北京 448 31767 本科
239 赣东学院(不限) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
240 内蒙古农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2021 综合 北京 444 32292 本科
241 河北环境工程学院(政) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
242 河北环境工程学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 447 31901 本科
243 内蒙古科技大学(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
244 内蒙古科技大学(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
245 长春工程学院(不限) 公办 2021 综合 北京 443 32412 本科
246 长春工程学院(物 或 化) 公办 2021 综合 北京 446 32039 本科
247 吕梁学院(史 或 地 或 政) 公办 2021 综合 北京 445 32161 本科
248 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2021 综合 北京 442 32532 本科
249 大庆师范学院(不限) 公办 2021 综合 北京 442 32532 本科
250 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2021 综合 北京 441 32640 本科
251 天津医科大学临床医学院(化) 民办 2021 综合 北京 443 32412 本科
252 天津医科大学临床医学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 北京 450 31535 本科
253 河南城建学院(物) 公办 2021 综合 北京 439 32877 本科
254 河南城建学院(史 或 地 或 物) 公办 2021 综合 北京 441 32640 本科
255 北京理工大学珠海学院(物) 民办 2021 综合 北京 442 32532 本科
256 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 北京 449 31652 本科
257 佳木斯大学(化 和 生) 公办 2021 综合 北京 449 31652 本科
258 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2021 综合 北京 440 32749 本科
259 石家庄铁道大学四方学院(不限) 民办 2021 综合 北京 441 32640 本科
260 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2021 综合 北京 445 32161 本科
261 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) 民办 2021 综合 北京 450 31535 本科
262 燕山大学里仁学院(物) 民办 2021 综合 北京 438 32983 本科
263 河北工程大学科信学院(物 或 化) 民办 2021 综合 北京 441 32640 本科
264 西安培华学院(地 或 政 或 生) 民办 2021 综合 北京 438 32983 本科
265 大连医科大学中山学院(化 和 生) 民办 2021 综合 北京 446 32039 本科
266 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2021 综合 北京 439 32877 本科
267 燕京理工学院(不限) 民办 2021 综合 北京 445 32161 本科
268 河北东方学院(物) 民办 2021 综合 北京 445 32161 本科
269 西安工商学院(不限) 民办 2021 综合 北京 453 31134 本科
270 长春人文学院(不限) 民办 2021 综合 北京 440 32749 本科
271 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2020 综合 北京 457 34573 本科
272 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2020 综合 北京 458 34416 本科
273 山西大学商务学院(不限) 公办 2020 综合 北京 451 35438 本科
274 山西大学商务学院(物) 公办 2020 综合 北京 456 34718 本科
275 太原理工大学现代科技学院(不限) 公办 2020 综合 北京 449 35724 本科
276 太原理工大学现代科技学院(物) 公办 2020 综合 北京 456 34718 本科
277 东华理工大学长江学院(抚州)(不限) 公办 2020 综合 北京 452 35288 本科
278 电子科技大学成都学院(物) 民办 2020 综合 北京 438 37154 本科
279 湖北医药学院药护学院(十堰)(化 和 生) 民办 2020 综合 北京 449 35724 本科
280 锦州医科大学医疗学院(化 和 生) 民办 2020 综合 北京 453 35140 本科
281 内蒙古艺术学院(呼和浩特)(不限) 公办 2020 综合 北京 446 36128 本科
282 集美大学诚毅学院(厦门)(不限) 民办 2020 综合 北京 455 34840 本科
283 新疆农业大学(不限) 公办 2020 综合 北京 439 37011 本科
284 新疆农业大学(物 或 化) 公办 2020 综合 北京 451 35438 本科
285 新疆农业大学(物) 公办 2020 综合 北京 456 34718 本科
286 北京城市学院(不限) 民办 2020 综合 北京 442 36609 本科
287 北京城市学院(物) 民办 2020 综合 北京 442 36609 本科
288 北京城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2020 综合 北京 450 35566 本科
289 北京城市学院(物 或 化 或 生) 民办 2020 综合 北京 452 35288 本科
