广西暂无部委直属大学,有广西大学、广西科技大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西医科大学、右江民族医学院、广西中医药大学、桂林医学院、广西师范大学等大学,小编整理了相关内容,供考生参考。
一、广西部委直属大学名单
广西暂无部委直属大学,广西所有大学名单一览表:
序号 | 学校名称 | 省/区 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 广西大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
2 | 广西科技大学 | 广西 | 柳州 | 本科 | 公办 |
3 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
4 | 桂林理工大学 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
5 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
6 | 右江民族医学院 | 广西 | 百色 | 本科 | 公办 |
7 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
8 | 桂林医学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
9 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
10 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
11 | 广西民族师范学院 | 广西 | 崇左 | 本科 | 公办 |
12 | 河池学院 | 广西 | 河池 | 本科 | 公办 |
13 | 玉林师范学院 | 广西 | 玉林 | 本科 | 公办 |
14 | 广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
15 | 广西民族大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
16 | 百色学院 | 广西 | 百色 | 本科 | 公办 |
17 | 梧州学院 | 广西 | 梧州 | 本科 | 公办 |
18 | 广西科技师范学院 | 广西 | 来宾 | 本科 | 公办 |
19 | 广西财经学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
20 | 南宁学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
21 | 北部湾大学 | 广西 | 钦州 | 本科 | 公办 |
22 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
23 | 桂林旅游学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
24 | 贺州学院 | 广西 | 贺州 | 本科 | 公办 |
25 | 广西警察学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
26 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 本科 | 民办 |
27 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
28 | 柳州工学院 | 广西 | 柳州 | 本科 | 民办 |
29 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
30 | 桂林学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
31 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
32 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
33 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
34 | 南宁理工学院 | 广西 | 桂林 | 本科 | 民办 |
35 | 广西外国语学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 民办 |
36 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 北海 | 本科 | 民办 |
37 | 广西城市职业大学 | 广西 | 崇左 | 本科 | 民办 |
38 | 广西职业师范学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
39 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 广西 | 桂林 | 专科 | 民办 |
40 | 广西机电职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
41 | 广西体育高等专科学校 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
42 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
43 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
44 | 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 桂林 | 专科 | 公办 |
45 | 广西职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
46 | 柳州职业技术学院 | 广西 | 柳州 | 专科 | 公办 |
47 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 | 柳州 | 专科 | 公办 |
48 | 广西交通职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
49 | 广西工业职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
50 | 广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
51 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 柳州 | 专科 | 公办 |
52 | 广西建设职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
53 | 广西现代职业技术学院 | 广西 | 河池 | 专科 | 公办 |
54 | 北海职业学院 | 广西 | 北海 | 专科 | 公办 |
55 | 桂林山水职业学院 | 广西 | 桂林 | 专科 | 民办 |
56 | 广西经贸职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
57 | 广西工商职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
58 | 广西演艺职业学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 民办 |
59 | 广西电力职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
60 | 广西英华国际职业学院 | 广西 | 钦州 | 专科 | 民办 |
61 | 柳州城市职业学院 | 广西 | 柳州 | 专科 | 公办 |
62 | 百色职业学院 | 广西 | 百色 | 专科 | 公办 |
63 | 广西工程职业学院 | 广西 | 百色 | 专科 | 民办 |
64 | 广西理工职业技术学院 | 广西 | 崇左 | 专科 | 民办 |
65 | 梧州职业学院 | 广西 | 梧州 | 专科 | 公办 |
66 | 广西经济职业学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 民办 |
67 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
68 | 广西科技职业学院 | 广西 | 崇左 | 专科 | 民办 |
69 | 广西卫生职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
70 | 广西培贤国际职业学院 | 广西 | 百色 | 专科 | 民办 |
71 | 广西金融职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
72 | 广西中远职业学院 | 广西 | 崇左 | 专科 | 民办 |
73 | 玉柴职业技术学院 | 广西 | 玉林 | 专科 | 民办 |
74 | 广西蓝天航空职业学院 | 广西 | 来宾 | 专科 | 民办 |
75 | 广西安全工程职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
76 | 广西自然资源职业技术学院 | 广西 | 崇左 | 专科 | 公办 |
77 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 钦州 | 专科 | 公办 |
78 | 梧州医学高等专科学校 | 广西 | 梧州 | 专科 | 民办 |
79 | 广西制造工程职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
80 | 广西物流职业技术学院 | 广西 | 贵港 | 专科 | 公办 |
81 | 防城港职业技术学院 | 广西 | 防城港 | 专科 | 公办 |
82 | 广西信息职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
83 | 广西农业工程职业技术学院 | 广西 | 崇左 | 专科 | 公办 |
84 | 北海康养职业学院 | 广西 | 北海 | 专科 | 民办 |
85 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 崇左 | 专科 | 公办 |
86 | 广西质量工程职业技术学院 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
87 | 桂林信息工程职业学院 | 广西 | 桂林 | 专科 | 民办 |
二、广西本科大学分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
广西大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 584 | 2675 |
广西医科大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 565 | 11834 |
广西师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 5246 |
广西大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 562 | 5396 |
广西民族大学(民族班) | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 8006 |
广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 544 | 8584 |
桂林医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 18008 |
南宁师范大学(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 8969 |
桂林电子科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 537 | 10126 |
广西师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 10601 |
南宁师范大学 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 11062 |
桂林理工大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
广西民族大学 | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
广西科技大学 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
北部湾大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本一 | 528 | 12260 |
右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 520 | 26517 |
玉林师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 18624 |
广西科技大学(二) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 503 | 34164 |
广西医科大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 20027 |
玉林师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 496 | 22154 |
广西科技师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 496 | 22154 |
广西科技师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 23314 |
广西警察学院 | 政法 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 489 | 24895 |
广西科技大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 25289 |
广西民族师范学院(民族班) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 25289 |
北部湾大学(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 487 | 25696 |
贺州学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 26124 |
广西民族大学(中外合作) | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 26515 |
广西医科大学(玉林校区) | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 26919 |
贺州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 483 | 27330 |
广西科技大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 45134 |
百色学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 482 | 27779 |
桂林理工大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 481 | 45777 |
广西财经学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 28230 |
河池学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 28230 |
广西科技师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 28230 |
百色学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 29087 |
河池学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 478 | 29512 |
桂林理工大学(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 477 | 48113 |
广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 29946 |
广西中医药大学(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 475 | 49319 |
百色学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 474 | 31358 |
玉林师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 32341 |
桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 32341 |
广西民族师范学院(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 32341 |
桂林电子科技大学(北海校区) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 471 | 32811 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 469 | 33695 |
梧州学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 468 | 34205 |
河池学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 468 | 34205 |
广西职业师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 468 | 34205 |
桂林旅游学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 35188 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 35188 |
贺州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 465 | 35682 |
桂林航天工业学院(民族班) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 465 | 35682 |
梧州学院(民族班) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 464 | 36153 |
南宁师范大学师园学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 463 | 36679 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 462 | 37160 |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 461 | 37635 |
南宁师范大学(精准专项) | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 460 | 38212 |
梧州学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 460 | 38212 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 460 | 38212 |
广西财经学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 457 | 39793 |
桂林学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 457 | 39793 |
广西民族师范学院 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 455 | 40831 |
广西财经学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 454 | 41393 |
广西医科大学(中外合作) | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 452 | 42503 |
桂林旅游学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 451 | 43009 |
北海艺术设计学院 | 艺术 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 450 | 43566 |
桂林航天工业学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 449 | 44090 |
桂林旅游学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 449 | 44090 |
南宁学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 447 | 45218 |
右江民族医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 69400 |
桂林医学院(民族班) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 72232 |
北部湾大学(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 436 | 51331 |
桂林信息科技学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 433 | 53073 |
柳州工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 431 | 54220 |
广西艺术学院 | 艺术 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 430 | 54807 |
南宁理工学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 430 | 54807 |
广西外国语学院 | 语言 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 428 | 56040 |
广西城市职业大学 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 本二 | 428 | 56040 |
南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 98616 |
广西科技大学(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 107108 |
桂林航天工业学院(二) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 394 | 77166 |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 390 | 112326 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 124919 |
广西农业职业技术大学(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 376 | 88612 |
广西医科大学(中澳学分互认联合培养) | 医药 | 广西 | 2023 | 理科 | 本二 | 355 | 144043 |
桂林旅游学院(二) | 财经 | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 271 | 206024 |
三、广西专科大学分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
桂林师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 439 | 49596 |
南宁职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 431 | 54220 |
柳州铁道职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 426 | 57245 |
柳州职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 418 | 62163 |
崇左幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 418 | 62163 |
广西卫生职业技术学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 417 | 62796 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 416 | 63401 |
广西职业技术学院 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 414 | 64672 |
广西建设职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 410 | 67193 |
柳州城市职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 404 | 70794 |
南宁职业技术学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 399 | 73969 |
广西水利电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 398 | 74579 |
北海职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 397 | 75243 |
广西体育高等专科学校 | 体育 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 396 | 75855 |
广西电力职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 385 | 82834 |
广西工业职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 383 | 84110 |
钦州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 380 | 86032 |
广西职业技术学院(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 379 | 86663 |
广西机电职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 376 | 88612 |
广西交通职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 376 | 88612 |
广西工业职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 369 | 92900 |
梧州职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 367 | 94093 |
广西工商职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 365 | 95283 |
百色职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 358 | 99398 |
广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 357 | 99979 |
广西生态工程职业技术学院 | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 351 | 103356 |
柳州职业技术学院(精准专项) | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 349 | 104475 |
广西水利电力职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 348 | 105057 |
梧州医学高等专科学校 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 347 | 105647 |
广西现代职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 344 | 107240 |
广西安全工程职业技术学院 | 其他 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 343 | 107780 |
广西制造工程职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 343 | 107780 |
广西工商职业技术学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 342 | 108275 |
广西金融职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 340 | 109321 |
广西科技职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 339 | 109811 |
广西物流职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 338 | 110319 |
广西自然资源职业技术学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 338 | 110319 |
广西经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 337 | 110831 |
柳州铁道职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 334 | 112321 |
广西交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 332 | 113302 |
北海康养职业学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 332 | 113302 |
广西机电职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 330 | 114245 |
防城港职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 329 | 114730 |
广西交通职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 326 | 116075 |
广西电力职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 326 | 116075 |
广西农业工程职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 324 | 117022 |
广西国际商务职业技术学院(精准专项) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 322 | 117943 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 医药 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 320 | 118776 |
广西生态工程职业技术学院(精准专项) | 农林 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 319 | 119194 |
广西质量工程职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 312 | 122048 |
广西建设职业技术学院(精准专项) | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 308 | 123567 |
广西培贤国际职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 306 | 124366 |
桂林山水职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 302 | 125872 |
广西信息职业技术学院 | - | 广西 | 2023 | 理科 | 专科 | 297 | 190680 |
广西理工职业技术学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 295 | 128305 |
广西英华国际职业学院 | 综合 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 284 | 131712 |
广西工程职业学院 | 理工 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 282 | 132285 |
广西演艺职业学院 | 艺术 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 280 | 132876 |
广西国际商务职业技术学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 270 | 135573 |
广西经济职业学院 | 财经 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 268 | 136063 |
广西蓝天航空职业学院 | 其他 | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 256 | 139021 |
桂林信息工程职业学院 | - | 广西 | 2023 | 文科 | 专科 | 255 | 139236 |
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
安徽高考221分能上什么大学(文科)2024-03-12 16:08:34
山西有哪些部委直属大学名单 附简介和历年分数线2024-03-12 16:07:11
北京邮电大学世纪学院山西录取分数线 排名多少可以上2024-03-12 16:05:06
山西有哪些部委直属大学名单 附简介和历年分数线2024-03-12 16:07:11
吉林有哪些部委直属大学名单 附简介和历年分数线2024-03-12 16:04:09
海南有哪些部委直属大学名单 附简介和历年分数线2024-03-12 16:01:03
新疆有哪些部委直属大学名单 附简介和历年分数线2024-03-12 16:37:58
内蒙古有哪些部委直属大学名单 附简介和历年分数线2024-03-12 16:36:07
西藏有哪些部委直属大学名单 附简介和历年分数线2024-03-12 16:34:26