重庆大学比较好的专业有英语、新闻学、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、冶金工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程等。
一、重庆大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+市级)
重庆大学现有国家级、市级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | 等级 |
1 | 经济学 | 国家级 |
2 | 会计学 | 国家级 |
3 | 工商管理 | 国家级 |
4 | 金融学 | 国家级 |
5 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
6 | 市场营销 | 国家级 |
7 | 工程管理 | 国家级 |
8 | 房地产开发与管理 | 国家级 |
9 | 财务管理 | 国家级 |
10 | 英语 | 国家级 |
11 | 播音与主持艺术专业 | 国家级 |
12 | 新闻学 | 国家级 |
13 | 法学 | 国家级 |
14 | 软件工程 | 国家级 |
15 | 数学与应用数学 | 国家级 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
17 | 工业工程 | 国家级 |
18 | 机械电子工程 | 国家级 |
19 | 测控技术与仪器 | 国家级 |
20 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
21 | 材料科学与工程 | 国家级 |
22 | 冶金工程 | 国家级 |
23 | 能源与动力工程 | 国家级 |
24 | 电气工程及其自动化 | 国家级 |
25 | 电子信息工程 | 国家级 |
26 | 通信工程 | 国家级 |
27 | 自动化 | 国家级 |
28 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
29 | 建筑学 | 国家级 |
30 | 城乡规划 | 国家级 |
31 | 风景园林 | 国家级 |
32 | 土木工程 | 国家级 |
33 | 环境工程 | 国家级 |
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 |
35 | 给排水科学与工程 | 国家级 |
36 | 环境生态工程 | 国家级 |
37 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
38 | 生物医学工程 | 国家级 |
39 | 采矿工程 | 国家级 |
40 | 安全工程 | 国家级 |
41 | 物理学 | 国家级 |
42 | 车辆工程 | 国家级 |
43 | 工程力学 | 国家级 |
44 | 行政管理 | 市级 |
45 | 能源经济 | 市级 |
46 | 物流管理 | 市级 |
47 | 工程造价 | 市级 |
48 | 产品设计 | 市级 |
49 | 统计学 | 市级 |
50 | 电子科学与技术 | 市级 |
51 | 材料成型及控制工程 | 市级 |
52 | 核工程与核技术 | 市级 |
53 | 集成电路设计与集成系统 | 市级 |
54 | 信息安全 | 市级 |
55 | 生物工程 | 市级 |
56 | 体育教育 | 市级 |
57 | 汉语言文学 | 市级 |
2、国家特色专业
国家特色专业:采矿工程、软件工程(设2个专业方向)、市场营销、机械工程及自动化、电气工程及其自动化、建筑学、热能与动力工程、电子信息工程、土木工程、生物工程、测控技术与仪器、工程管理、工商管理、城市规划、材料科学与工程、计算机科学与技术、建筑环境与设备工程、车辆工程、环境工程
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
教育部卓越工程师教育培养计划专业:勘查技术与工程、机械工程及自动化、热能与动力工程、电气工程及其自动化、软件工程、建筑学、给排水科学与工程、材料科学与工程、冶金工程、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、土木工程
4、其他重点专业
重庆市级特色专业:信息管理与信息系统、会计学、英语、表演、法学、信息与计算科学、冶金工程、自动化
二、重庆大学招生专业名单
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生科目 |
---|---|---|---|
1 | 工科试验班(工程与能源类)(包含专业:机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程。) | 重庆 | 物理类 |
2 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权。) | 重庆 | 物理类 |
3 | 工科试验班(管理类)(包含专业:工程管理、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、市场营销、电子商务、物流管理。) | 重庆 | 物理类 |
4 | 工科试验班(电气与信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统。其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。) | 重庆 | 物理类 |
5 | 工科试验班类(生化类)(包含专业:智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、生物工程、化学工程与工艺、制药工程、材料化学。) | 重庆 | 物理类 |
6 | 工科试验班(环境类)(包含专业:给排水科学与工程、环境工程、环境生态工程、环境科学。) | 重庆 | 物理类 |
7 | 理科试验班(数学与物理类)(包含专业:数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学。) | 重庆 | 物理类 |
8 | 人文科学试验班(博雅类)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学。) | 重庆 | 物理类 |
9 | 工科试验班(中外合作培养类)(包含专业:电气类(中外合作办学)、机械类(中外合作办学)。中外合作办学项目,本科五年,平均53000元/年,第五年在美国辛辛那提大学学习期间,按辛辛那提大学标准缴纳学费。) | 重庆 | 物理类 |
10 | 经济学类(包含专业:金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易、行政管理、城市管理。) | 重庆 | 物理类 |
11 | 外国语言文学类(包含专业:英语、德语、日语。) | 重庆 | 物理类 |
12 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林。) | 重庆 | 物理类 |
13 | 人文科学试验班(法学与新闻类)(包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权。) | 重庆 | 历史类 |
14 | 人文科学试验班(博雅类)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学。) | 重庆 | 历史类 |
15 | 经济学类(包含专业:金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易、行政管理、城市管理。) | 重庆 | 历史类 |
16 | 外国语言文学类(包含专业:英语、德语、日语。) | 重庆 | 历史类 |
三、重庆大学简介
重庆大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学,国家“211 工程”和“985 工程”重点建设的高水平研究型综合性大学,国家“世界一流大学建设高校(A类)”。
学校创办于1929年,在20世纪40年代就发展为拥有文、理、工、商、法、医6个学院的国立综合性大学。经过1952年全国院系调整,成为国家高教部(高教部1958年并入教育部)直属的、以工科为主的多科性大学。1960年被确定为全国重点大学。改革开放以来,学校大力发展人文社科类学科专业,促进了多学科协调发展,逐步发展为综合性研究型大学。1998年,学校成为国家“211 工程”重点建设高校。2000年5月,原重庆大学、重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校三校合并组建成新的重庆大学。2001年,学校成为“985工程”重点建设高校。2004年,学校被确定为中管高校。2017年9月,学校入选国家“世界一流大学建设高校(A 类)”。
学校学科门类齐全,涵盖理、工、经、管、法、文、史、哲、医、教育、艺术11个学科门类。设7个学部35个学院,以及附属肿瘤医院、附属三峡医院、附属涪陵医院、附属中心医院。教职工5300余人,在校学生49000余人,其中研究生22000余人,本科生26000余人,来华留学生1700余人。校园占地面积5300余亩,有A校区、B校区、C校区和虎溪校区。
学校坚持以*新时代**思想为指导,深入贯彻**关于教育的重要论述,全面贯彻党的教育方针,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,持续深化综合改革,推动内涵发展、特色发展、高质量发展,各项事业保持快速向上向好发展势头,综合办学实力、学术声誉和影响力显著提升。
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
北京师范大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-01 04:52:04
西北民族大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-13 20:41:23
福建师范大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-10 17:30:42
北京师范大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-01 04:52:04
西北民族大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-13 20:41:23
福建师范大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-10 17:30:42
全国正规高等院校最完整名单2024-03-31 17:26:40
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-14 23:14:52
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-02 22:34:30