兰州理工大学比较好的专业有热能与动力工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、土木工程等。
一、兰州理工大学重点特色专业名单
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 |
1 | 兰州理工大学 | 热能与动力工程 | 第二批 |
2 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 第二批 |
3 | 兰州理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第三批 |
4 | 兰州理工大学 | 过程装备与控制工程 | 第四批 |
5 | 兰州理工大学 | 土木工程 | 第四批 |
6 | 兰州理工大学 | 自动化 | 第六批 |
二、兰州理工大学招生专业名单
科类 | 专业 | 学制 | 计划类别 |
理工 | 微电子科学与工程 | 四年 | 普通类 |
单独考试 | 新能源科学与工程 | 四年 | 招收中职毕业生 |
单独考试 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 招收中职毕业生 |
理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 焊接技术与工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 功能材料 | 四年 | 普通类 |
理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 普通类 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 |
理工 | 工业工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 纺织工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 高分子材料与工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 普通类 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 智能制造工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 应用物理学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 生物工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 通信工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 物联网工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通类 |
理工 | 机器人工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 工程力学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 建筑学 | 五年 | 普通类 |
理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 软件工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 |
理工 | 自动化 | 四年 | 普通类 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 普通类 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 工程造价 | 四年 | 普通类 |
理工 | 工程管理 | 四年 | 普通类 |
理工 | 给排水科学与工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 制药工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 测绘工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 网络空间安全 | 四年 | 普通类 |
理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 环境工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 安全工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 |
文史 | 工商管理 | 四年 | 普通类 |
理工 | 工商管理 | 四年 | 普通类 |
文史 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 |
理工 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通类 |
文史 | 会计学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 会计学 | 四年 | 普通类 |
文史 | 金融学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 金融学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 城乡规划 | 五年 | 普通类 |
理工 | 工业设计 | 四年 | 普通类 |
理工 | 市场营销 | 四年 | 普通类 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 普通类 |
文史 | 俄语 | 四年 | 普通类 |
文史 | 日语 | 四年 | 普通类 |
文史 | 英语 | 四年 | 普通类 |
文史 | 法学 | 四年 | 普通类 |
文史 | 知识产权 | 四年 | 普通类 |
理工 | 知识产权 | 四年 | 普通类 |
文史 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 汉语言文学 | 四年 | 普通类 |
文史 | 财务管理 | 四年 | 普通类 |
理工 | 财务管理 | 四年 | 普通类 |
理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 焊接技术与工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 金属材料工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 水利水电工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 新能源科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 纺织工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 机械电子工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 工程造价 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 自动化 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 土木工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 食品科学与工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 通信工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 制药工程 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 财务管理 | 四年 | 国家专项计划 |
理工 | 自动化 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 测绘工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 测控技术与仪器 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 工业工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 纺织工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 应用化学 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 化学工程与工艺 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 土木工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 生物工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 物联网工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 市场营销 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 知识产权 | 四年 | 地方专项计划 |
文史 | 工商管理 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 能源与动力工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 功能材料 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 冶金工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 安全工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 普通类 |
文史 | 法学 | 四年 | 地方专项计划 |
文史 | 英语 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 金属材料工程 | 四年 | 普通类 |
文史 | 会计学 | 四年 | 地方专项计划 |
理工 | 应用化学 | 四年 | 普通类 |
理工 | 机械电子工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 普通类 |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 四年 | 艺术类专业 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术类专业 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类 |
理工 | 水利水电工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 普通类 |
理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通类 |
理工 | 土木工程 | 四年 | 普通类 |
三、兰州理工大学简介
兰州理工大学(Lanzhou University of Technology),位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学和“一流学科”建设高校;入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部“卓越工程师计划”、“111计划”、新工科研究与实践项目、国家大学生创新性实验计划,是国家国防教育特色学校、全国毕业生就业典型经验高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、中国人民解放军后备军官选拔培养基地、“一带一路”高校战略联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州工学院的基础上,将甘肃交通大学并入,定名为甘肃工业大学;1965年,学校划归第一机械工业部,同时将东北重型机械学院和北京机械学院的水力机械、化工机械、石油矿场机械和焊接工艺及设备专业成建制全部迁入,并从湖南大学、合肥工业大学抽调一批教师来校工作;1998年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。
兰州理工大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入口)
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
福州大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-05 06:44:16
郑州大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-06 08:59:50
重庆大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-15 01:26:19
福州大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-05 06:44:16
郑州大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-06 08:59:50
重庆大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-15 01:26:19
全国正规高等院校最完整名单2024-03-31 17:26:40
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-14 23:14:52
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-02 22:34:30