重庆第二师范学院比较好的专业有小学教育、学前教育、计算机科学与技术、汉语言文学、服装与服饰设计、食品质量与安全等。
一、重庆第二师范学院重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点(国家级+市级)
国家级一流本科专业建设项目点
专业代码 | 专业名称 | 学科 |
040107 | 小学教育 | 教育学 |
040106 | 学前教育 | 教育学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 |
重庆市一流专业建设项目
专业代码 | 专业名称 | 学科 |
040106 | 学前教育 | 教育学 |
050101 | 汉语言文学 | 文学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 |
040107 | 小学教育 | 教育学 |
082702 | 食品质量与安全 | 工学 |
020105T | 商务经济学 | 经济学 |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 |
2、重点专业
重庆市一流专业建设项目
专业代码 | 专业名称 | 学科 |
040106 | 学前教育 | 教育学 |
050101 | 汉语言文学 | 文学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 |
040107 | 小学教育 | 教育学 |
重庆市本科特色专业
专业代码 | 专业名称 | 学科 |
040106 | 学前教育 | 教育学 |
050101 | 汉语言文学 | 文学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 |
120901K | 旅游管理 | 管理学 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
040107 | 小学教育 | 教育学 |
二、重庆第二师范学院招生专业名单
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 备注 |
1 | 小学教育(全科教师定向万州就业)[师范] | 14 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
2 | 小学教育(全科教师定向万州就业)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
3 | 小学教育(全科教师定向云阳就业)[师范] | 18 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
4 | 小学教育(全科教师定向云阳就业)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
5 | 小学教育(全科教师定向大足就业)[师范] | 14 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
6 | 小学教育(全科教师定向大足就业)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
7 | 小学教育(全科教师定向奉节就业)[师范] | 8 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
8 | 小学教育(全科教师定向开州就业)[师范] | 8 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
9 | 小学教育(全科教师定向忠县就业)[师范] | 12 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
10 | 小学教育(全科教师定向潼南就业)[师范] | 18 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
11 | 小学教育(全科教师定向潼南就业)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
12 | 小学教育(全科教师定向綦江就业)[师范] | 18 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
13 | 小学教育(全科教师定向綦江就业)[师范] | 2 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
14 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业)[师范] | 10 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
15 | 小学教育(全科教师定向黔江就业)[师范] | 4 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
16 | 小学教育(全科教师定向万州就业)[师范] | 22 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
17 | 小学教育(全科教师定向万州就业)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
18 | 小学教育(全科教师定向云阳就业)[师范] | 27 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
19 | 小学教育(全科教师定向云阳就业)[师范] | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
20 | 小学教育(全科教师定向大足就业)[师范] | 22 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
21 | 小学教育(全科教师定向大足就业)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
22 | 小学教育(全科教师定向奉节就业)[师范] | 10 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
23 | 小学教育(全科教师定向奉节就业)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
24 | 小学教育(全科教师定向开州就业)[师范] | 10 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
25 | 小学教育(全科教师定向开州就业)[师范] | 2 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
26 | 小学教育(全科教师定向忠县就业)[师范] | 15 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
27 | 小学教育(全科教师定向忠县就业)[师范] | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
28 | 小学教育(全科教师定向潼南就业)[师范] | 27 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
29 | 小学教育(全科教师定向潼南就业)[师范] | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
30 | 小学教育(全科教师定向綦江就业)[师范] | 27 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
31 | 小学教育(全科教师定向綦江就业)[师范] | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
32 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业)[师范] | 12 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
33 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业)[师范] | 3 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
34 | 小学教育(全科教师定向黔江就业)[师范] | 5 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
35 | 小学教育(全科教师定向黔江就业)[师范] | 1 | 物理类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 再选:不提科目要求;三类困难家庭子女计划 |
36 | 供应链管理[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
37 | 商务经济学[非师范] | 21 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
38 | 外国语言文学类(翻译、商务英语)[非师范] | 52 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
39 | 学前教育(中外合作办学)[师范] | 58 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
40 | 学前教育[师范] | 155 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
41 | 小学教育(陶行知创新实验班)[师范] | 40 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
42 | 教育技术学[师范] | 20 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
43 | 新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、时尚传播)[非师范] | 63 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
44 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)[非师范] | 87 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
45 | 汉语言文学[师范] | 137 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
46 | 物流管理[非师范] | 22 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
47 | 电子商务[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
48 | 税收学[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
49 | 经济与金融[非师范] | 20 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
50 | 艺术教育[师范] | 20 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
51 | 英语[师范] | 71 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
52 | 药学[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
53 | 药物分析[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
54 | 食品科学与工程[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
55 | 食品质量与安全(中外合作办学)[非师范] | 15 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
56 | 食品质量与安全[非师范] | 10 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
57 | 人工智能[非师范] | 73 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
58 | 供应链管理[非师范] | 22 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
59 | 商务经济学[非师范] | 39 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
60 | 外国语言文学类(翻译、商务英语)[非师范] | 41 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
61 | 学前教育(中外合作办学)[师范] | 12 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
62 | 学前教育[师范] | 25 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
63 | 小学教育(陶行知创新实验班)[师范] | 37 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
64 | 工程审计[非师范] | 38 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
65 | 应用化学[非师范] | 36 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
66 | 房地产开发与管理[非师范] | 80 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
67 | 教育技术学[师范] | 55 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
68 | 数学与应用数学[师范] | 100 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
69 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)[非师范] | 79 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
70 | 数据科学与大数据技术[非师范] | 74 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
71 | 新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、时尚传播)[非师范] | 32 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
72 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)[非师范] | 63 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
73 | 汉语言文学[师范] | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
74 | 物流管理[非师范] | 33 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
75 | 物联网工程[非师范] | 73 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
76 | 电子商务[非师范] | 26 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
77 | 税收学[非师范] | 30 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
78 | 经济与金融[非师范] | 48 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
79 | 艺术教育[师范] | 10 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
80 | 英语[师范] | 49 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
81 | 药学[非师范] | 32 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
82 | 药物分析[非师范] | 35 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
83 | 计算机科学与技术[非师范] | 108 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
84 | 食品科学与工程[非师范] | 31 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
85 | 食品质量与安全(中外合作办学)[非师范] | 54 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
86 | 食品质量与安全[非师范] | 39 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 再选:不提科目要求 |
87 | 公共艺术[非师范] | 79 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 再选:不提科目要求 |
88 | 戏剧教育[非师范] | 31 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 再选:不提科目要求 |
89 | 服装与服饰设计[非师范] | 67 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 再选:不提科目要求 |
90 | 美术学[非师范] | 84 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 再选:不提科目要求 |
91 | 视觉传达设计[非师范] | 79 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 再选:不提科目要求 |
92 | 体育教育[师范] | 92 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 体育类 | 再选:不提科目要求 |
93 | 学前教育[师范] | 29 | 单独考试 | 中职直升本科批 | 招收中职毕业生 | |
94 | 旅游管理[非师范] | 5 | 单独考试 | 中职直升本科批 | 招收中职毕业生 | |
95 | 物流管理[非师范] | 25 | 单独考试 | 中职直升本科批 | 招收中职毕业生 | |
96 | 学前教育[师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | |
97 | 旅游管理[非师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | |
98 | 服装与服饰设计[非师范] | 15 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | |
99 | 艺术教育[师范] | 20 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 | |
100 | 酒店管理[非师范] | 40 | 单独考试 | 高职对口本科 | 招收中职毕业生 |
三、重庆第二师范学院简介
重庆第二师范学院(Chongqing University of Education,CQUE),坐落于重庆市,学校是由重庆市人民政府设立的一所全日制普通高等学校,入选数据中国“百校工程”,是"‘十三五’产教融合发展工程规划项目” 百所应用型本科高校之一、教育部“云数融合科教创新”项目首批试点院校、全国应用技术大学联盟成员单位、全国大学生文化素质教育基地、重庆市首批转型试点高校、重庆市教师教育创新实验区、重庆市中小学教师发展中心。
学校办学历史追溯到1954年3月成立的重庆市中学教师业余进修学校,1973年10月更名为重庆市教师进修学院;1984年7月,在重庆市教师进修学院基础上,并入原重庆第一师范学校高等教育师范专科班、重庆第二师范学校、重庆第三师范学校,组建为重庆教育学院;2012年3月经教育部批准,改建为重庆第二师范学院。
重庆第二师范学院高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
蚌埠医学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-03 18:16:49
遵义医科大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-04 06:31:08
三亚学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-09 02:25:13
蚌埠医学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-03 18:16:49
遵义医科大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-04 06:31:08
三亚学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-09 02:25:13
全国正规高等院校最完整名单2024-03-31 17:26:40
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-14 23:14:52
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-02 22:34:30