河北医科大学比较好的专业有临床医学、预防医学、中西医临床医学、药学、法医学、基础医学、口腔医学、医学影像技术、卫生检验与检疫、医学检验技术等。
一、河北医科大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点
国家级一流专业建设点
省级一流专业建设点
2、河北医科大学国家特色专业名单:临床医学、药学、口腔医学、预防医学、中医学
3、国家级综合改革试点专业:口腔医学、临床医学
4、教育部特批特控专业:眼视光医学
5、河北省省级品牌特色专业:中西医临床医学
二、河北医科大学简介
河北医科大学(Hebei Medical University),简称“河北医大”,位于河北省省会石家庄市,由河北省人民政府、国家卫生和计划生育委员会和教育部三方共建,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越医生教育培养计划”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、国家“特色重点学科项目”建设高校,是河北省重点骨干大学,北京卓越医学人才培养高校联盟牵头单位 ;现已成为集教学、科研、医疗为一体的综合性医科大学。
学校初名北洋医学堂,1894年由直隶总督北洋大臣李鸿章于天津创办,是中国近代第一所官办西医院校。辛亥革命后,1913年北洋医学堂更名直隶公立医学专门学校,并开始招收本科学生。1915年学校迁至保定。1937年7月7日抗日战争全面爆发,学校被迫停办。1946年1月复校招生。1949年4月更名为河北医学院。1958年学校由保定迁至石家庄。1995年,原河北医学院、河北中医学院、石家庄医学高等专科学校三校合并,改称河北医科大学。2013年河北中医学院恢复独立建制。
三、河北医科大学招生专业名单
2022河北医科大学在河北招生计划
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 备注 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向雄安新区雄县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 8 | 国家免费医学生;定向雄安新区容城县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向雄安新区安新县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市晋州市就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市深泽县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市灵寿县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市赵县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向石家庄市鹿泉区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 7 | 国家免费医学生;定向石家庄市栾城区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市正定县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向石家庄市井陉县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市无极县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市行唐县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市平山县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市元氏县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市高邑县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市赞皇县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市井陉矿区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向石家庄市桥西区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市新华区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市裕华区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市藁城区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向石家庄市长安区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向石家庄市新乐市就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 国家免费医学生;定向衡水市枣强县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向衡水市饶阳县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 5 | 国家免费医学生;定向邯郸市肥乡区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向邯郸市武安市就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向邯郸市丛台区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邯郸市峰峰矿区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向邯郸市复兴区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向邯郸市邯山区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邯郸市曲周县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邯郸市涉县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 7 | 国家免费医学生;定向邯郸市邱县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 6 | 国家免费医学生;定向邢台市威县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 国家免费医学生;定向邢台市柏乡县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邢台市广宗县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向邢台市平乡县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邢台市宁晋县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向邢台市临西县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向邢台市内丘县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 国家免费医学生;定向邢台市襄都区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 4 | 国家免费医学生;定向定州市就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 10 | 国家免费医学生;定向张家口市宣化区就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 2 | 国家免费医学生;定向张家口市蔚县就业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 3 | 国家免费医学生;定向辛集市就业 |
本科批 | 物理类 | 药学类 | 56 | 含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习。 |
本科批 | 物理类 | 药学类 | 7 | 地方专项计划;含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;入学后选拔优秀学生到药学(拔尖创新班)学习。 |
本科批 | 物理类 | 护理学类 | 130 | 含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 |
本科批 | 历史类 | 护理学类 | 42 | 含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 |
本科批 | 物理类 | 护理学类 | 7 | 地方专项计划;含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 |
本科批 | 历史类 | 护理学类 | 32 | 地方专项计划;含护理学、助产学专业;要求身高:男生1.60米以上,女生1.55米以上。 |
本科批 | 物理类 | 临床医学“5+3”一体化 | 105 | “5+3”一体化;后三年按研究生标准收费 |
本科批 | 物理类 | 临床医学“5+3”一体化,儿科学 | 30 | “5+3”一体化,儿科学;后三年按研究生标准收费 |
本科批 | 物理类 | 基础医学 | 16 | 博学班 |
本科批 | 物理类 | 临床医学 | 276 | |
本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 88 | |
本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 56 | |
本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 12 | |
本科批 | 物理类 | 精神医学 | 16 | |
本科批 | 物理类 | 儿科学 | 11 | |
本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 46 | |
本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 21 | |
本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 47 | |
本科批 | 物理类 | 临床药学 | 50 | |
本科批 | 物理类 | 中药学 | 14 | |
本科批 | 物理类 | 生物制药 | 18 | |
本科批 | 物理类 | 法医学 | 28 | 宋慈班 |
本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 32 | |
本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 43 | |
本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 30 | |
本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 14 | |
本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 30 | 创新实验班 |
本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 30 | |
本科提前批B段 | 物理类 | 基础医学 | 5 | 国家专项计划;博学班 |
本科提前批B段 | 物理类 | 临床医学 | 15 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 麻醉学 | 13 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 医学影像学 | 13 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 眼视光医学 | 13 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 精神医学 | 8 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 儿科学 | 12 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 口腔医学 | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 历史类 | 中西医临床医学 | 33 | 国家专项计划 |
本科批 | 物理类 | 基础医学 | 3 | 地方专项计划;博学班 |
本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 4 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 精神医学 | 3 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 儿科学 | 4 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 食品卫生与营养学 | 3 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 66 | 含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。 |
本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 6 | 地方专项计划 |
本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 6 | 地方专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 10 | 国家专项计划;含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。 |
本科批 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 5 | 地方专项计划;含预防医学、妇幼保健医学专业;入学后选拔优秀学生到预防医学(明德创新班)和预防医学(医院感染控制特色班)学习。 |
河北医科大学高考录取结果和通知书什么时候公布查询(附查询入口)
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
长春建筑学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-18 22:50:54
华南理工大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-03 01:16:54
河北经贸大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-11 10:31:48
长春建筑学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-18 22:50:54
华南理工大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-03 01:16:54
河北经贸大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-11 10:31:48
全国正规高等院校最完整名单2024-03-31 17:26:40
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-14 23:14:52
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-02 22:34:30