华东师范大学比较好的专业有汉语言文学、历史学、心理学、软件工程(设2个专业方向)、数学与应用数学、地理科学、对外汉语、化学、生物科学、哲学。
一、华东师范大学重点特色专业名单
1、一流本科专业建设点
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业 | 所在学部、院系 |
1 | 哲学 | 哲学系 |
2 | 金融学 | 经济与管理学部 |
3 | 法学 | 法学院 |
4 | 政治学与行政学 | 政治学系 |
5 | 社会工作 | 社会发展学院 |
6 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
7 | 教育技术学 | 教育学部 |
8 | 教育康复学 | 教育学部 |
9 | 运动训练 | 体育与健康学院 |
10 | 汉语国际教育 | 国际汉语文化学院 |
11 | 法语 | 外语学院 |
12 | 物理学 | 物理与电子科学学院 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 城市与区域科学学院 |
14 | 生物技术 | 生命科学学院 |
15 | 生态学 | 生态与环境科学学院 |
16 | 应用心理学 | 心理与认知科学学院 |
17 | 行政管理 | 经济与管理学部 |
18 | 播音与主持艺术 | 传播学院 |
19 | 环境设计 | 设计学院 |
2019年度国家级一流本科专业建设点名单(19个)
序号 | 学部、院系 | 专业 | 级别 |
1 | 地理科学学院 | 地理科学 | 国家级 |
2 | 生态与环境科学学院 | 环境科学 | 国家级 |
3 | 教育学部 | 学前教育 | 国家级 |
4 | 教育学部 | 特殊教育 | 国家级 |
5 | 经济与管理学部 | 统计学 | 国家级 |
6 | 软件工程学院 | 软件工程 | 国家级 |
7 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 国家级 |
8 | 通信与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 国家级 |
9 | 中文系 | 汉语言文学 | 国家级 |
10 | 历史学系 | 历史学 | 国家级 |
11 | 社会发展学院 | 社会学 | 国家级 |
12 | 外语学院 | 英语 | 国家级 |
13 | 心理与认知科学学院 | 心理学 | 国家级 |
14 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 国家级 |
15 | 传播学院 | 新闻学 | 国家级 |
16 | 设计学院 | 公共艺术 | 国家级 |
17 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 国家级 |
18 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 国家级 |
19 | 生命科学学院 | 生物科学 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单(2个)
序号 | 学部、院系 | 专业 | 级别 |
1 | 经济与管理学部 | 信息管理与信息系统 | 市级 |
2 | 哲学系 | 哲学 | 市级 |
2、国家特色专业:汉语言文学、历史学、心理学、软件工程(设2个专业方向)、数学与应用数学、地理科学、对外汉语、化学、生物科学、哲学、学前教育、体育教育、英语、统计学
二、华东师范大学招生专业名单
专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 新高考3+3模式省份选考科目要求 | 新高考3+1+2模式省份首选科目要求 | 新高考3+1+2模式省份再选科目要求 | ||||
人文社会科学学院 | 中国语言文学系 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 050101 | 汉语言文学 | 国家公费师范专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
人文社会科学学院 | 中国语言文学系 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 050101 | 汉语言文学 | 国家优师专项,定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
人文社会科学学院 | 中国语言文学系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050101 | 汉语言文学 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
人文社会科学学院 | 中国语言文学系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050101 | 汉语言文学(古文字学) | 强基计划 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
国际汉语文化学院 | 中山北路校区 | 050103 | 汉语国际教育 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |||
外语学院 | 英语系 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 050201 | 英语 | 国家公费师范专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
外语学院 | 英语系 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 050201 | 英语 | 国家优师专项,定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
外语学院 | 英语系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050201 | 英语 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
外语学院 | 翻译系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050261 | 翻译 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
外语学院 | 翻译系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050261 | 翻译(双学位) | 与历史学进行双学士学位培养 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
外语学院 | 德语系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050203 | 德语 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
外语学院 | 法语系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050204 | 法语 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
外语学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050205 | 西班牙语 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
外语学院 | 日语系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050207 | 日语 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
外语学院 | 俄语系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050202 | 俄语 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
经济与管理学部 | 经济学院 | 经管书院 | 闵行校区 | 0203 | 金融学类 | 含金融学、经济学2个专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
经济与管理学部 | 经济学院 | 经管书院 | 闵行校区 | 020301 | 金融学(双学位) | 与统计学进行双学士学位培养 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
经济与管理学部 | 工商管理学院 | 经管书院 | 闵行校区 | 1202 | 工商管理类 | 含工商管理、会计学、旅游管理3个专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
经济与管理学部 | 工商管理学院 | 经管书院 | 闵行校区 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 物理 | 不限 | |
经济与管理学部 | 亚欧商学院 | 经管书院 | 闵行校区 | 120201 | 工商管理(中法创新实验班) | 与法国里昂商学院合办,专业课程为全英文授课,须学法语;后两年可申请去法国,另按法方规定缴纳学费。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
经济与管理学部 | 公共管理学院 | 经管书院 | 中山北路校区 | 1204 | 公共管理类 | 含人力资源管理、行政管理2个专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
经济与管理学部 | 公共管理学院 | 经管书院 | 中山北路校区 | 120206 | 人力资源管理(双学位) | 与应用心理学进行双学士学位培养 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
经济与管理学部 | 统计学院 | 经管书院 | 闵行校区 | 0712 | 统计学类 | 含统计学、金融工程、保险学3个专业。 | 物理或化学 | 物理 | 不限 |
经济与管理学部 | 统计学院 | 经管书院 | 闵行校区 | 071201 | 统计学(双学位) | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 | 物理或化学 | 物理 | 不限 |
传播学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 0503 | 新闻传播学类 | 含新闻学、编辑出版学2个专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
传播学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 050301 | 新闻学(双学位) | 与数据科学与大数据技术进行双学士学位培养 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
传播学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 130305 | 广播电视编导 | 艺术类专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
传播学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
人文社会科学学院 | 历史学系 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 060101 | 历史学 | 国家公费师范专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
人文社会科学学院 | 历史学系 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 060101 | 历史学 | 国家优师专项,定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
人文社会科学学院 | 历史学系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 060101 | 历史学 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
人文社会科学学院 | 哲学系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 010101 | 哲学 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
人文社会科学学院 | 哲学系 | 大夏书院 | 闵行校区 | 010101 | 哲学 | 强基计划 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
政治与国际关系学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 030201 | 政治学与行政学 | 不限 | 物理或历史 | 政治 | ||
政治与国际关系学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 030201 | 政治学与行政学(双学位) | 与新闻学进行双学士学位培养 | 不限 | 物理或历史 | 政治 | |
马克思主义学院 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 030503 | 思想政治教育 | 国家公费师范专业 | 政治 | 物理或历史 | 政治 | |
马克思主义学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 030504 | 马克思主义理论 | 政治 | 物理或历史 | 政治 | ||
法学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 030101 | 法学 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
法学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 030101 | 法学(双学位) | 与心理学进行双学士学位培养 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
社会发展学院 | 大夏书院 | 闵行校区 | 0303 | 社会学类 | 含社会学、社会工作2个专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | |
教育学部 | 中山北路校区 | 0401 | 教育学类 | 含学前教育、艺术教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理5个专业。师范专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
教育学部 | 中山北路校区 | 040106 | 学前教育 | 国家公费师范专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
教育学部 | 中山北路校区 | 040108 | 特殊教育 | 国家公费师范专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
教育学部 | 中山北路校区 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 不限 | 物理 | 不限 | ||
教育学部 | 中山北路校区 | 040104 | 教育技术学(双学位) | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 | 不限 | 物理 | 不限 | ||
教育学部 | 中山北路校区 | 101008T | 听力与言语康复学 | 物理或化学 | 物理 | 化学 | |||
心理与认知科学学院 | 中山北路校区 | 0711 | 心理学类 | 含心理学、应用心理学2个专业。 | 物理或化学 | 物理 | 不限 | ||
心理与认知科学学院 | 中山北路校区 | 071101 | 心理学(双学位) | 与计算机科学与技术进行双学士学位培养 | 物理或化学 | 物理 | 不限 | ||
数学科学学院 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 070101 | 数学与应用数学 | 国家公费师范专业 | 物理 | 物理 | 不限 | |
数学科学学院 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 070101 | 数学与应用数学 | 国家优师专项,定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业。 | 物理 | 物理 | 不限 | |
数学科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
数学科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 070101 | 数学与应用数学 | 强基计划 | 物理 | 物理 | 不限 | |
物理与电子科学学院 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 070201 | 物理学 | 国家公费师范专业 | 物理 | 物理 | 不限 | |
物理与电子科学学院 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 070201 | 物理学 | 国家优师专项,定向生源所在省份脱贫县和中西部陆地边境县中小学校就业。 | 物理 | 物理 | 不限 | |
物理与电子科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 070201 | 物理学 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
物理与电子科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 070201 | 物理学 | 强基计划 | 物理 | 物理 | 不限 | |
物理与电子科学学院 | 闵行校区 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程2个专业。 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
信息学部 | 通信与电子工程学院 | 闵行校区 | 080703 | 通信工程 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
信息学部 | 通信与电子工程学院 | 闵行校区 | 080703 | 通信工程(双学位) | 与教育技术学进行双学士学位培养 | 物理 | 物理 | 不限 | |
信息学部 | 通信与电子工程学院 | 闵行校区 | 080704 | 微电子科学与工程 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
信息学部 | 计算机科学与技术学院 | 中山北路校区 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
信息学部 | 软件工程学院 | 中山北路校区 | 080902 | 软件工程 | 第三、四年学费16000元/年。 | 物理 | 物理 | 不限 | |
信息学部 | 数据科学与工程学院 | 中山北路校区 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 物理 | 不限 | ||
化学与分子工程学院 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 070301 | 化学 | 国家公费师范专业 | 物理或化学 | 物理 | 化学 | |
化学与分子工程学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 070301 | 化学 | 物理或化学 | 物理 | 化学 | ||
生命科学学院 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 071001 | 生物科学 | 国家公费师范专业 | 物理或化学 | 物理 | 化学或生物 | |
生命科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 0710 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术2个专业。 | 物理或化学 | 物理 | 化学或生物 | |
生命科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 071001 | 生物科学 | 强基计划 | 物理或化学 | 物理 | 化学或生物 | |
地球科学学部 | 地理科学学院 | 孟宪承书院 | 闵行校区 | 070501 | 地理科学 | 国家公费师范专业 | 物理或化学 | 物理 | 地理或化学 |
地球科学学部 | 地理科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 070501 | 地理科学 | 物理或化学 | 物理 | 地理或化学 | |
地球科学学部 | 地理科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 070504 | 地理信息科学 | 物理或化学 | 物理 | 地理或化学 | |
地球科学学部 | 城市与区域科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 物理或化学 | 物理或历史 | 地理或化学 | |
地球科学学部 | 生态与环境科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 0825 | 环境科学与工程类 | 含环境科学、环境生态工程2个专业。 | 物理或化学 | 物理 | 化学或生物 |
地球科学学部 | 生态与环境科学学院 | 光华书院 | 闵行校区 | 071004 | 生态学 | 物理或化学 | 物理 | 化学或生物 | |
美术学院 | 闵行校区 | 1304 | 美术学类 | 含美术学(美术教育)、绘画、雕塑3个专业;艺术类专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
设计学院 | 中山北路校区 | 1305 | 设计学类 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术4个专业;艺术类专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
音乐学院 | 闵行校区 | 130202 | 音乐学(音教) | 国家公费师范专业;艺术类专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
音乐学院 | 闵行校区 | 130201 | 音乐表演(声乐) | 艺术类专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
音乐学院 | 闵行校区 | 130201 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
音乐学院 | 闵行校区 | 130201 | 音乐表演(管弦乐) | 艺术类专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
体育与健康学院 | 闵行校区 | 040201 | 体育教育 | 国家公费师范专业;体育类专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
体育与健康学院 | 闵行校区 | 0402 | 体育学类 | 含体育教育、社会体育指导与管理2个专业;体育类专业。 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
体育与健康学院 | 闵行校区 | 040202 | 运动训练 | 运动训练单招 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
体育与健康学院 | 闵行校区 | 040201 | 体育教育 | 运动员保送生招生专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 | ||
经济与管理学部 | 工商管理学院 | 经管书院 | 闵行校区 | 120901 | 旅游管理 | 高水平运动队招生专业 | 不限 | 物理或历史 | 不限 |
注:1.闵行校区地址:上海市闵行区东川路500号;中山北路校区地址:上海市普陀区中山北路3663号。
2.随着学校发展,今后某些专业就读校区也可能调整。
3.学院、系、书院、校区、录取专业以录取通知书为准。
4.最终以我校招生章程、各类招生简章、教育部和各省规定为准。
5.脱贫县指的是原集中连片特困县、国家扶贫开发工作重点县。
三、华东师范大学简介
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列“世界一流大学建设高校A类”、“985工程”、“211工程”,入选"强基计划"、“2011计划”、“111计划”、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,国务院批准设立研究生院的高校,学位授权自主审核单位。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)和光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
上海中医药大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-16 13:09:07
上海财经大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-10 14:22:13
上海大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-02 09:03:46
上海中医药大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-16 13:09:07
上海财经大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-10 14:22:13
上海大学什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-02 09:03:46
全国正规高等院校最完整名单2024-03-31 17:26:40
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-14 23:14:52
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-02 22:34:30