金陵科技学院比较好的专业有古典文献学、机械设计制造及其自动化、建筑学、园艺、会计学、服装设计与工程、动画等。
一、金陵科技学院重点特色专业名单
1、一流本科专业:
2020年度国家级一流本科专业建设点:软件工程、服装与服饰设计
2020年度省级一流本科专业建设点:古典文献学、机械设计制造及其自动化、建筑学、园艺
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 所属院校 | 专业 |
1 | 金陵科技学院 | 服装与服饰设计 |
2 | 金陵科技学院 | 旅游管理 |
3 | 金陵科技学院 | 电子信息工程 |
4 | 金陵科技学院 | 动物医学 |
5 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 |
6 | 金陵科技学院 | 土木工程 |
7 | 金陵科技学院 | 软件工程 |
8 | 金陵科技学院 | 建筑电气与智能化 |
9 | 金陵科技学院 | 会计学 |
10 | 金陵科技学院 | 动画 |
2、国家级特色专业建设点:会计学
3、教育部卓越工程师教育培训计划试点专业:材料科学与工程
4、其他重点专业:
省级品牌专业:软件工程、动画、会计学、建筑电气与智能化
省级特色专业:会计学、服装设计与工程、动画、机械设计制造及其自动化
省级重点专业类:机械类、土木类、工商管理类、设计学类
省级卓越工程师(软件类)教育培养计划试点专业:通信工程、软件工程
二、金陵科技学院招生专业名单
金陵科技学院2022年招生计划(江苏省) | ||||
专业组112801:首选历史,再选不限 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
1 | 会计学 | 41 | 4年 | |
2 | 财务管理 | 8 | 4年 | |
3 | 市场营销 | 15 | 4年 | |
4 | 金融学 | 4 | 4年 | |
5 | 物流管理 | 41 | 4年 | |
6 | 国际经济与贸易 | 18 | 4年 | |
小计 | 127 | |||
专业组112802:首选历史,再选不限 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
7 | 英语 | 37 | 4年 | 只招英语考生 |
8 | 数字出版 | 28 | 4年 | 幕府校区 |
9 | 秘书学 | 36 | 4年 | 幕府校区 |
10 | 行政管理 | 44 | 4年 | 幕府校区 |
11 | 汉语国际教育 | 40 | 4年 | 幕府校区 |
12 | 古典文献学(古籍修复) | 32 | 4年 | 幕府校区 |
13 | 旅游管理 | 12 | 4年 | 幕府校区 |
小计 | 229 | |||
专业组112803:首选物理,再选不限 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
14 | 会计学 | 36 | 4年 | |
15 | 财务管理 | 13 | 4年 | |
16 | 金融学 | 4 | 4年 | |
17 | 市场营销 | 13 | 4年 | |
18 | 物流管理 | 32 | 4年 | |
19 | 国际经济与贸易 | 23 | 4年 | |
20 | 金融工程 | 9 | 4年 | |
21 | 电子商务 | 39 | 4年 | |
22 | 审计学 | 26 | 4年 | |
23 | 英语 | 18 | 4年 | 只招英语考生 |
24 | 旅游管理 | 4 | 4年 | 幕府校区 |
小计 | 217 | |||
专业组112804:首选物理,再选不限 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
25 | 计算机科学与技术 | 61 | 4年 | |
26 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 40 | 4年 | |
27 | 数字媒体技术 | 21 | 4年 | |
28 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 4年 | |
29 | 软件工程 | 236 | 4年 | |
30 | 智能科学与技术 | 27 | 4年 | |
31 | 智能科学与技术(嵌入式培养) | 37 | 4年 | |
32 | 信息安全 | 19 | 4年 | |
33 | 信息安全(嵌入式培养) | 33 | 4年 | |
34 | 网络空间安全 | 35 | 4年 | |
35 | 通信工程 | 57 | 4年 | |
36 | 通信工程(嵌入式培养) | 74 | 4年 | |
37 | 光电信息科学与工程 | 24 | 4年 | |
38 | 网络工程 | 53 | 4年 | |
39 | 电子信息工程 | 55 | 4年 | |
40 | 信息工程 | 55 | 4年 | |
41 | 电子科学与技术 | 64 | 4年 | |
42 | 自动化 | 42 | 4年 | |
43 | 物联网工程 | 39 | 4年 | |
44 | 物联网工程(嵌入式培养) | 36 | 4年 | |
45 | 机器人工程 | 40 | 4年 | |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 4年 | |
47 | 电气工程及其自动化 | 28 | 4年 | |
48 | 车辆工程 | 25 | 4年 | |
49 | 建筑电气与智能化 | 60 | 4年 | |
50 | 智能制造工程 | 38 | 4年 | |
51 | 土木工程 | 100 | 4年 | |
52 | 建筑学 | 76 | 5年 | |
53 | 工程管理 | 56 | 4年 | |
54 | 城乡规划 | 24 | 4年 | |
55 | 城市地下空间工程 | 24 | 4年 | |
56 | 材料科学与工程 | 38 | 4年 | |
57 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 40 | 4年 | |
58 | 宝石及材料工艺学 | 7 | 4年 | |
59 | 复合材料与工程 | 53 | 4年 | |
60 | 食品科学与工程 | 18 | 4年 | 幕府校区 |
61 | 数字出版 | 13 | 4年 | 幕府校区 |
62 | 风景园林 | 68 | 4年 | 幕府校区 |
63 | 信息与计算科学 | 37 | 4年 | |
小计 | 1841 | |||
专业组112805:首选物理,再选不限 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
64 | 软件工程 | 50 | 4年 | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习 |
65 | 通信工程 | 40 | 4年 | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习 |
66 | 土木工程 | 40 | 4年 | 第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多尼亚大学学习 |
小计 | 130 | |||
专业组112806:首选物理,再选不限 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
67 | 园林 | 19 | 4年 | 幕府校区 |
68 | 动物科学 | 27 | 4年 | 幕府校区 |
小计 | 46 | |||
专业组112807:首选物理,再选化学 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
69 | 功能材料 | 42 | 4年 | |
70 | 眼视光学 | 20 | 4年 | |
71 | 动物医学 | 20 | 4年 | 幕府校区 |
小计 | 82 | |||
专业组112808:首选物理,再选化学或生物 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
72 | 园艺 | 18 | 4年 | 幕府校区 |
73 | 设施农业科学与工程 | 27 | 4年 | 幕府校区 |
小计 | 45 | |||
专业组112809:首选物理,再选化学或生物 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
74 | 园艺(生物技术) | 40 | 4年 | 第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院学习 |
小计 | 40 | |||
专业组112810:首选历史,再选不限 | ||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 备注 |
75 | 动画 | 24 | 4年 | |
76 | 数字媒体艺术 | 53 | 4年 | |
77 | 视觉传达设计 | 53 | 4年 | |
78 | 产品设计 | 27 | 4年 | |
79 | 环境设计 | 24 | 4年 | |
80 | 服装与服饰设计 | 48 | 4年 | |
81 | 艺术与科技 | 26 | 4年 | |
82 | 包装设计 | 27 | 4年 | |
小计 | 282 | 4年 |
三、金陵科技学院简介
金陵科技学院(Jinling Institute of Technology)位于江苏省南京市,是经国家教育部和江苏省、南京市政府批准成立的公办全日制普通本科院校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、卓越工程师教育培养计划、教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是1980年成立的金陵职业大学和1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月19日,经教育部批准,两校合并筹建金陵科技学院。2005年3月9日, 金陵科技学院正式成立。
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
吉林艺术学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-09 11:38:29
大连财经学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-09 04:16:11
三江学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-16 11:05:27
吉林艺术学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-09 11:38:29
大连财经学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-09 04:16:11
三江学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-16 11:05:27
全国正规高等院校最完整名单2024-03-31 17:26:40
安徽新华学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-14 23:14:52
池州学院什么专业比较好(重点特色王牌专业名单)2023-08-02 22:34:30