福建高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似福建高考526分能上什么大学物理,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年福建高考526分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、福建高考物理类526分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版福建高考志愿填报指南一书,大家可以知道福建高考物理526分能报考上的大学名单具体有海南大学、哈尔滨医科大学、河北医科大学、安徽财经大学、福建师范大学、济南大学、贵州医科大学、集美大学、青岛科技大学、昆明理工大学、上海工程技术大学、青岛理工大学、浙江外国语学院、上海商学院、上海电机学院、河南科技大学、湖州师范学院、广东以色列理工学院、沈阳工程学院、九江学院等。
二、福建高考526分物理类能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
2 | 海南大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
3 | 西安外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
4 | 哈尔滨医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
5 | 西安理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
6 | 长沙理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
7 | 宁夏大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
8 | 南京工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
9 | 福建医科大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
10 | 浙江工商大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
11 | 河北大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 | 本科 |
12 | 河北大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
13 | 大连外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 | 本科 |
14 | 天津中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
15 | 青岛大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
16 | 四川外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
17 | 西安建筑科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
18 | 西安建筑科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
19 | 西安建筑科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
20 | 重庆师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
21 | 昆明医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
22 | 安徽师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
23 | 河北医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
24 | 河北医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
25 | 武汉工程大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
26 | 华南农业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
27 | 天津外国语大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
28 | 华侨大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
29 | 华侨大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
30 | 华侨大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
31 | 安徽财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
32 | 安徽财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
33 | 福建师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
34 | 苏州科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
35 | 浙江中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
36 | 南通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
37 | 南通大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
38 | 山东科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
39 | 山东科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
40 | 山东科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
41 | 济南大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
42 | 济南大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
43 | 天津理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
44 | 西安工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
45 | 重庆工商大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
46 | 重庆工商大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
47 | 重庆工商大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
48 | 重庆工商大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
49 | 天津科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
50 | 天津科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
51 | 天津科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
52 | 贵州医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
53 | 陕西中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
54 | 新乡医学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
55 | 三峡大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
56 | 三峡大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
57 | 中南民族大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
58 | 中南民族大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
59 | 中南民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 | 本科 |
60 | 河南师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
61 | 集美大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
62 | 集美大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
63 | 集美大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
64 | 集美大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
65 | 湖南科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
66 | 湖南科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
67 | 陕西科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
68 | 陕西科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
69 | 北京物资学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 | 本科 |
70 | 浙江农林大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
71 | 浙江农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
72 | 西安财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
73 | 西南民族大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
74 | 河南财经政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
75 | 河南财经政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
76 | 石家庄铁道大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 | 本科 |
77 | 石家庄铁道大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
78 | 沈阳航空航天大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
79 | 青岛科技大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
80 | 青岛科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
81 | 青岛科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
82 | 桂林电子科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
83 | 桂林电子科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
84 | 石河子大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
85 | 西华大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 | 本科 |
86 | 西华大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
87 | 西华大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
88 | 广西医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
89 | 西安石油大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 | 本科 |
90 | 西安石油大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
91 | 东北电力大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
92 | 东北电力大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
93 | 浙大城市学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
94 | 昆明理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
95 | 昆明理工大学(物理+选考思想政治且地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
96 | 昆明理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
97 | 华东交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
98 | 成都医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
99 | 重庆理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
100 | 上海工程技术大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
101 | 上海工程技术大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
102 | 上海工程技术大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
103 | 黑龙江大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 | 本科 |
104 | 黑龙江大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
105 | 广西师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
106 | 中北大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 | 本科 |
107 | 湖南工商大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
108 | 西南科技大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 | 本科 |
109 | 海南师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 | 本科 |
110 | 南华大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
111 | 南华大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
112 | 成都大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 | 本科 |
113 | 成都大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
114 | 成都大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
115 | 云南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
116 | 湖南工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
117 | 湖南工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
118 | 哈尔滨理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
119 | 常州大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
120 | 西北师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
121 | 西北师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
122 | 长春理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
123 | 南昌航空大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
124 | 南昌航空大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
125 | 南昌航空大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
126 | 江西中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
127 | 江西中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
128 | 江西中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
129 | 青岛理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 | 本科 |
130 | 青岛理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
131 | 青岛理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
132 | 青岛理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
133 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(物理+不限选考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
134 | 浙江外国语学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 41704 | 本科 |
135 | 浙江外国语学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 40606 | 本科 |
136 | 浙江外国语学院(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32374 | 本科 |
137 | 甘肃政法大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
138 | 山西财经大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
139 | 山西财经大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
140 | 兰州交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
141 | 兰州交通大学(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 35806 | 本科 |
142 | 兰州交通大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
143 | 大连交通大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
144 | 南京工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
145 | 南京工程学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
146 | 长江大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
147 | 长江大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
148 | 福建中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
149 | 福建中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
150 | 上海商学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
151 | 西安工程大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
152 | 天津商业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
153 | 江西理工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
154 | 江西理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
155 | 东华理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
156 | 淮北师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
157 | 湖北中医药大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
158 | 湖北中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
159 | 湖北中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
160 | 山西医科大学(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 | 本科 |
161 | 山东中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
162 | 承德医学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
163 | 华北水利水电大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
164 | 华北水利水电大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
165 | 上海电机学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
166 | 湖南第一师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
167 | 沈阳工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
168 | 广东金融学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
169 | 湖北师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
170 | 安徽理工大学(物理+选考地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 | 本科 |
171 | 安徽理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
172 | 安徽理工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
173 | 河南科技大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 | 本科 |
174 | 赣南师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
175 | 赣南师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
176 | 赣南师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
177 | 赣南师范大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
178 | 湖南农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 | 本科 |
179 | 湖南农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
180 | 湖南农业大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
181 | 长春中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
182 | 湖北经济学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 | 本科 |
183 | 西安医学院(物理+选考化学且生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
184 | 中国劳动关系学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
185 | 东北石油大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
186 | 东北石油大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 | 本科 |
187 | 山东第一医科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 | 本科 |
188 | 山东第一医科大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
189 | 武汉轻工大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
190 | 武汉轻工大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
191 | 武汉纺织大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
192 | 广西中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
193 | 广西中医药大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
194 | 广西中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
195 | 山西师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
196 | 吉首大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
197 | 黑龙江中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
198 | 浙江海洋大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 | 本科 |
199 | 厦门理工学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 | 本科 |
200 | 山东理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
201 | 广东药科大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
202 | 河北经贸大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 | 本科 |
203 | 福建农林大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
204 | 福建农林大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
205 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
206 | 福建农林大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
207 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
208 | 福建农林大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
209 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
210 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
211 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
212 | 福建农林大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 | 本科 |
213 | 福建农林大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 | 本科 |
214 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
215 | 福建农林大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 | 本科 |
216 | 福建农林大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
217 | 齐鲁工业大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 | 本科 |
218 | 齐鲁工业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
219 | 河南理工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 | 本科 |
220 | 河南理工大学(物理+(选考生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 | 本科 |
221 | 山西中医药大学(物理+(选考化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 | 本科 |
222 | 南宁师范大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 | 本科 |
223 | 南宁师范大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 | 本科 |
224 | 南宁师范大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 | 本科 |
225 | 五邑大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
226 | 四川轻化工大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 | 本科 |
227 | 安徽农业大学(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 | 本科 |
228 | 安徽农业大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 | 本科 |
229 | 安徽农业大学(物理+(选考化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 | 本科 |
230 | 安徽中医药大学(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 | 本科 |
231 | 安徽中医药大学(物理+选考生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 | 本科 |
232 | 济宁医学院(物理+选考化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 | 本科 |
233 | 湖北第二师范学院(物理+不限选考科目) | 公办 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 | 本科 |
