高考成绩在469分左右的考生应该如何选择学校、选择哪些学校呢,其实2022年高考469分可以报考的大学有很多,下面是往年高考469分录取的院校列举,全国各省高考469分具体可以报考上哪些大学考生可以在高考升学网上查询数据。下面是小编列出的3个省份数据。
1、河南高考469分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萍乡学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 | 普通类 |
2 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
3 | 吉林外国语大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
4 | 吉林工程技术师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 | 普通类 |
5 | 沈阳科技学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
6 | 山西能源学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 | 普通类 |
7 | 哈尔滨广厦学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
8 | 河北石油职业技术大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 | 普通类 |
9 | 通化师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 | 普通类 |
10 | 曲靖师范学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 | 普通类 |
11 | 沈阳工学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
12 | 广东科技学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
13 | 长春电子科技学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
14 | 河北科技学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
15 | 黑龙江东方学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
16 | 广西艺术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 | 普通类 |
17 | 温州商学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
18 | 陇东学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 | 普通类 |
19 | 哈尔滨石油学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
20 | 北京工商大学嘉华学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 469 | 93316 | 普通类 |
2、湖北高考469分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
2 | 石家庄学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
3 | 荆楚理工学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
4 | 晋中学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
5 | 重庆城市科技学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
6 | 菏泽学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
7 | 长春大学 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
8 | 安阳工学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
9 | 河南城建学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
10 | 陕西国际商贸学院 | 2021 | 历史 | 湖北 | 469 | 52256 | 普通类 |
11 | 宿州学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
12 | 张家口学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
13 | 黑龙江八一农垦大学 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
14 | 绥化学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
15 | 湖北中医药大学 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
16 | 广西科技师范学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
17 | 运城学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
18 | 四川外国语大学成都学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
19 | 山东女子学院 | 2021 | 物理 | 湖北 | 469 | 82969 | 普通类 |
20 | 海南科技职业大学 | 2021 | 历史 | 湖北 | 469 | 52256 | 普通类 |
3、湖南高考469分可以上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南科技学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 少数民族预科班 |
2 | 怀化学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 少数民族预科班 |
3 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 普通类 |
4 | 青岛恒星科技学院 | 2021 | 历史 | 湖南 | 469 | 51275 | 普通类 |
5 | 怀化学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 少数民族预科班 |
6 | 湖南应用技术学院 | 2021 | 历史 | 湖南 | 469 | 51275 | 普通类 |
7 | 湖南科技学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 少数民族预科班 |
8 | 伊犁师范大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 普通类 |
9 | 邵阳学院 | 2021 | 历史 | 湖南 | 469 | 51275 | 少数民族预科班 |
10 | 吉首大学 | 2021 | 历史 | 湖南 | 469 | 51275 | 少数民族预科班 |
11 | 大连东软信息学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 普通类 |
12 | 湖南师范大学树达学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 普通类 |
13 | 燕山大学里仁学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 普通类 |
14 | 湖北医药学院药护学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 普通类 |
15 | 邵阳学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 少数民族预科班 |
16 | 怀化学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 少数民族预科班 |
17 | 河北工程大学科信学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 普通类 |
18 | 新疆科技学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 普通类 |
19 | 湖南科技学院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 469 | 110848 | 少数民族预科班 |
20 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 2021 | 历史 | 湖南 | 469 | 51275 | 普通类 |
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
高考468分可以报考什么大学,468分左右能上什么样的大学2023-08-03 12:24:15
高考467分可以报考什么大学,467分左右能上什么样的大学2023-08-14 18:08:45
高考466分可以报考什么大学,466分左右能上什么样的大学2023-08-08 06:11:03
高考468分可以报考什么大学,468分左右能上什么样的大学2023-08-03 12:24:15
高考467分可以报考什么大学,467分左右能上什么样的大学2023-08-14 18:08:45
高考466分可以报考什么大学,466分左右能上什么样的大学2023-08-08 06:11:03
高考志愿精准填报九大技巧和注意事项指南2024-05-20 10:28:38
高考志愿填报6步法,不退档,不滑档,自己填报2024-05-20 10:25:36
高考第一志愿冲还是稳?高考志愿填报六个技巧2024-05-20 10:24:11