海南高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似海南高考562分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年海南高考562分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、海南高考562分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以知道海南高考综合562分能报考上的大学名单具体有新乡医学院、西交利物浦大学、海南医学院、兰州理工大学、中国劳动关系学院、江苏海洋大学、湖南医药学院、江苏理工学院、太原师范学院、沈阳大学、成都工业学院、广州体育学院、沈阳师范大学、湖南科技学院、右江民族医学院、上饶师范学院、河北医科大学临床学院、仲恺农业工程学院、新余学院、景德镇学院等。
二、海南高考562分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学(沙河校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区)(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
3 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
4 | 海南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
5 | 哈尔滨医科大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
6 | 山东师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
7 | 江西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
8 | 河北大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
9 | 大连外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
10 | 天津中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
11 | 青岛大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
12 | 西安建筑科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 本科 |
13 | 延边大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
14 | 延边大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
15 | 河北师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
16 | 苏州科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
17 | 遵义医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 本科 |
18 | 遵义医科大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
19 | 遵义医科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
20 | 天津科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 本科 |
21 | 天津科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
22 | 新乡医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
23 | 三峡大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
24 | 河南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
25 | 湖南科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
26 | 陕西科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 | 本科 |
27 | 河南财经政法大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
28 | 青岛科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
29 | 石河子大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
30 | 西交利物浦大学(物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
31 | 西交利物浦大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
32 | 华东交通大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
33 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
34 | 黑龙江大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
35 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
36 | 中北大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
37 | 曲阜师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
38 | 海南师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
39 | 南华大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
40 | 中南林业科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
41 | 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
42 | 中南林业科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
43 | 湖南工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
44 | 哈尔滨理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
45 | 常州大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
46 | 长春理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
47 | 长春理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
48 | 南昌航空大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
49 | 川北医学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
50 | 青岛理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
51 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 本科 |
52 | 甘肃政法大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
53 | 兰州交通大学(物 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17338 | 本科 |
54 | 华北理工大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
55 | 华北理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
56 | 沈阳建筑大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
57 | 北京联合大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
58 | 上海商学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
59 | 东莞理工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
60 | 江西理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
61 | 江西理工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
62 | 江西理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
63 | 东华理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
64 | 山西医科大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
65 | 山西医科大学(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
66 | 山东中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
67 | 山东中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
68 | 烟台大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
69 | 烟台大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
70 | 桂林医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 本科 |
71 | 桂林医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
72 | 海南医学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 | 本科 |
73 | 海南医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
74 | 海南医学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
75 | 海南医学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
76 | 沈阳工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
77 | 兰州理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
78 | 兰州理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
79 | 兰州理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
80 | 兰州理工大学(地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
81 | 长春中医药大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
82 | 长春中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
83 | 长春中医药大学(物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
84 | 湖北经济学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
85 | 西安医学院(史 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
86 | 中国劳动关系学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
87 | 东北石油大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 | 本科 |
88 | 东北石油大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
89 | 东北石油大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 本科 |
90 | 东北石油大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
91 | 东北石油大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
92 | 山东第一医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 | 本科 |
93 | 安徽建筑大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
94 | 武汉纺织大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
95 | 广西中医药大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
96 | 广西中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
97 | 蚌埠医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
98 | 山西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
99 | 山西师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
100 | 吉林财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
101 | 大连大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
102 | 大连大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
103 | 黑龙江中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
104 | 云南中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
105 | 赣南医学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 | 本科 |
106 | 赣南医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 | 本科 |
107 | 赣南医学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 554 | 19326 | 本科 |
108 | 山东理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
109 | 山东理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
110 | 哈尔滨师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
111 | 厦门医学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
112 | 河南中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
113 | 云南财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
114 | 湖南财政经济学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
115 | 湖南财政经济学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
116 | 河北经贸大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
117 | 沈阳理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
118 | 沈阳理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
119 | 潍坊医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
120 | 潍坊医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
121 | 福建农林大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 本科 |
122 | 齐鲁工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
123 | 齐鲁工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
124 | 河南理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
125 | 河南理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
126 | 山东建筑大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
127 | 山东建筑大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
128 | 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
129 | 山西中医药大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
130 | 山西中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
131 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
132 | 五邑大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
133 | 陕西理工大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
134 | 陕西理工大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
135 | 陕西理工大学(政 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
136 | 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
137 | 鲁东大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
138 | 云南民族大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
139 | 湖北第二师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 本科 |
140 | 湖北第二师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
141 | 湖南医药学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 | 本科 |
142 | 湖南医药学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
143 | 湖南医药学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
144 | 河南工业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
145 | 河南工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
146 | 河南工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
147 | 河南工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
148 | 大连民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
149 | 大连民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
150 | 大连民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
151 | 河北北方学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
152 | 河北北方学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
153 | 聊城大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
154 | 大理大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
155 | 江苏理工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
156 | 江苏理工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
157 | 金陵科技学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
158 | 金陵科技学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
159 | 云南警官学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
160 | 闽南师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
161 | 长治医学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 | 本科 |
162 | 长治医学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 本科 |
163 | 长治医学院(生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
164 | 闽江学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
165 | 闽江学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
166 | 中国民用航空飞行学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
167 | 中国民用航空飞行学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
168 | 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
169 | 湖南警察学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
170 | 长沙学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
171 | 长沙学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
172 | 长沙学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
173 | 武汉商学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 | 本科 |
174 | 山东农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
175 | 山东农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
176 | 太原师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
177 | 太原师范学院(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
178 | 太原师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
179 | 太原师范学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
180 | 太原师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
181 | 河北农业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
182 | 河南农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
183 | 河南农业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
184 | 桂林理工大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 本科 |
185 | 桂林理工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
186 | 湖南理工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
187 | 湖南理工学院(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
188 | 湖南理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
189 | 滨州医学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
190 | 滨州医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
191 | 郑州轻工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
192 | 郑州轻工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 本科 |
193 | 江西科技师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
194 | 江西科技师范大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
195 | 江西科技师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
196 | 吉林师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 本科 |
197 | 吉林师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
198 | 吉林师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
199 | 渤海大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
200 | 兰州财经大学(地 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
201 | 兰州财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
202 | 兰州财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
203 | 衡阳师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
204 | 衡阳师范学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
205 | 衡阳师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
206 | 南昌医学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 本科 |
207 | 南昌医学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
208 | 南昌医学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
209 | 延安大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 本科 |
210 | 延安大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
211 | 延安大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
212 | 太原科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
213 | 嘉兴学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
214 | 广西民族大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
215 | 沈阳大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
216 | 长春师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 本科 |
217 | 长春师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
218 | 贵州师范大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 552 | 19755 | 本科 |
219 | 重庆文理学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
220 | 重庆文理学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
221 | 重庆文理学院(史 或 地 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
222 | 重庆文理学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
223 | 重庆文理学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 本科 |
224 | 湖北科技学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 本科 |
225 | 湖北科技学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
226 | 湖北科技学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
227 | 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
228 | 辽宁科技大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
229 | 辽宁科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
230 | 咸阳师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
231 | 天津城建大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
232 | 天津城建大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
233 | 天津城建大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
234 | 河北地质大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 553 | 19535 | 本科 |
235 | 河北地质大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
236 | 河北地质大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
237 | 河北地质大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
238 | 江西农业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
239 | 江西农业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
240 | 江西农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 本科 |
241 | 成都工业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 本科 |
242 | 成都工业学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
243 | 成都工业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 本科 |
244 | 成都工业学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 本科 |
245 | 重庆科技学院(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 本科 |
246 | 重庆科技学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 本科 |
247 | 重庆科技学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 本科 |
248 | 重庆三峡学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 本科 |
249 | 重庆三峡学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 本科 |
250 | 重庆三峡学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 本科 |
251 | 河北工程大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 本科 |
252 | 河北工程大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 本科 |
