海南高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似海南高考541分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年海南高考541分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、海南高考541分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以知道海南高考综合541分能报考上的大学名单具体有西交利物浦大学、云南师范大学、云南财经大学、湖南警察学院、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、广东石油化工学院、河北医科大学临床学院、海南热带海洋学院、四川文理学院、盐城工学院、德州学院、淮阴工学院、白城师范学院、平顶山学院、贵州工程应用技术学院、黄淮学院、普洱学院、衡阳师范学院南岳学院、湖南科技大学潇湘学院等。
二、海南高考541分能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
2 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 本科 |
3 | 长沙理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
4 | 延边大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
5 | 新疆大学(地 和 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
6 | 天津科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
7 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
8 | 河南师范大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
9 | 石河子大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
10 | 西交利物浦大学(物) | 中外/港澳 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
11 | 沈阳药科大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
12 | 云南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 本科 |
13 | 长江大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 本科 |
14 | 沈阳建筑大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
15 | 江西理工大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
16 | 江西理工大学(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
17 | 山西医科大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
18 | 海南医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
19 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
20 | 西安医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
21 | 武汉纺织大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
22 | 大连大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
23 | 黑龙江中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
24 | 哈尔滨师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
25 | 云南财经大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 本科 |
26 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
27 | 山西中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
28 | 河南工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
29 | 江苏理工学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 | 本科 |
30 | 湖南警察学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
31 | 河南农业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
32 | 桂林理工大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 本科 |
33 | 兰州财经大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
34 | 哈尔滨商业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
35 | 哈尔滨商业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
36 | 南昌医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 | 本科 |
37 | 绵阳师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
38 | 辽宁科技大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
39 | 重庆科技学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
40 | 内蒙古医科大学(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
41 | 长春工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
42 | 长春工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
43 | 内蒙古师范大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
44 | 内蒙古师范大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
45 | 佛山科学技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 | 本科 |
46 | 西南林业大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
47 | 青海师范大学(生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
48 | 河北金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
49 | 河北金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
50 | 山东工商学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
51 | 南京特殊教育师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
52 | 武汉体育学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
53 | 泉州师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
54 | 防灾科技学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
55 | 岭南师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
56 | 黄冈师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
57 | 山东交通学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
58 | 右江民族医学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
59 | 昆明学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 | 本科 |
60 | 齐齐哈尔医学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
61 | 盐城师范学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
62 | 盐城师范学院(地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
63 | 辽宁中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 本科 |
64 | 北华航天工业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
65 | 北华航天工业学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
66 | 山西大同大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
67 | 河南财政金融学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 | 本科 |
68 | 保定学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 | 本科 |
69 | 保定学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
70 | 保定学院(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
71 | 保定学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
72 | 西北民族大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
73 | 西北民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
74 | 西北民族大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
75 | 华北科技学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
76 | 琼台师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
77 | 琼台师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
78 | 琼台师范学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
79 | 山西传媒学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
80 | 沧州师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
81 | 北方民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
82 | 北方民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
83 | 廊坊师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 | 本科 |
84 | 廊坊师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
85 | 宜宾学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
86 | 宜宾学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
87 | 宜宾学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
88 | 湖南工程学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
89 | 湖南工学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
90 | 湖北汽车工业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 本科 |
91 | 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
92 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
93 | 九江学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
94 | 九江学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
95 | 贵州师范学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
96 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 本科 |
97 | 郑州航空工业管理学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
98 | 郑州航空工业管理学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
99 | 洛阳理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
100 | 洛阳理工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
101 | 宝鸡文理学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
102 | 宝鸡文理学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
103 | 豫章师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 | 本科 |
104 | 广东石油化工学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
105 | 广东石油化工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 | 本科 |
106 | 怀化学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
107 | 怀化学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
108 | 怀化学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
109 | 怀化学院(史 或 地 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
110 | 湖北理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
111 | 鞍山师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 本科 |
112 | 湖南城市学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
113 | 河北医科大学临床学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
114 | 乐山师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 本科 |
115 | 哈尔滨金融学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
116 | 哈尔滨金融学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
117 | 桂林航天工业学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
118 | 曲靖师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
119 | 曲靖师范学院(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
120 | 曲靖师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
121 | 曲靖师范学院(史 或 地 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
122 | 嘉应学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
123 | 嘉应学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
124 | 嘉应学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
125 | 山西农业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
126 | 山西农业大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
127 | 山西农业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
128 | 海南热带海洋学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
129 | 海南热带海洋学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 | 本科 |
130 | 海南热带海洋学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
131 | 海南热带海洋学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
132 | 海南热带海洋学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
133 | 海南热带海洋学院(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
134 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
135 | 天津农学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
136 | 邵阳学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
137 | 邵阳学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
138 | 邵阳学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
139 | 嘉兴南湖学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
140 | 四川文理学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 | 本科 |
141 | 四川民族学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
142 | 吉林医药学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 | 本科 |
143 | 新余学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
144 | 新余学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
145 | 新余学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
146 | 宜春学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
147 | 宜春学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
148 | 潍坊学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
149 | 潍坊学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
150 | 攀枝花学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
151 | 兰州文理学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 本科 |
152 | 兰州文理学院(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
153 | 河南工程学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 | 本科 |
154 | 河南工程学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
155 | 河南工程学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
156 | 河南工程学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
157 | 忻州师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
158 | 忻州师范学院(史 或 地 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
159 | 忻州师范学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
160 | 忻州师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
161 | 广州航海学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
162 | 邢台学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 | 本科 |
163 | 邢台学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
164 | 齐齐哈尔大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
165 | 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
166 | 贵阳学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
167 | 贵阳学院(生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
168 | 贵阳学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
169 | 湖南女子学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
170 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
171 | 哈尔滨学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
172 | 哈尔滨学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
173 | 信阳师范学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
174 | 信阳师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
175 | 南京审计大学金审学院(物) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 | 本科 |
176 | 南京审计大学金审学院(不限) | 民办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
177 | 莆田学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 本科 |
178 | 莆田学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
179 | 武夷学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
180 | 肇庆学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
181 | 河北建筑工程学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
182 | 中原工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
183 | 中原工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
184 | 中原工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
185 | 贵州理工学院(物 和 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 本科 |
186 | 贵州理工学院(物 和 化 和 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
187 | 贵州理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
188 | 甘肃农业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
189 | 黔南民族师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
190 | 内蒙古工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
191 | 内蒙古工业大学(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
192 | 内蒙古工业大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
193 | 内蒙古工业大学(史 或 地 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
194 | 盐城工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
195 | 景德镇学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
196 | 景德镇学院(史 或 地 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
197 | 景德镇学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
198 | 菏泽学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
199 | 南阳理工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
200 | 南阳理工学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
201 | 南阳理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
202 | 南阳理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 545 | 21329 | 本科 |
203 | 南阳理工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
204 | 南阳理工学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
205 | 昭通学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 | 本科 |
206 | 德州学院(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
207 | 德州学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 546 | 21104 | 本科 |
208 | 萍乡学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
209 | 萍乡学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
210 | 萍乡学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
211 | 萍乡学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 544 | 21548 | 本科 |
212 | 萍乡学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
213 | 梧州学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
214 | 梧州学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
215 | 滇西应用技术大学(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
216 | 四川旅游学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
217 | 兰州城市学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
218 | 兰州城市学院(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
219 | 淮阴工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 548 | 20645 | 本科 |
220 | 淮阴工学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
221 | 衡水学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
222 | 衡水学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
223 | 衡水学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
224 | 衡水学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
225 | 衡水学院(化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
226 | 六盘水师范学院(地 或 物 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 549 | 20445 | 本科 |
227 | 吉林工商学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 532 | 24427 | 本科 |
228 | 吉林工商学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
229 | 吉林工商学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
230 | 商洛学院(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
231 | 南阳师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 | 本科 |
232 | 南阳师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
233 | 青海民族大学(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
234 | 青海民族大学(史 或 地) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
235 | 青海民族大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
236 | 青海民族大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
237 | 青海民族大学(史 或 政 或 物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 550 | 20225 | 本科 |
238 | 天水师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
239 | 天水师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
240 | 天水师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
241 | 天水师范学院(史 或 政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
242 | 晋中学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
243 | 晋中学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 540 | 22499 | 本科 |
244 | 荆楚理工学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 535 | 23687 | 本科 |
245 | 荆楚理工学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 538 | 22986 | 本科 |
246 | 唐山师范学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 537 | 23213 | 本科 |
247 | 唐山师范学院(地 或 物 或 化) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
248 | 玉林师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 533 | 24179 | 本科 |
249 | 白城师范学院(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 531 | 24662 | 本科 |
250 | 白城师范学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 536 | 23447 | 本科 |
251 | 白城师范学院(政) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
252 | 三明学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 547 | 20874 | 本科 |
253 | 河南科技学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 539 | 22731 | 本科 |
254 | 河南科技学院(史 或 地 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 542 | 22053 | 本科 |
255 | 河南科技学院(化 或 生) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 543 | 21775 | 本科 |
256 | 郑州工程技术学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 541 | 22256 | 本科 |
257 | 郑州工程技术学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 551 | 20000 | 本科 |
258 | 平顶山学院(不限) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
259 | 平顶山学院(物) | 公办 | 2022 | 综合 | 海南 | 534 | 23934 | 本科 |
