高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

2024年海南高考498分能上什么大学

更新时间:2024-04-22 06:31:52 来源:高考在线

海南高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似海南高考498分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年海南高考498分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年海南高考498分能上什么大学

一、海南高考498分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版海南高考志愿填报指南一书,大家可以知道海南高考综合498分能报考上的大学名单具体有北部湾大学、燕京理工学院、广州软件学院、武汉晴川学院、武汉城市学院、大连财经学院、电子科技大学中山学院、广西城市职业大学、河北外国语学院、吉利学院、广州新华学院、云南经济管理学院、广东白云学院、三亚学院、广东东软学院、丽江文化旅游学院、吉林建筑科技学院、长春电子科技学院、哈尔滨华德学院、赣州师范高等专科学校等。

二、海南高考498分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西安理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
2 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 海南 507 30522 专科
3 桂林理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 493 33943 专科
4 河北金融学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 508 30274 本科
5 琼台师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
6 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
7 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
8 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
9 北部湾大学(物) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
10 广州理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
11 广州理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
12 北京城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
13 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
14 辽宁中医药大学杏林学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
15 西安培华学院(物) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
16 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
17 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
18 燕京理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
19 广州软件学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
20 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
21 西京学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
22 西京学院(化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
23 西京学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
24 厦门华厦学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
25 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
26 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
27 汉口学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
28 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
29 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
30 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
31 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
32 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
33 西安外事学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
34 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
35 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
36 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
37 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
38 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
39 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
40 电子科技大学中山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
41 厦门工学院(史 或 物 或 生) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
42 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
43 闽南科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
44 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
45 南昌理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
46 广州南方学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
47 广西外国语学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
48 广西外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
49 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
50 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
51 广西城市职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
52 广西城市职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
53 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
54 宁波财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
55 武汉工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
56 武汉工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
57 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
58 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
59 湖北工业大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
60 西安翻译学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
61 云南大学滇池学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
62 昆明城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
63 昆明城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
64 昆明城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
65 贵阳信息科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
66 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
67 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
68 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
69 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
70 青岛城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
71 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
72 烟台理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
73 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
74 天津仁爱学院(史 或 物) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
75 天津仁爱学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
76 天津仁爱学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
77 广东培正学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
78 广东培正学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
79 闽南理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
80 闽南理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
81 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
82 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
83 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
84 南昌工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
85 吉利学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
86 青岛工学院(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
87 青岛工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
88 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
89 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
90 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
91 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
92 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
93 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
94 广州新华学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
95 云南经济管理学院(物) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
96 云南经济管理学院(史 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
97 云南经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
98 广州华商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
99 广州应用科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
100 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
101 广东白云学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
102 广东白云学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
103 广东白云学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
104 广东白云学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
105 湖北商贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
106 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
107 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
108 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
109 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
110 吉林师范大学博达学院(物) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
111 东莞城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
112 东莞城市学院(地 或 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
113 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
114 保定理工学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
115 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
116 三亚学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
117 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
118 三亚学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
119 武汉工程科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
120 武汉工程科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
121 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
122 泉州职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
123 广州华立学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
124 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
125 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
126 吉林动画学院(物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
127 吉林动画学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
128 青岛黄海学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
129 广东工商职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
130 广东东软学院(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
131 广东东软学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
132 泉州信息工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
133 泉州信息工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
134 西安明德理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
135 西安明德理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
136 西安明德理工学院(史 或 地 或 化) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
137 江西服装学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
138 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
139 广东科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
140 广东理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
141 广东理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
142 广东理工学院(史 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
143 桂林信息科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
144 广州城市理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
145 广州城市理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
146 广州城市理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
147 丽江文化旅游学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
148 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
149 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
150 湖南信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
151 湖南信息学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
152 湛江科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
153 南宁理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
154 南宁理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
155 南宁理工学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
156 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
157 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
158 江西应用科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
159 吉林建筑科技学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
160 吉林建筑科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
161 哈尔滨石油学院(物) 民办 2022 综合 海南 489 34935 本科
162 哈尔滨石油学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
163 哈尔滨石油学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
164 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
165 广州工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
166 山东英才学院(不限) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
167 长春光华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
168 荆州学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
169 南昌职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
170 南昌职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
171 长春建筑学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
172 长春建筑学院(史 或 地 或 生) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
173 长春建筑学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
174 长春建筑学院(地) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
175 长春建筑学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
176 景德镇艺术职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
177 景德镇艺术职业大学(政) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
178 长春电子科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
179 哈尔滨华德学院(不限) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
180 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
181 南阳医学高等专科学校(化 和 生) 公办 2022 综合 海南 490 34718 专科
182 重庆城市管理职业学院(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 专科
183 重庆医药高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 496 33221 专科
184 重庆医药高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 497 32984 专科
185 重庆医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 502 31758 专科
186 重庆三峡医药高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 490 34718 专科
187 重庆三峡医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 491 34462 专科
188 重庆三峡医药高等专科学校(物 或 化 或 生) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
189 黄河水利职业技术学院(物) 公办 2022 综合 海南 505 31035 专科
190 泉州医学高等专科学校(化) 公办 2022 综合 海南 488 35166 专科
191 泉州医学高等专科学校(化 或 生) 公办 2022 综合 海南 502 31758 专科
192 赣州师范高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
193 四川中医药高等专科学校(不限) 公办 2022 综合 海南 489 34935 专科
194 江西医学高等专科学校(物 或 生) 公办 2022 综合 海南 489 34935 专科

三、近三年海南高考综合498分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西安理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
2 东北石油大学(化) 公办 2022 综合 海南 507 30522 专科
3 桂林理工大学(不限) 公办 2022 综合 海南 493 33943 专科
4 河北金融学院(物 和 化) 公办 2022 综合 海南 508 30274 本科
5 琼台师范学院(不限) 公办 2022 综合 海南 503 31522 专科
6 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
7 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
8 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
9 北部湾大学(物) 公办 2022 综合 海南 506 30779 本科
10 广州理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
11 广州理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
12 北京城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
13 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
14 辽宁中医药大学杏林学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
15 西安培华学院(物) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
16 燕京理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
17 燕京理工学院(物 和 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
18 燕京理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
19 广州软件学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
20 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
21 西京学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
22 西京学院(化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
23 西京学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
24 厦门华厦学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
25 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
26 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
27 汉口学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
28 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
29 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
30 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
31 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
32 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
33 西安外事学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
34 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
35 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
36 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
37 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
38 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
39 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
40 电子科技大学中山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
41 厦门工学院(史 或 物 或 生) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
42 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
43 闽南科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
44 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
45 南昌理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
46 广州南方学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
47 广西外国语学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
48 广西外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
49 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
50 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
51 广西城市职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
52 广西城市职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
53 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
54 宁波财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
55 武汉工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
56 武汉工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
57 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
58 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
59 湖北工业大学工程技术学院(物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
60 西安翻译学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
61 云南大学滇池学院(物) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
62 昆明城市学院(物) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
63 昆明城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
64 昆明城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
65 贵阳信息科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
66 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
67 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
68 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
69 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
70 青岛城市学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
71 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
72 烟台理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
73 烟台理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
74 天津仁爱学院(史 或 物) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
75 天津仁爱学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
76 天津仁爱学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
77 广东培正学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
78 广东培正学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
79 闽南理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
80 闽南理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
81 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
82 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
83 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
84 南昌工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
85 吉利学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
86 青岛工学院(物) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
87 青岛工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
88 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
89 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
90 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
91 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
92 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
93 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
94 广州新华学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
95 云南经济管理学院(物) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
96 云南经济管理学院(史 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
97 云南经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
98 广州华商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
99 广州应用科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
100 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
101 广东白云学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
102 广东白云学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
103 广东白云学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
104 广东白云学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
105 湖北商贸学院(物) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
106 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
107 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 495 33475 本科
108 吉林师范大学博达学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
109 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
110 吉林师范大学博达学院(物) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
111 东莞城市学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
112 东莞城市学院(地 或 化) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
113 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
114 保定理工学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
115 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
116 三亚学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
117 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
118 三亚学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
119 武汉工程科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
120 武汉工程科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 502 31758 本科
121 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
122 泉州职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 508 30274 本科
123 广州华立学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
124 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
125 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
126 吉林动画学院(物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
127 吉林动画学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
128 青岛黄海学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
129 广东工商职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
130 广东东软学院(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
131 广东东软学院(不限) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
132 泉州信息工程学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
133 泉州信息工程学院(物) 民办 2022 综合 海南 501 32015 本科
134 西安明德理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
135 西安明德理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
136 西安明德理工学院(史 或 地 或 化) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
137 江西服装学院(不限) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
138 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
139 广东科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
140 广东理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
141 广东理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
142 广东理工学院(史 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
143 桂林信息科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 498 32755 本科
144 广州城市理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
145 广州城市理工学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
146 广州城市理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 507 30522 本科
147 丽江文化旅游学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
148 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
149 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 504 31255 本科
150 湖南信息学院(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
151 湖南信息学院(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
152 湛江科技学院(不限) 民办 2022 综合 海南 497 32984 本科
153 南宁理工学院(物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
154 南宁理工学院(不限) 民办 2022 综合 海南 500 32245 本科
155 南宁理工学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 506 30779 本科
156 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
157 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
158 江西应用科技学院(物) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
159 吉林建筑科技学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
160 吉林建筑科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 海南 496 33221 本科
161 哈尔滨石油学院(物) 民办 2022 综合 海南 489 34935 本科
162 哈尔滨石油学院(不限) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
163 哈尔滨石油学院(地 或 物 或 化) 民办 2022 综合 海南 503 31522 本科
164 长春科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 492 34204 本科
165 广州工商学院(不限) 民办 2022 综合 海南 493 33943 本科
166 山东英才学院(不限) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
167 长春光华学院(不限) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
168 荆州学院(物) 民办 2022 综合 海南 505 31035 本科
169 南昌职业大学(物) 民办 2022 综合 海南 491 34462 本科
170 南昌职业大学(不限) 民办 2022 综合 海南 499 32494 本科
171 长春建筑学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
172 长春建筑学院(史 或 地 或 生) 民办 2022 综合 海南 488 35166 本科
173 长春建筑学院(史 或 地 或 物) 民办 2022 综合 海南 490 34718 本科
174 长春建筑学院(地) 民办 2022 综合 海南 494 33719 本科
