高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

郑州工程技术学院和大连民族大学对比哪个好(2024排名分数线区别)

更新时间:2024-06-04 09:12:08 来源:高考在线

每年高考志愿填报的时候,很多学生在郑州工程技术学院和大连民族大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将郑州工程技术学院和大连民族大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出郑州工程技术学院和大连民族大学的对比区别,到底郑州工程技术学院和大连民族大学哪个好,以及二者之间的区别。

郑州工程技术学院和大连民族大学对比哪个好(2024排名分数线区别)

一、郑州工程技术学院和大连民族大学对比哪个好

根据2023年最新郑州工程技术学院和大连民族大学各自招生办公布的数据,郑州工程技术学院和大连民族大学哪个好对比如下:

1、郑州工程技术学院在北京2022年综合最低分为458分,大连民族大学在北京2022年综合最低分为464分,从最低录取分数线对比,大连民族大学已经超过郑州工程技术学院,分数线排名的角度来说大连民族大学更好;

2、郑州工程技术学院隶属关系为省政府、大连民族大学隶属关系为国民委;

3、郑州工程技术学院是在河南郑州市;大连民族大学是在辽宁大连市;

4、郑州工程技术学院和郑州工程技术学院各自的创办时间对比分别为1984年和1984年;

5、郑州工程技术学院办学层次为本科、大连民族大学办学层次为本科;

6、郑州工程技术学院院校类型是理工类高校、大连民族大学院校类型是民族类大学;

二、郑州工程技术学院和大连民族大学区别

下面是郑州工程技术学院和大连民族大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体郑州工程技术学院和大连民族大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供郑州工程技术学院和大连民族大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

郑州工程技术学院和大连民族大学对比分析表

院校基础信息 大连民族大学 郑州工程技术学院
综合排名 494 658
所属地区 辽宁大连市 河南郑州市
创办时间 1984年 1980年
办学性质 公办 公办
隶属于 国民委 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 民族 理工
985
211
双一流
院系数 16 15
专业数 57 57
博士点 0 0
硕士点 3 0
男生占比 59 57
女生占比 41 43

三、郑州工程技术学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国郑州工程技术学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 郑州工程技术学院 海南 综合 本科 551 20000 不限
2022 郑州工程技术学院 浙江 综合 1段 544 114161
2022 郑州工程技术学院 海南 综合 本科 541 22256
2022 郑州工程技术学院 云南 文科 本二 537 27459
2022 郑州工程技术学院 天津 综合 本科A 513 32276 不限
2022 郑州工程技术学院 河北 历史 本科 511 27275
2022 郑州工程技术学院 四川 文科 本二 511 36379
2022 郑州工程技术学院 安徽 文科 本二 508 31321
2022 郑州工程技术学院 天津 综合 本科A 507 33510
2022 郑州工程技术学院 贵州 文科 本二 507 24029
2022 郑州工程技术学院 广东 物理 本科 500 142914 物理+不限
2022 郑州工程技术学院 江西 文科 本二 498 33306
2022 郑州工程技术学院 福建 历史 本科 497 19850 历史+不限选考科目
2022 郑州工程技术学院 江苏 历史 本科 496 39772 历史+不限
2022 郑州工程技术学院 广东 历史 本科 496 43847 历史+不限
2022 郑州工程技术学院 河南 文科 本二 493 49917
2022 郑州工程技术学院 重庆 历史 本科 487 16657
2022 郑州工程技术学院 江苏 物理 本科 485 122007 物理+不限
2022 郑州工程技术学院 湖北 历史 本科 483 28445 历史+不限
2022 郑州工程技术学院 安徽 理科 本二 482 106477
2022 郑州工程技术学院 湖南 历史 本科 482 37001 历史+不限
2022 郑州工程技术学院 河北 物理 本科 481 113547
2022 郑州工程技术学院 辽宁 历史 本科 481 16955
2022 郑州工程技术学院 江苏 物理 本科 480 126494 物理+化学
2022 郑州工程技术学院 湖北 物理 本科 480 77208 物理+不限
2022 郑州工程技术学院 江苏 历史 本科 479 51068 历史+(化学或地理)
2022 郑州工程技术学院 湖北 物理 本科 479 77926 物理+不限
2022 郑州工程技术学院 江苏 物理 本科 478 128317 物理+(化学或地理)
2022 郑州工程技术学院 山东 综合 1段 478 202320
2022 郑州工程技术学院 河南 理科 本二 478 174690
2022 郑州工程技术学院 四川 理科 本二 478 124387
2022 郑州工程技术学院 江苏 物理 本科 475 130970 物理+化学和生物
2022 郑州工程技术学院 福建 物理 本科 475 66606 物理+不限选考科目
2022 郑州工程技术学院 江西 理科 本二 474 88980
2022 郑州工程技术学院 广西 文科 本二 474 29157
2022 郑州工程技术学院 福建 物理 本科 473 67774 物理+选考化学
2022 郑州工程技术学院 福建 物理 本科 471 68986 物理+选考化学且生物
2022 郑州工程技术学院 宁夏 文科 本二 470 4926
2022 郑州工程技术学院 重庆 物理 本科 466 59863
2022 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 463 32157 不限
2022 郑州工程技术学院 云南 理科 本二 463 73391
2022 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 462 32311 化 和 生
2022 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 461 32455 物 和 化
2022 郑州工程技术学院(B) 山西 文科 本二B 461 22081
2022 郑州工程技术学院 湖南 物理 本科 460 113110 物理+不限
2022 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 458 32930
2022 郑州工程技术学院 陕西 文科 本二 458 24423
2022 郑州工程技术学院 湖南 物理 本科 457 116456 物理+化学
2022 郑州工程技术学院 辽宁 物理 本科 447 69346
2022 郑州工程技术学院 湖南 物理 本科 446 128669 物理+化学和生物
2022 郑州工程技术学院 吉林 文科 本二A 442 11943
2022 郑州工程技术学院(B) 山西 理科 本二B 440 75554
2022 郑州工程技术学院 黑龙江 文科 本二A 428 13067
2022 郑州工程技术学院 甘肃 文科 本二 427 25622
2022 郑州工程技术学院 内蒙古 文科 本二A 425 11771
2022 郑州工程技术学院 陕西 理科 本二 416 84594
2022 郑州工程技术学院 河南 文科 专科 412 138987
2022 郑州工程技术学院 广西 理科 本二 407 92059
2022 郑州工程技术学院 贵州 理科 本二 403 89094
2022 郑州工程技术学院 吉林 理科 本二A 398 44709
2022 郑州工程技术学院 甘肃 理科 本二 398 56436
2022 郑州工程技术学院 宁夏 理科 本二 390 17893
2022 郑州工程技术学院 黑龙江 理科 本二A 387 53741
2022 郑州工程技术学院(软件类专业) 河南 理科 专科 385 348461
2022 郑州工程技术学院 河南 理科 专科 384 349987
2022 郑州工程技术学院(软件类专业) 河南 文科 专科 367 194991
2022 郑州工程技术学院 内蒙古 理科 本二A 355 50358
2022 郑州工程技术学院(中外合作) 河南 理科 专科 304 446039
2022 郑州工程技术学院(中外合作) 河南 文科 专科 266 296917

2、2021年全国郑州工程技术学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 郑州工程技术学院 浙江 综合 1段 549 99320
2021 郑州工程技术学院 安徽 文科 本二 547 30326
2021 郑州工程技术学院 海南 综合 本科 544 20257 不限
2021 郑州工程技术学院 江西 文科 本二 536 23791
2021 郑州工程技术学院 海南 综合 本科 534 22479
2021 郑州工程技术学院 海南 综合 本科 533 22697 地 或 化
2021 郑州工程技术学院 天津 综合 本科A 532 26565
2021 郑州工程技术学院 海南 综合 本科 523 25021 物 和 化
2021 郑州工程技术学院 重庆 历史 本科 522 18356
2021 郑州工程技术学院 云南 文科 本二 522 29387
2021 郑州工程技术学院 河南 文科 本二 520 48420
2021 郑州工程技术学院 河北 历史 本科 516 27961
2021 郑州工程技术学院 辽宁 历史 本科 516 17144
2021 郑州工程技术学院 四川 文科 本二 515 34178
2021 郑州工程技术学院 湖南 历史 本科 513 26517 历史+(化学或地理)
2021 郑州工程技术学院 天津 综合 本科A 510 31331 不限
2021 郑州工程技术学院 贵州 文科 本二 508 27144
2021 郑州工程技术学院 湖北 历史 本科 506 34061 历史+不限
2021 郑州工程技术学院 湖南 历史 本科 506 30109 历史+不限
2021 郑州工程技术学院 天津 综合 本科A 503 32846
2021 郑州工程技术学院 广东 历史 本科 500 50268 历史+不限
2021 郑州工程技术学院 重庆 物理 本科 500 59238
2021 郑州工程技术学院 广东 历史 本科 498 51935 历史+(化学或地理)
2021 郑州工程技术学院 福建 历史 本科 497 19791 历史+不限选考科目
2021 郑州工程技术学院 福建 历史 本科 492 21315 历史+(选考化学或地理)
2021 郑州工程技术学院 湖南 物理 本科 491 90246 物理+(化学或地理)
2021 郑州工程技术学院 湖南 物理 本科 490 91167 物理+不限
2021 郑州工程技术学院 湖南 物理 本科 489 92096 物理+不限
2021 郑州工程技术学院 广东 物理 本科 489 148790 物理+不限
2021 郑州工程技术学院 湖北 物理 本科 488 73663 物理+不限
2021 郑州工程技术学院 湖南 物理 本科 488 93058 物理+化学
2021 郑州工程技术学院 广东 物理 本科 488 150059 物理+不限
2021 郑州工程技术学院 广东 物理 本科 487 151648 物理+化学
2021 郑州工程技术学院 福建 物理 本科 486 60300 物理+不限选考科目
2021 郑州工程技术学院 广东 物理 本科 486 153050 物理+化学和生物学
2021 郑州工程技术学院 广东 物理 本科 485 154796 物理+(化学或地理)
2021 郑州工程技术学院 宁夏 文科 本二 485 5068
2021 郑州工程技术学院 湖北 物理 本科 483 76117 物理+不限
2021 郑州工程技术学院 江西 理科 本二 480 81968
2021 郑州工程技术学院 山东 综合 1段 480 195534
2021 郑州工程技术学院 河南 理科 本二 480 173219
2021 郑州工程技术学院 四川 理科 本二 480 126131
2021 郑州工程技术学院(B) 山西 文科 本二B 475 22095
2021 郑州工程技术学院 河北 物理 本科 471 114847
2021 郑州工程技术学院 安徽 理科 本二 471 105247
2021 郑州工程技术学院 福建 物理 本科 469 68663 物理+(选考化学或地理)
2021 郑州工程技术学院 福建 物理 本科 467 69684 物理+选考化学且生物
2021 郑州工程技术学院 甘肃 文科 本二 467 16350
2021 郑州工程技术学院 福建 物理 本科 465 70680 物理+选考化学
2021 郑州工程技术学院 云南 理科 本二 459 76486
2021 郑州工程技术学院 江苏 物理 本科 456 127775 物理+不限
2021 郑州工程技术学院 内蒙古 文科 本二A 445 12698
2021 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 443 32412 史 或 地 或 物
2021 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 443 32412
2021 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 442 32532 不限
2021 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 442 32532 物 和 化
2021 郑州工程技术学院 江苏 物理 本科 441 138452 物理+化学和生物
2021 郑州工程技术学院 辽宁 物理 本科 440 66810
2021 郑州工程技术学院 广西 文科 本二 438 39331
2021 郑州工程技术学院 江苏 物理 本科 435 142114 物理+化学
2021 郑州工程技术学院 河南 文科 专科 434 125544
2021 郑州工程技术学院 陕西 文科 本二 433 35573
2021 郑州工程技术学院 吉林 文科 本二A 430 12657
2021 郑州工程技术学院(B) 山西 理科 本二B 429 81340
2021 郑州工程技术学院 黑龙江 文科 本二A 426 13722
2021 郑州工程技术学院 广西 理科 本二 407 91746
2021 郑州工程技术学院 陕西 理科 本二 407 83570
2021 郑州工程技术学院 贵州 理科 本二 406 89379
2021 郑州工程技术学院 甘肃 理科 本二 390 59940
2021 郑州工程技术学院 宁夏 理科 本二 387 17397
2021 郑州工程技术学院 河南 理科 专科 383 321298
2021 郑州工程技术学院 吉林 理科 本二A 374 43711
2021 郑州工程技术学院 黑龙江 理科 本二A 362 56029
2021 郑州工程技术学院(软件类专业其它) 河南 理科 专科 360 349363
2021 郑州工程技术学院(软件类专业其它) 河南 文科 专科 356 201669
2021 郑州工程技术学院 内蒙古 理科 本二A 336 50363
2021 郑州工程技术学院(中外合作) 河南 文科 专科 306 249455
2021 郑州工程技术学院(中外合作) 河南 理科 专科 262 433732

3、2020年全国郑州工程技术学院录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 郑州工程技术学院 湖南 文科 本二 539 25096
2020 郑州工程技术学院(1) 海南 综合 本科 533 21709 不限
2020 郑州工程技术学院(4) 海南 综合 本科 533 21709 地 或 化
2020 郑州工程技术学院 辽宁 文科 本科 532 13060
2020 郑州工程技术学院 浙江 综合 2段 528 125275
2020 郑州工程技术学院(5) 海南 综合 本科 528 22742 史 或 地 或 政
2020 郑州工程技术学院 安徽 文科 本二 525 30425
2020 郑州工程技术学院 河南 文科 本二 521 45874
2020 郑州工程技术学院 河北 文科 本科 517 30688
2020 郑州工程技术学院 江西 文科 本二 517 24151
2020 郑州工程技术学院(2) 海南 综合 本科 517 25165
2020 郑州工程技术学院 天津 综合 本科A 516 32762 不限
2020 郑州工程技术学院 云南 文科 本二 512 26141
2020 郑州工程技术学院 重庆 文科 本二 509 17770
2020 郑州工程技术学院(3) 海南 综合 本科 507 27353 物 和 化
2020 郑州工程技术学院 贵州 文科 本二 504 23304
2020 郑州工程技术学院 天津 综合 本科A 502 35784
2020 郑州工程技术学院 河南 理科 本二 502 170132
2020 郑州工程技术学院 河北 理科 本科 499 117583
2020 郑州工程技术学院 福建 文科 本科 497 18245
2020 郑州工程技术学院 四川 文科 本二 497 35204
2020 郑州工程技术学院 江西 理科 本二 496 74430
2020 郑州工程技术学院 广东 文科 本科 495 45924
2020 郑州工程技术学院 宁夏 文科 本二 495 5517
2020 郑州工程技术学院 湖北 文科 本二 494 22829
2020 郑州工程技术学院 四川 理科 本二 493 118366
2020 郑州工程技术学院 浙江 综合 3段 492 162266
2020 郑州工程技术学院 陕西 文科 本二 492 21217
2020 郑州工程技术学院 安徽 理科 本二 489 106398
2020 郑州工程技术学院 山东 综合 1段 488 193972
2020 郑州工程技术学院 湖南 理科 本二 486 91674
2020 郑州工程技术学院 甘肃 文科 本二 486 16569
2020 郑州工程技术学院(B) 山西 文科 本二B 484 21321
2020 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 476 31587 不限
2020 郑州工程技术学院 云南 理科 本二 475 68528
2020 郑州工程技术学院 湖北 理科 本二 471 82364
2020 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 470 32599 化 和 生
2020 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 470 32599
2020 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 469 32764 史 或 地 或 物
2020 郑州工程技术学院 内蒙古 文科 本二A 469 13926
2020 郑州工程技术学院 广东 理科 本科 467 146889
2020 郑州工程技术学院 北京 综合 本科 466 33209 物 和 化
2020 郑州工程技术学院(B) 山西 理科 本二B 458 84952
2020 郑州工程技术学院 福建 理科 本科 457 62942
2020 郑州工程技术学院 重庆 理科 本二 454 64294
2020 郑州工程技术学院 辽宁 理科 本科 451 63668
2020 郑州工程技术学院 吉林 文科 本二A 451 13654
2020 郑州工程技术学院 广西 文科 本二 448 22896
2020 郑州工程技术学院 河南 文科 专科 444 119398
2020 郑州工程技术学院 黑龙江 文科 本二A 440 14397
2020 郑州工程技术学院 贵州 理科 本二 429 83675
2020 郑州工程技术学院 陕西 理科 本二 428 78863
2020 郑州工程技术学院 黑龙江 理科 本二A 417 51804
2020 郑州工程技术学院 吉林 理科 本二A 416 42693
2020 郑州工程技术学院 广西 理科 本二 413 87861
2020 郑州工程技术学院 甘肃 理科 本二 401 67675
2020 郑州工程技术学院 宁夏 理科 本二 401 18225
2020 郑州工程技术学院 河南 理科 专科 396 311189
2020 郑州工程技术学院 内蒙古 理科 本二A 380 45459
2020 郑州工程技术学院 江苏 理科 本二 357 60384
2020 郑州工程技术学院(软件类专业其它) 河南 理科 专科 357 350773
2020 郑州工程技术学院(软件类专业其它) 河南 文科 专科 340 229594
2020 郑州工程技术学院 江苏 文科 本二 337 23301
2020 郑州工程技术学院(中外合作) 河南 文科 专科 265 302342
2020 郑州工程技术学院(中外合作) 河南 理科 专科 190 457092
2020 郑州工程技术学院 浙江 综合 1段 - -

四、大连民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国大连民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 大连民族大学 云南 文科 本二 571 13318
2022 大连民族大学(少数民族计划) 云南 文科 本二 566 15064
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 564 17122 不限
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 564 17122 物 或 化 或 生
2022 大连民族大学 浙江 综合 1段 561 94016
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 560 17973
2022 大连民族大学(预科) 云南 文科 本二 555 19295
2022 大连民族大学 贵州 文科 本一 553 9117
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 549 10000
2022 大连民族大学 贵州 文科 本二 544 11214
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 543 11482
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 539 26889 物 或 史 或 地
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 538 27153
2022 大连民族大学 河南 文科 本一 536 18232
2022 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 文科 本二 536 28001
2022 大连民族大学 河北 历史 本科 534 16937
2022 大连民族大学(定向) 贵州 文科 本二 533 14294
2022 大连民族大学 河南 理科 本一 532 83691
2022 大连民族大学 河南 文科 本二 529 22242
2022 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 529 31451
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 525 29807 不限
2022 大连民族大学 四川 理科 本一 523 74956
2022 大连民族大学 四川 文科 本二 522 28464
2022 大连民族大学 福建 历史 本科 521 12818 历史+不限选考科目
2022 大连民族大学 云南 理科 本一 521 37151
2022 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 521 27264
2022 大连民族大学 安徽 文科 本二 520 23490
2022 大连民族大学 江西 文科 本二 519 19586
2022 大连民族大学 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 大连民族大学 江苏 物理 本科 511 96247 物理+不限
2022 大连民族大学 湖北 历史 本科 511 18346 历史+不限
2022 大连民族大学 辽宁 历史 本科 510 11580
2022 大连民族大学 广东 物理 本科 506 133304 物理+不限
2022 大连民族大学 山西 文科 本二A 505 9201
2022 大连民族大学 湖南 历史 本科 505 23889 历史+不限
2022 大连民族大学 广东 历史 本科 505 37664 历史+不限
2022 大连民族大学 江苏 历史 本科 503 35398 历史+不限
2022 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 501 133288
2022 大连民族大学 福建 物理 本科 497 53768 物理+不限选考科目
2022 大连民族大学 广西 文科 本二 497 20609
2022 大连民族大学 四川 理科 本二 495 104690
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 491 69381 物理+不限
2022 大连民族大学 河南 理科 本二 490 152694
2022 大连民族大学 重庆 历史 本科 490 15868
2022 大连民族大学 安徽 理科 本二 489 98649
2022 大连民族大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 大连民族大学 内蒙古 文科 本一A 485 4964
2022 大连民族大学 云南 理科 本二 485 58044
2022 大连民族大学 河北 物理 本科 483 111133
2022 大连民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 482 6680
2022 大连民族大学 重庆 物理 本科 481 52240
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 479 29597 史 或 地 或 物
2022 大连民族大学 山东 综合 1段 479 198916
2022 大连民族大学(预科) 云南 理科 本二 479 62041
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 478 5591
2022 大连民族大学 黑龙江 文科 本一A 477 6162
2022 大连民族大学 广西 理科 本一 475 46667
2022 大连民族大学 陕西 文科 本二 475 17567
2022 大连民族大学 江西 理科 本二 474 88687
2022 大连民族大学 宁夏 文科 本二 474 4534
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 473 82121 物理+(化或生)
2022 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本二 471 67573
2022 大连民族大学 山西 理科 本二A 470 53249
2022 大连民族大学 甘肃 文科 本二 470 11333
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 469 103281 物理+(化学或生物)
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 469 19869
2022 大连民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 469 11601
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 468 31354
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 467 105502 物理+不限
2022 大连民族大学 内蒙古 理科 本一A 465 20785
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 464 31985 不限
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本一A 464 7761
2022 大连民族大学 黑龙江 文科 本二A 462 8020
2022 大连民族大学 贵州 理科 本一 462 43565
2022 大连民族大学 黑龙江 理科 本一A 460 27397
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 459 91957 物理+不限
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 456 94023 物理+化和生
2022 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 理科 本二 456 78553
2022 大连民族大学 新疆 文科 本一 453 3076
2022 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 452 81473
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本二A 452 9357
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 451 50301
2022 大连民族大学 内蒙古 文科 本二A 447 9034
2022 大连民族大学 辽宁 物理 本科 447 69123
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 447 127578 物理+化学和生物
2022 大连民族大学(定向) 贵州 理科 本二 444 55006
2022 大连民族大学(B) 吉林 文科 本二B 440 12266
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本一A 440 33897
2022 大连民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 436 11737
2022 大连民族大学 新疆 文科 本二 434 4136
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本二A 433 10731
2022 大连民族大学 陕西 理科 本二 432 73028
2022 大连民族大学 吉林 文科 本二A 422 14979
2022 大连民族大学 黑龙江 理科 本二A 422 40304
2022 大连民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 421 12277
2022 大连民族大学 甘肃 理科 本二 420 44529
2022 大连民族大学 青海 文科 本一 420 4108
2022 大连民族大学 贵州 理科 本二 416 77029
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本二A 414 43384
2022 大连民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 414 47678
2022 大连民族大学 新疆 理科 本一 413 15481
2022 大连民族大学(B) 吉林 理科 本二B 411 40713
2022 大连民族大学 上海 综合 本科 399 36554 不限
2022 大连民族大学 宁夏 理科 本二 399 16154
2022 大连民族大学 广西 理科 本二 398 99148
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本二A 394 39130
2022 大连民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 391 46840
2022 大连民族大学 内蒙古 理科 本二A 389 40596
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 388 104136
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二 382 20810
2022 大连民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 377 57567
2022 大连民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 358 49471
2022 大连民族大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 343 2078
2022 大连民族大学 青海 理科 本一 340 15864
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二(单列类民族语文) 333 850
2022 大连民族大学 吉林 理科 本二A 328 63535
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 315 6102

2、2021年全国大连民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 576 13776 不限
2021 大连民族大学 河南 文科 本一 570 17000
2021 大连民族大学 贵州 文科 本一 562 8773
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 561 8984
2021 大连民族大学 云南 文科 本二 559 13822
2021 大连民族大学 河南 文科 本二 558 22987
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本一 558 22987
2021 大连民族大学(少数民族计划) 云南 文科 本二 557 14474
2021 大连民族大学 浙江 综合 1段 556 91042
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 556 17707 物 或 化 或 生
2021 大连民族大学 安徽 文科 本二 555 25032
2021 大连民族大学 江西 文科 本二 555 15097
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 553 18336
2021 大连民族大学(预科) 云南 文科 本二 551 16641
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 549 11885
2021 大连民族大学 贵州 文科 本二 547 12419
2021 大连民族大学 河北 历史 本科 546 14483
2021 大连民族大学(少数民族) 安徽 文科 本二 546 30774
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 546 30047
2021 大连民族大学 辽宁 历史 本科 542 11311
2021 大连民族大学 河南 理科 本一 541 85633
2021 大连民族大学 湖北 历史 本科 541 19528 历史+不限
2021 大连民族大学(定向) 贵州 文科 本二 538 15140
2021 大连民族大学 天津 综合 本科A 534 26139 史 或 地 或 物
2021 大连民族大学 云南 理科 本一 532 32068
2021 大连民族大学 内蒙古 文科 本一A 530 3799
2021 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 文科 本二 530 25383
2021 大连民族大学 福建 历史 本科 529 11289 历史+不限选考科目
2021 大连民族大学 重庆 历史 本科 528 16663
2021 大连民族大学 河南 理科 本二 527 104040
2021 大连民族大学 四川 理科 本一 527 76906
2021 大连民族大学 湖南 历史 本科 525 20653 历史+不限
2021 大连民族大学 天津 综合 本科A 524 28331
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本一 524 108202
2021 大连民族大学 天津 综合 本科A 523 28532 不限
2021 大连民族大学 山西 文科 本二A 523 9833
2021 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本一 523 36701
2021 大连民族大学 四川 文科 本二 522 29267
2021 大连民族大学 广东 历史 本科 521 35509 历史+不限
2021 大连民族大学 吉林 文科 本一A 520 3505
2021 大连民族大学(少数民族) 吉林 文科 本一A 520 3505
2021 大连民族大学 江西 理科 本二 519 48917
2021 大连民族大学 山东 综合 1段 519 111018
2021 大连民族大学 重庆 物理 本科 512 53942
2021 大连民族大学 江苏 历史 本科 511 34488 历史+不限
2021 大连民族大学 湖北 物理 本科 509 62933 物理+(化或生)
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 508 131200
2021 大连民族大学 福建 物理 本科 507 49724 物理+不限选考科目
2021 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 507 5710
2021 大连民族大学 吉林 文科 本二A 506 4619
2021 大连民族大学 湖北 物理 本科 506 64486 物理+不限
2021 大连民族大学 广西 文科 本二 506 15796
2021 大连民族大学(国家专项) 湖北 物理 本科 506 64486 物理+不限
2021 大连民族大学 黑龙江 文科 本一A 505 4834
2021 大连民族大学 四川 理科 本二 505 99400
2021 大连民族大学 广东 物理 本科 504 128475 物理+不限
2021 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 503 39505
2021 大连民族大学 湖南 物理 本科 502 79900 物理+不限
2021 大连民族大学 河北 物理 本科 500 87151
2021 大连民族大学 湖南 物理 本科 498 83646 物理+(化学或生物)
2021 大连民族大学 湖南 物理 本科 497 84603 物理+不限
2021 大连民族大学 广西 理科 本一 497 38883
2021 大连民族大学 辽宁 物理 本科 495 45596
2021 大连民族大学 江苏 物理 本科 495 91623 物理+不限
2021 大连民族大学 宁夏 文科 本二 491 4554
2021 大连民族大学 新疆 文科 本一 487 2900
2021 大连民族大学 陕西 文科 本二 486 17653
2021 大连民族大学 内蒙古 文科 本二A 484 8020
2021 大连民族大学 吉林 理科 本一A 484 17770
2021 大连民族大学 安徽 理科 本二 484 93266
2021 大连民族大学(预科) 云南 理科 本二 484 59745
2021 大连民族大学(少数民族) 吉林 理科 本一A 482 18172
2021 大连民族大学 山西 理科 本二A 480 48356
2021 大连民族大学 云南 理科 本二 479 62991
2021 大连民族大学 内蒙古 理科 本一A 477 17851
2021 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本二A 476 8877
2021 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本一A 476 7527
2021 大连民族大学 黑龙江 文科 本二A 470 8239
2021 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 468 19590
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 466 43160
2021 大连民族大学(少数民族) 安徽 理科 本二 465 111545
2021 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本二 465 72328
2021 大连民族大学 贵州 理科 本一 463 44873
2021 大连民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 461 18042
2021 大连民族大学 北京 综合 本科 459 30352 史 或 地 或 物
2021 大连民族大学 新疆 文科 本二 459 4256
2021 大连民族大学 黑龙江 理科 本一A 458 26269
