一、云南中医药大学在江西招生计划和人数统计表
1、云南中医药大学在江西的医学信息工程(不招色盲考生)招生人数为1人;
2、云南中医药大学在江西的生物制药(不招色盲、色弱考生)招生人数为1人;
3、云南中医药大学在江西的中医学((五年)不招色盲、色弱考生)招生人数为1人;
4、云南中医药大学在江西的康复治疗学专业招生人数为1人;
5、云南中医药大学在江西的中西医临床医学((五年)(不招色弱、色盲考生))招生人数为1人;
6、云南中医药大学在江西的护理学((不招色弱、色盲考生))招生人数为1人;
二、云南中医药大学在江西高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年云南中医药大学在江西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
医学信息工程 (不招色盲考生) | 江西 | 2022 / 本二 | 0M | 1 | - | 理科 |
制药工程 (不招色盲、色弱考生) | 江西 | 2022 / 本二 | 0N | 1 | - | 理科 |
生物制药 (不招色盲、色弱考生) | 江西 | 2022 / 本二 | 0Q | 1 | - | 理科 |
中医学 ((五年)不招色盲、色弱考生) | 江西 | 2022 / 本二 | 0R | 1 | - | 理科 |
针灸推拿学 ((五年)不招色盲、色弱考生) | 江西 | 2022 / 本二 | 0S | 1 | - | 理科 |
中医儿科学 ((五年)不招色盲、色弱考生) | 江西 | 2022 / 本二 | 0W | 1 | - | 理科 |
中西医临床医学 ((五年)不招色盲、色弱考生) | 江西 | 2022 / 本二 | 0Y | 1 | - | 理科 |
药学 (不招色盲、色弱考生) | 江西 | 2022 / 本二 | 0Z | 1 | - | 理科 |
康复治疗学 | 江西 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
针灸推拿学 ((五年)(不招色弱、色盲考生)) | 江西 | 2022 / 本二 | 0S | 1 | - | 文科 |
中西医临床医学 ((五年)(不招色弱、色盲考生)) | 江西 | 2022 / 本二 | 0Y | 1 | - | 文科 |
康复治疗学 ((不招色弱、色盲考生)) | 江西 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
护理学 ((不招色弱、色盲考生)) | 江西 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 文科 |
2、2021年云南中医药大学在江西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西医临床医学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
中医学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
针灸推拿学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0C | 1 | - | 文科 |
康复治疗学 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0F | 1 | - | 文科 |
护理学 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0J | 1 | - | 文科 |
制药工程 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
药学 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
中西医临床医学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
中医学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
中医儿科学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0A | 1 | - | 理科 |
针灸推拿学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0C | 1 | - | 理科 |
康复治疗学 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0F | 1 | - | 理科 |
医学信息工程 ((该专业不招色盲考生)) | 江西 | 2021 / 本二 | 0K | 1 | - | 理科 |
3、2020年云南中医药大学在江西的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中西医临床医学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
中医学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
针灸推拿学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 0C | 1 | - | 文科 |
康复治疗学 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 0F | 1 | - | 文科 |
护理学 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 0J | 1 | - | 文科 |
制药工程 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
药学 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
中西医临床医学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
中医学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
中医儿科学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 0A | 1 | - | 理科 |
针灸推拿学 ((五年)(不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 0C | 1 | - | 理科 |
康复治疗学 ((不招色盲、色弱考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 0F | 1 | - | 理科 |
医学信息工程 ((该专业不招色盲考生)) | 江西 | 2020 / 本二 | 0K | 1 | - | 理科 |
三、云南中医药大学的最新学校简介
云南中医药大学,成立于1960年,是全国第二批成立的高等中医药本科院校,1986年获硕士学位授予权,2018年成为博士学位授予单位,更名为云南中医药大学,成为国家中医药临床研究基地; 2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校。学校秉承“崇德和合、博学敦行”的校训精神,已发展成为以中医药为主体、民族医药为特色,以本科教育为基础,研究生教育规模不断扩大,继续教育和对外教育呈现良好态势,医、理、工、管多学科协调发展的综合性中医药院校。截至2021年9月,学校有全日制学生1.4万余人。其中,本科生12198人,硕士研究生1972人,博士研究生23人,留学生181人。有11个二级学院、1个公共课教学部。有17个国家中医药管理局重点学科、14个省级重点学科,1个中医学一级学科博士学位授权点,4个一级学科(涵盖28个二级学科)硕士点,4个专业硕士学位点。有26个本科专业,其中,3个国家一流专业建设点,2个国家级特色专业、1个国家级综合改革试点专业,5个省级一流专业建设点,3个省级综合改革试点专业,5个省级特色专业,2个云南八大重点产业引领品牌专业,200余项省级以上质量工程项目。有
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
广州中医药大学和杭州电子科技大学对比哪个好(排名分数线区别)2024-04-28 05:20:52
吉林高考649分能上什么大学(理科)2024-04-28 05:16:15
河北高考排名25680名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-28 05:11:30
呼和浩特职业学院在江西招生人数和招生计划 多少人2024-04-27 11:15:21
陕西艺术职业学院在江西招生人数和招生计划 多少人2024-04-27 04:53:59
宜春学院在江西招生人数和招生计划 多少人2024-04-24 11:00:25
浙江中医药大学滨江学院在江西招生人数和招生计划 多少人2024-06-11 13:34:50
抚州职业技术学院在江西招生人数和招生计划 多少人2024-06-10 13:37:22
湖南科技大学在江西招生人数和招生计划 多少人2024-06-10 09:38:15