每年高考志愿填报的时候,很多学生在沈阳工程学院和北京联合大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将沈阳工程学院和北京联合大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出沈阳工程学院和北京联合大学的对比区别,到底沈阳工程学院和北京联合大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、沈阳工程学院和北京联合大学对比哪个好
根据2023年最新沈阳工程学院和北京联合大学各自招生办公布的数据,沈阳工程学院和北京联合大学哪个好对比如下:
1、沈阳工程学院在北京2022年综合最低分为464分,北京联合大学在北京2022年综合最低分为458分,从最低录取分数线对比,沈阳工程学院已经超过北京联合大学,分数线排名的角度来说北京联合大学更好;
2、沈阳工程学院隶属关系为省政府、北京联合大学隶属关系为市政府;
3、沈阳工程学院和沈阳工程学院各自的创办时间对比分别为1978年和1978年;
4、沈阳工程学院是在辽宁沈阳市;北京联合大学是在北京朝阳区;
5、沈阳工程学院院校类型是理工类高校、北京联合大学院校类型是大学;
6、沈阳工程学院办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
二、沈阳工程学院和北京联合大学区别
下面是沈阳工程学院和北京联合大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体沈阳工程学院和北京联合大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供沈阳工程学院和北京联合大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
沈阳工程学院和北京联合大学对比分析表
院校基础信息 | 北京联合大学 | 沈阳工程学院 |
综合排名 | 284 | 738 |
所属地区 | 北京朝阳区 | 辽宁沈阳市 |
创办时间 | 1978年 | 2003年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 9 |
专业数 | 75 | 39 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 19 | 2 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
三、沈阳工程学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国沈阳工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈阳工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
2022 | 沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 |
2022 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120176 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91666 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111241 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 40591 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 88648 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 491 | 176441 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 沈阳工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 487 | 19808 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84620 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 476 | 18109 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 物 |
2022 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 463 | 61565 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 453 | 58753 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 441 | 290413 | |
2022 | 沈阳工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 76281 | |
2022 | 沈阳工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 438 | 34559 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 434 | 35940 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 415 | 195061 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 415 | 13154 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90706 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 393 | 37399 | 物 |
2022 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 379 | 192215 | 物理+不限 |
2022 | 沈阳工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 358 | 108456 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 | |
2022 | 沈阳工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | 325 | 64145 | |
2022 | 沈阳工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 300 | 87034 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 262 | 69753 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 261 | 26484 | |
2022 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2、2021年全国沈阳工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 25717 | 物 |
2021 | 沈阳工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 物 |
2021 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 120061 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94684 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 111553 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18219 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 87456 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75101 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 168671 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 480 | 174635 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
2021 | 沈阳工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 20898 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 58715 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 沈阳工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
2021 | 沈阳工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 61306 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 439 | 285679 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43499 | |
2021 | 沈阳工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 418 | 37682 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 36801 | 物 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 37905 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11085 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 351 | 109077 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 349 | 196052 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 301 | - | |
2021 | 沈阳工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | 282 | 61414 | |
2021 | 沈阳工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 265 | 86116 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 244 | 202641 | 物理+不限 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 228 | 68810 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 202 | 29853 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 182 | 102672 |
3、2020年全国沈阳工程学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 608 | 38824 | |
2020 | 沈阳工程学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 |
2020 | 沈阳工程学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 558 | 63762 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 物 |
2020 | 沈阳工程学院(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 541 | 26499 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 531 | 110994 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 和 化 |
2020 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 | |
2020 | 沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 519 | 78791 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 55534 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 514 | 68153 | |
2020 | 沈阳工程学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 26285 | 物 和 化 |
2020 | 沈阳工程学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 510 | 96377 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 507 | 147156 | |
2020 | 沈阳工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 505 | 20243 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 107655 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 483 | 25305 | |
2020 | 沈阳工程学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 481 | 68617 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 |
2020 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 物 和 化 |
2020 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 469 | 183229 | |
2020 | 沈阳工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 460 | 37617 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 452 | 61512 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 | |
2020 | 沈阳工程学院(本科学术互认课程其它) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 429 | 13547 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86815 | |
2020 | 沈阳工程学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 2段 | 422 | 319454 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 418 | 185788 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 414 | 87210 | |
2020 | 沈阳工程学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
2020 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 403 | 39546 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 21742 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 10070 | |
2020 | 沈阳工程学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38370 | 物 和 化 |
2020 | 沈阳工程学院(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 专科 | 371 | 97575 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 349 | 78544 | |
2020 | 沈阳工程学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 专科 | 320 | 65488 | |
2020 | 沈阳工程学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 307 | 88946 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 246 | - | |
2020 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 220 | 24682 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 212592 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 169 | 75023 | |
2020 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 沈阳工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | - | - | |
2020 | 沈阳工程学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
四、北京联合大学历年录取分数线全国
1、2022年全国北京联合大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 578 | 73156 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
2022 | 北京联合大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6763 | |
2022 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4973 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 6994 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 5992 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 54405 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
2022 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 552 | 24234 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 74746 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10730 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28093 | |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 11147 | |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 69575 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 | |
2022 | 北京联合大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
2022 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 | 20530 | 历史+不限 |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 529 | 42806 | 物理+不限 |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 18803 | |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 527 | 95823 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
2022 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 103576 | |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
2022 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 8356 | |
2022 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 52808 | |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 | |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 5025 | |
2022 | 北京联合大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 86861 | |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 2869 | |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 6359 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 491 | 27438 | 史 或 地 |
2022 | 北京联合大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 28382 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14280 | |
2022 | 北京联合大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 1697 | |
2022 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 483 | 28891 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 112382 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 471 | 30857 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38677 | |
2022 | 北京联合大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 23944 | |
2022 | 北京联合大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 50741 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 51921 | |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | |
2022 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 3367 | |
2022 | 北京联合大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 55672 | |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 29955 | 不限 |
2022 | 北京联合大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 75554 | |
2022 | 北京联合大学(海淀区) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 34730 | |
2022 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 | |
2022 | 北京联合大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 431 | 37040 | |
2022 | 北京联合大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 |
2022 | 北京联合大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 12777 | |
2022 | 北京联合大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 49075 | |
2022 | 北京联合大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8263 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 18346 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 342 | 2078 | |
2022 | 北京联合大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 309 | 6645 | |
2022 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 2段 | - | - |
2、2021年全国北京联合大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4668 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | |
2021 | 北京联合大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 581 | 4520 | |
2021 | 北京联合大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 581 | 62690 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 | |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 不限 |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 571 | 9580 | |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 10766 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 567 | 18157 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 566 | 55959 | |
2021 | 北京联合大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京联合大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 557 | 22701 | |
2021 | 北京联合大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 556 | 11159 | |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26316 | |
2021 | 北京联合大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 北京联合大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 553 | 2297 | |
2021 | 北京联合大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 22446 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69377 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 | 19433 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 71803 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 北京联合大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 546 | 7793 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 北京联合大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
2021 | 北京联合大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 17305 | |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 北京联合大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 |
2021 | 北京联合大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 北京联合大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
2021 | 北京联合大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 | |
2021 | 北京联合大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83774 | |
2021 | 北京联合大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 531 | 73161 | |
2021 | 北京联合大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 | |
2021 | 北京联合大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 | |
2021 | 北京联合大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 北京联合大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 519 | 3581 | |
2021 | 北京联合大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 49890 | |
