高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

大连民族大学和东北石油大学对比哪个好(2024排名分数线区别)

更新时间:2024-04-22 14:30:30 来源:高考在线

每年高考志愿填报的时候,很多学生在大连民族大学和东北石油大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将大连民族大学和东北石油大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出大连民族大学和东北石油大学的对比区别,到底大连民族大学和东北石油大学哪个好,以及二者之间的区别。

大连民族大学和东北石油大学对比哪个好(2024排名分数线区别)

一、大连民族大学和东北石油大学对比哪个好

根据2023年最新大连民族大学和东北石油大学各自招生办公布的数据,大连民族大学和东北石油大学哪个好对比如下:

1、大连民族大学在北京2022年综合最低分为464分,东北石油大学在北京2022年综合最低分为466分,从最低录取分数线对比,东北石油大学已经超过大连民族大学,分数线排名的角度来说东北石油大学更好;

2、大连民族大学和大连民族大学各自的创办时间对比分别为1960年和1960年;

3、大连民族大学是在辽宁大连市;东北石油大学是在黑龙江大庆市;

4、大连民族大学办学层次为本科、东北石油大学办学层次为本科;

5、大连民族大学院校类型是民族类高校、东北石油大学院校类型是理工类大学;

6、大连民族大学隶属关系为国民委、东北石油大学隶属关系为省政府;

二、大连民族大学和东北石油大学区别

下面是大连民族大学和东北石油大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体大连民族大学和东北石油大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供大连民族大学和东北石油大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。

大连民族大学和东北石油大学对比分析表

院校基础信息 东北石油大学 大连民族大学
综合排名 400 494
所属地区 黑龙江大庆市 辽宁大连市
创办时间 1960年 1984年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 国民委
办学层次 本科 本科
院校类型 理工 民族
985
211
双一流
院系数 14 16
专业数 64 57
博士点 4 0
硕士点 30 3
男生占比 62 59
女生占比 38 41

三、大连民族大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比

1、2022年全国大连民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 大连民族大学 云南 文科 本二 571 13318
2022 大连民族大学(少数民族计划) 云南 文科 本二 566 15064
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 564 17122 不限
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 564 17122 物 或 化 或 生
2022 大连民族大学 浙江 综合 1段 561 94016
2022 大连民族大学 海南 综合 本科 560 17973
2022 大连民族大学(预科) 云南 文科 本二 555 19295
2022 大连民族大学 贵州 文科 本一 553 9117
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 549 10000
2022 大连民族大学 贵州 文科 本二 544 11214
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 543 11482
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 539 26889 物 或 史 或 地
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 538 27153
2022 大连民族大学 河南 文科 本一 536 18232
2022 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 文科 本二 536 28001
2022 大连民族大学 河北 历史 本科 534 16937
2022 大连民族大学(定向) 贵州 文科 本二 533 14294
2022 大连民族大学 河南 理科 本一 532 83691
2022 大连民族大学 河南 文科 本二 529 22242
2022 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 529 31451
2022 大连民族大学 天津 综合 本科A 525 29807 不限
2022 大连民族大学 四川 理科 本一 523 74956
2022 大连民族大学 四川 文科 本二 522 28464
2022 大连民族大学 福建 历史 本科 521 12818 历史+不限选考科目
2022 大连民族大学 云南 理科 本一 521 37151
2022 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 521 27264
2022 大连民族大学 安徽 文科 本二 520 23490
2022 大连民族大学 江西 文科 本二 519 19586
2022 大连民族大学 吉林 文科 本一A 511 3737
2022 大连民族大学 江苏 物理 本科 511 96247 物理+不限
2022 大连民族大学 湖北 历史 本科 511 18346 历史+不限
2022 大连民族大学 辽宁 历史 本科 510 11580
2022 大连民族大学 广东 物理 本科 506 133304 物理+不限
2022 大连民族大学 山西 文科 本二A 505 9201
2022 大连民族大学 湖南 历史 本科 505 23889 历史+不限
2022 大连民族大学 广东 历史 本科 505 37664 历史+不限
2022 大连民族大学 江苏 历史 本科 503 35398 历史+不限
2022 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 501 133288
2022 大连民族大学 福建 物理 本科 497 53768 物理+不限选考科目
2022 大连民族大学 广西 文科 本二 497 20609
2022 大连民族大学 四川 理科 本二 495 104690
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 491 69381 物理+不限
2022 大连民族大学 河南 理科 本二 490 152694
2022 大连民族大学 重庆 历史 本科 490 15868
2022 大连民族大学 安徽 理科 本二 489 98649
2022 大连民族大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 大连民族大学 内蒙古 文科 本一A 485 4964
2022 大连民族大学 云南 理科 本二 485 58044
2022 大连民族大学 河北 物理 本科 483 111133
2022 大连民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 482 6680
2022 大连民族大学 重庆 物理 本科 481 52240
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 480 91572 物理+不限
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 479 29597 史 或 地 或 物
2022 大连民族大学 山东 综合 1段 479 198916
2022 大连民族大学(预科) 云南 理科 本二 479 62041
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 478 5591
2022 大连民族大学 黑龙江 文科 本一A 477 6162
2022 大连民族大学 广西 理科 本一 475 46667
2022 大连民族大学 陕西 文科 本二 475 17567
2022 大连民族大学 江西 理科 本二 474 88687
2022 大连民族大学 宁夏 文科 本二 474 4534
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 473 82121 物理+(化或生)
2022 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本二 471 67573
2022 大连民族大学 山西 理科 本二A 470 53249
2022 大连民族大学 甘肃 文科 本二 470 11333
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 469 103281 物理+(化学或生物)
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 469 19869
2022 大连民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 469 11601
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 468 31354
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 467 105502 物理+不限
2022 大连民族大学 内蒙古 理科 本一A 465 20785
2022 大连民族大学 北京 综合 本科 464 31985 不限
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本一A 464 7761
2022 大连民族大学 黑龙江 文科 本二A 462 8020
2022 大连民族大学 贵州 理科 本一 462 43565
2022 大连民族大学 黑龙江 理科 本一A 460 27397
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 459 91957 物理+不限
2022 大连民族大学 湖北 物理 本科 456 94023 物理+化和生
2022 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 理科 本二 456 78553
2022 大连民族大学 新疆 文科 本一 453 3076
2022 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 452 81473
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本二A 452 9357
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 451 50301
2022 大连民族大学 内蒙古 文科 本二A 447 9034
2022 大连民族大学 辽宁 物理 本科 447 69123
2022 大连民族大学 湖南 物理 本科 447 127578 物理+化学和生物
2022 大连民族大学(定向) 贵州 理科 本二 444 55006
2022 大连民族大学(B) 吉林 文科 本二B 440 12266
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本一A 440 33897
2022 大连民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 436 11737
2022 大连民族大学 新疆 文科 本二 434 4136
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本二A 433 10731
2022 大连民族大学 陕西 理科 本二 432 73028
2022 大连民族大学 吉林 文科 本二A 422 14979
2022 大连民族大学 黑龙江 理科 本二A 422 40304
2022 大连民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 421 12277
2022 大连民族大学 甘肃 理科 本二 420 44529
2022 大连民族大学 青海 文科 本一 420 4108
2022 大连民族大学 贵州 理科 本二 416 77029
2022 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本二A 414 43384
2022 大连民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 414 47678
2022 大连民族大学 新疆 理科 本一 413 15481
2022 大连民族大学(B) 吉林 理科 本二B 411 40713
2022 大连民族大学 上海 综合 本科 399 36554 不限
2022 大连民族大学 宁夏 理科 本二 399 16154
2022 大连民族大学 广西 理科 本二 398 99148
2022 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本二A 394 39130
2022 大连民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 391 46840
2022 大连民族大学 内蒙古 理科 本二A 389 40596
2022 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 388 104136
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二 382 20810
2022 大连民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 377 57567
2022 大连民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 358 49471
2022 大连民族大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 343 2078
2022 大连民族大学 青海 理科 本一 340 15864
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二(单列类民族语文) 333 850
2022 大连民族大学 吉林 理科 本二A 328 63535
2022 大连民族大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 315 6102

2、2021年全国大连民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 576 13776 不限
2021 大连民族大学 河南 文科 本一 570 17000
2021 大连民族大学 贵州 文科 本一 562 8773
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 561 8984
2021 大连民族大学 云南 文科 本二 559 13822
2021 大连民族大学 河南 文科 本二 558 22987
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本一 558 22987
2021 大连民族大学(少数民族计划) 云南 文科 本二 557 14474
2021 大连民族大学 浙江 综合 1段 556 91042
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 556 17707 物 或 化 或 生
2021 大连民族大学 安徽 文科 本二 555 25032
2021 大连民族大学 江西 文科 本二 555 15097
2021 大连民族大学 海南 综合 本科 553 18336
2021 大连民族大学(预科) 云南 文科 本二 551 16641
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 549 11885
2021 大连民族大学 贵州 文科 本二 547 12419
2021 大连民族大学 河北 历史 本科 546 14483
2021 大连民族大学(少数民族) 安徽 文科 本二 546 30774
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 546 30047
2021 大连民族大学 辽宁 历史 本科 542 11311
2021 大连民族大学 河南 理科 本一 541 85633
2021 大连民族大学 湖北 历史 本科 541 19528 历史+不限
2021 大连民族大学(定向) 贵州 文科 本二 538 15140
2021 大连民族大学 天津 综合 本科A 534 26139 史 或 地 或 物
2021 大连民族大学 云南 理科 本一 532 32068
2021 大连民族大学 内蒙古 文科 本一A 530 3799
2021 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 文科 本二 530 25383
2021 大连民族大学 福建 历史 本科 529 11289 历史+不限选考科目
2021 大连民族大学 重庆 历史 本科 528 16663
2021 大连民族大学 河南 理科 本二 527 104040
2021 大连民族大学 四川 理科 本一 527 76906
2021 大连民族大学 湖南 历史 本科 525 20653 历史+不限
2021 大连民族大学 天津 综合 本科A 524 28331
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本一 524 108202
2021 大连民族大学 天津 综合 本科A 523 28532 不限
2021 大连民族大学 山西 文科 本二A 523 9833
2021 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本一 523 36701
2021 大连民族大学 四川 文科 本二 522 29267
2021 大连民族大学 广东 历史 本科 521 35509 历史+不限
2021 大连民族大学 吉林 文科 本一A 520 3505
2021 大连民族大学(少数民族) 吉林 文科 本一A 520 3505
2021 大连民族大学 江西 理科 本二 519 48917
2021 大连民族大学 山东 综合 1段 519 111018
2021 大连民族大学 重庆 物理 本科 512 53942
2021 大连民族大学 江苏 历史 本科 511 34488 历史+不限
2021 大连民族大学 湖北 物理 本科 509 62933 物理+(化或生)
2021 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 508 131200
2021 大连民族大学 福建 物理 本科 507 49724 物理+不限选考科目
2021 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 507 5710
2021 大连民族大学 吉林 文科 本二A 506 4619
2021 大连民族大学 湖北 物理 本科 506 64486 物理+不限
2021 大连民族大学 广西 文科 本二 506 15796
2021 大连民族大学(国家专项) 湖北 物理 本科 506 64486 物理+不限
2021 大连民族大学 黑龙江 文科 本一A 505 4834
2021 大连民族大学 四川 理科 本二 505 99400
2021 大连民族大学 广东 物理 本科 504 128475 物理+不限
2021 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 503 39505
2021 大连民族大学 湖南 物理 本科 502 79900 物理+不限
2021 大连民族大学 河北 物理 本科 500 87151
2021 大连民族大学 湖南 物理 本科 498 83646 物理+(化学或生物)
2021 大连民族大学 湖南 物理 本科 497 84603 物理+不限
2021 大连民族大学 广西 理科 本一 497 38883
2021 大连民族大学 辽宁 物理 本科 495 45596
2021 大连民族大学 江苏 物理 本科 495 91623 物理+不限
2021 大连民族大学 宁夏 文科 本二 491 4554
2021 大连民族大学 新疆 文科 本一 487 2900
2021 大连民族大学 陕西 文科 本二 486 17653
2021 大连民族大学 内蒙古 文科 本二A 484 8020
2021 大连民族大学 吉林 理科 本一A 484 17770
2021 大连民族大学 安徽 理科 本二 484 93266
2021 大连民族大学(预科) 云南 理科 本二 484 59745
2021 大连民族大学(少数民族) 吉林 理科 本一A 482 18172
2021 大连民族大学 山西 理科 本二A 480 48356
2021 大连民族大学 云南 理科 本二 479 62991
2021 大连民族大学 内蒙古 理科 本一A 477 17851
2021 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本二A 476 8877
2021 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本一A 476 7527
2021 大连民族大学 黑龙江 文科 本二A 470 8239
2021 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 468 19590
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 466 43160
2021 大连民族大学(少数民族) 安徽 理科 本二 465 111545
2021 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本二 465 72328
2021 大连民族大学 贵州 理科 本一 463 44873
2021 大连民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 461 18042
2021 大连民族大学 北京 综合 本科 459 30352 史 或 地 或 物
2021 大连民族大学 新疆 文科 本二 459 4256
2021 大连民族大学 黑龙江 理科 本一A 458 26269
2021 大连民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 455 11406
2021 大连民族大学 北京 综合 本科 452 31275 不限
2021 大连民族大学 北京 综合 本科 450 31535
2021 大连民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 448 10425
2021 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 理科 本二 447 84719
2021 大连民族大学 吉林 理科 本二A 439 27701
2021 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 438 90914
2021 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本二A 436 12289
2021 大连民族大学 贵州 理科 本二 435 63989
2021 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 433 65530
2021 大连民族大学(定向) 贵州 理科 本二 432 66342
2021 大连民族大学 广西 理科 本二 429 77333
2021 大连民族大学 陕西 理科 本二 429 68925
2021 大连民族大学 新疆 理科 本一 429 14471
2021 大连民族大学(B) 吉林 文科 本二B 427 13029
2021 大连民族大学 上海 综合 本科 425 31547 不限
2021 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本一A 419 37371
2021 大连民族大学 黑龙江 理科 本二A 411 39898
2021 大连民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 411 15924
2021 大连民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 401 54136
2021 大连民族大学 宁夏 理科 本二 396 15868
2021 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本二A 389 37171
2021 大连民族大学 内蒙古 理科 本二A 388 37433
2021 大连民族大学 新疆 理科 本二 388 20657
2021 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本二A 384 48872
2021 大连民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 379 42494
2021 大连民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 363 43396
2021 大连民族大学(B) 吉林 理科 本二B 347 49881
2021 大连民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 316 71282

3、2020年全国大连民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 大连民族大学 河北 文科 本科 568 10438
2020 大连民族大学 河南 文科 本一 563 18448
2020 大连民族大学 河南 文科 本二 560 19958
2020 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本一 560 19958
2020 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本一 559 90901
2020 大连民族大学 辽宁 文科 本科 558 8571
2020 大连民族大学 浙江 综合 2段 557 94007
2020 大连民族大学 贵州 文科 本一 556 7631
2020 大连民族大学 河北 理科 本科 554 67140
2020 大连民族大学 内蒙古 文科 本一A 552 3874
2020 大连民族大学(1) 海南 综合 本科 552 17716 不限
2020 大连民族大学(3) 海南 综合 本科 552 17716 物 或 化 或 生
2020 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 552 8557
2020 大连民族大学 河南 理科 本二 550 102795
2020 大连民族大学 湖南 文科 本二 547 21064
2020 大连民族大学 云南 文科 本二 546 13024
2020 大连民族大学(预科) 辽宁 文科 本科 546 10523
2020 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 545 4437
2020 大连民族大学 天津 综合 本科A 544 26565 史 或 地 或 物
2020 大连民族大学 吉林 文科 本一A 544 3310
2020 大连民族大学 河南 理科 本一 544 110870
2020 大连民族大学(少数民族) 贵州 文科 本二 543 10442
2020 大连民族大学(少数民族) 湖南 文科 本二 542 23596
2020 大连民族大学 安徽 文科 本二 540 20505
2020 大连民族大学(2) 海南 综合 本科 540 20253
2020 大连民族大学 天津 综合 本科A 538 27870 不限
2020 大连民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 536 34661
2020 大连民族大学(少数民族计划) 云南 文科 本二 536 16263
2020 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本一 536 34320
2020 大连民族大学 云南 理科 本一 535 34756
2020 大连民族大学(预科) 云南 文科 本二 535 16599
2020 大连民族大学 山东 综合 1段 530 113380
2020 大连民族大学 天津 综合 本科A 529 29902
2020 大连民族大学 四川 理科 本一 529 81375
2020 大连民族大学(少数民族) 四川 理科 本一 529 81375
2020 大连民族大学 江西 理科 本二 527 48863
2020 大连民族大学 江西 文科 本二 526 19650
2020 大连民族大学(定向) 贵州 文科 本二 526 14968
2020 大连民族大学 湖北 文科 本二 524 14384
2020 大连民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 523 140403
2020 大连民族大学 福建 文科 本科 522 12186
2020 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本二A 521 6810
2020 大连民族大学 贵州 文科 本二 519 17459
2020 大连民族大学 吉林 文科 本二A 517 5504
2020 大连民族大学 吉林 理科 本一A 517 17784
2020 大连民族大学 四川 文科 本二 517 22663
2020 大连民族大学(少数民族) 安徽 文科 本二 517 36509
2020 大连民族大学 黑龙江 文科 本一A 514 5167
2020 大连民族大学 山西 文科 本二A 513 12280
2020 大连民族大学 宁夏 文科 本二 510 4276
2020 大连民族大学 内蒙古 文科 本二A 509 8262
2020 大连民族大学 湖北 理科 本二 507 62690
2020 大连民族大学 广东 文科 本科 507 37463
2020 大连民族大学 云南 理科 本二 507 49033
2020 大连民族大学 广东 理科 本科 504 102860
2020 大连民族大学(少数民族) 四川 文科 本二 504 30486
2020 大连民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 501 12422
2020 大连民族大学 辽宁 理科 本科 500 42306
2020 大连民族大学 湖南 理科 本二 499 80687
2020 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 文科 本二 499 32730
2020 大连民族大学 山西 理科 本二A 496 58030
2020 大连民族大学 安徽 理科 本二 496 99789
2020 大连民族大学 广西 理科 本一 496 41811
2020 大连民族大学 黑龙江 理科 本一A 495 27336
2020 大连民族大学(少数民族) 重庆 文科 本二 495 21554
2020 大连民族大学 新疆 文科 本一 494 3107
2020 大连民族大学 贵州 理科 本一 493 38243
2020 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 492 18611
2020 大连民族大学(国家专项) 湖北 理科 本二 491 71544
2020 大连民族大学 内蒙古 理科 本一A 490 19040
2020 大连民族大学 四川 理科 本二 490 121646
2020 大连民族大学 陕西 文科 本二 490 22017
2020 大连民族大学(预科) 云南 理科 本二 488 60312
2020 大连民族大学(预科) 辽宁 理科 本科 487 47702
2020 大连民族大学(少数民族) 吉林 文科 本二A 486 8910
2020 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 486 41991
2020 大连民族大学(少数民族) 安徽 理科 本二 485 110036
2020 大连民族大学 黑龙江 文科 本二A 484 8194
2020 大连民族大学 重庆 文科 本二 484 24794
2020 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本一A 484 8194
2020 大连民族大学(少数民族) 四川 理科 本二 481 131400
2020 大连民族大学 福建 理科 本科 479 53052
2020 大连民族大学 北京 综合 本科 478 31259 不限
2020 大连民族大学 广西 文科 本二 477 14776
2020 大连民族大学 北京 综合 本科 476 31587 史 或 地 或 物
2020 大连民族大学(少数民族) 湖南 理科 本二 475 101080
2020 大连民族大学 新疆 文科 本二 473 4189
2020 大连民族大学 北京 综合 本科 472 32264
2020 大连民族大学 吉林 理科 本二A 471 28221
2020 大连民族大学(少数民族计划) 云南 理科 本二 471 71184
2020 大连民族大学(B) 吉林 文科 本二B 470 10993
2020 大连民族大学(定向) 贵州 理科 本二 469 51965
2020 大连民族大学(怒江定向预科) 云南 理科 本二 468 73124
2020 大连民族大学 黑龙江 理科 本二A 466 35868
2020 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本二 461 56073
2020 大连民族大学(B) 内蒙古 文科 本二B 459 15605
2020 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本一A 455 39172
2020 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 文科 本二A 453 12379
2020 大连民族大学 新疆 理科 本一 451 14177
2020 大连民族大学 贵州 理科 本二 450 65679
2020 大连民族大学(少数民族) 贵州 理科 本二 447 67589
2020 大连民族大学 陕西 理科 本二 446 65903
2020 大连民族大学(少数民族) 黑龙江 理科 本二A 436 45337
2020 大连民族大学(少数民族) 重庆 理科 本二 434 73309
2020 大连民族大学(01) 上海 综合 本科 430 31248 不限
2020 大连民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 429 51486
2020 大连民族大学 重庆 理科 本二 427 76204
2020 大连民族大学(B) 黑龙江 文科 本二B 427 16583
2020 大连民族大学(B) 吉林 理科 本二B 426 39992
2020 大连民族大学 广西 理科 本二 419 84015
2020 大连民族大学 宁夏 理科 本二 413 16216
2020 大连民族大学 内蒙古 理科 本二A 409 38015
2020 大连民族大学 新疆 理科 本二 409 20548
2020 大连民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本二A 409 38015
2020 大连民族大学(少数民族) 吉林 理科 本二A 385 50921
2020 大连民族大学(B) 内蒙古 理科 本二B 380 45459
2020 大连民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 370 68541
2020 大连民族大学 江苏 理科 本二 343 92243
2020 大连民族大学 江苏 文科 本二 326 30214
2020 大连民族大学 浙江 综合 1段 - -
2020 大连民族大学(人口较少民族预科) 云南 理科 本二 - -
2020 大连民族大学(少数民族) 福建 文科 本科 - -
2020 大连民族大学(少数民族) 福建 理科 本科 - -

四、东北石油大学历年录取分数线全国

1、2022年全国东北石油大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 东北石油大学 天津 综合 本科A 582 17896 物 或 化
2022 东北石油大学 云南 文科 本一 576 11722
2022 东北石油大学 天津 综合 本科A 570 20457
2022 东北石油大学 天津 综合 本科A 569 20660 物 或 史
2022 东北石油大学 天津 综合 本科A 565 21481 物 或 化 或 地
2022 东北石油大学 天津 综合 本科A 564 21680 物 和 化
2022 东北石油大学 海南 综合 本科 564 17122 物 或 化
2022 东北石油大学 海南 综合 本科 562 17572
2022 东北石油大学 海南 综合 本科 556 18872 物 或 化 或 生
2022 东北石油大学 海南 综合 本科 555 19109 物 和 化
2022 东北石油大学 海南 综合 本科 552 19755
2022 东北石油大学 贵州 文科 本一 552 9305
2022 东北石油大学 河北 历史 本科 546 12803
2022 东北石油大学 天津 综合 本科A 545 25618
2022 东北石油大学 四川 文科 本一 542 16982
2022 东北石油大学 江西 文科 本一 541 9927
2022 东北石油大学 天津 综合 本科A 539 26889 不限
2022 东北石油大学 浙江 综合 1段 539 120209
2022 东北石油大学 天津 综合 本科A 535 27787
2022 东北石油大学 安徽 文科 本一 535 14727
2022 东北石油大学 河南 文科 本一 534 19375
2022 东北石油大学 河北 物理 本科 528 60450
2022 东北石油大学 海南 综合 专科 527 25657 史 或 地 或 物
2022 东北石油大学 湖北 物理 本科 526 44840 物理+化学
2022 东北石油大学 广东 物理 本科 525 104362 物理+化学
2022 东北石油大学 云南 理科 本一 525 35127
2022 东北石油大学 福建 物理 本科 524 38967 物理+选考化学
2022 东北石油大学 河南 理科 本一 524 95771
2022 东北石油大学 广东 物理 本科 523 106737 物理+不限
2022 东北石油大学 广东 物理 本科 523 107044 物理+(化学或地理)
2022 东北石油大学 辽宁 历史 本科 522 9565
2022 东北石油大学 福建 物理 本科 521 40605 物理+不限选考科目
2022 东北石油大学 江苏 物理 本科 520 86706 物理+不限
2022 东北石油大学 山西 文科 本一A 519 6440
2022 东北石油大学 四川 理科 本一 519 78915
2022 东北石油大学 江苏 物理 本科 516 90982 物理+(化学或生物)
2022 东北石油大学 江西 理科 本一 516 46356
2022 东北石油大学 湖北 物理 本科 516 51820 物理+不限
2022 东北石油大学 辽宁 物理 本科 515 38731
2022 东北石油大学 江苏 物理 本科 515 92075 物理+化学
2022 东北石油大学 海南 综合 专科 515 28548
2022 东北石油大学 海南 综合 专科 515 28548 物 或 化
2022 东北石油大学 安徽 理科 本一 512 72897
2022 东北石油大学 湖南 物理 本科 508 64111 物理+(化学或地理)
2022 东北石油大学 广东 历史 本科 508 35428 历史+不限
2022 东北石油大学 海南 综合 专科 507 30522
2022 东北石油大学 山西 理科 本一A 506 31548
2022 东北石油大学 云南 文科 专科 505 44468
2022 东北石油大学 湖南 物理 本科 501 70544 物理+(化学或生物)
2022 东北石油大学 湖南 历史 本科 499 27101 历史+不限
2022 东北石油大学 山东 综合 1段 497 157369
2022 东北石油大学 甘肃 文科 本一 493 6184
2022 东北石油大学 重庆 历史 本科 489 16133
2022 东北石油大学 吉林 理科 本一A 488 19568
2022 东北石油大学 重庆 物理 本科 487 49085
2022 东北石油大学 陕西 文科 本一 487 13743
2022 东北石油大学 广西 文科 本二 486 24500
2022 东北石油大学 湖南 物理 本科 482 89448 物理+不限
2022 东北石油大学 安徽 文科 专科 477 54204
2022 东北石油大学 广东 历史 专科 476 61591 历史+不限
2022 东北石油大学 四川 文科 专科 471 70319
2022 东北石油大学 辽宁 历史 专科 468 19737
2022 东北石油大学 贵州 文科 专科 468 46215
2022 东北石油大学 北京 综合 本科 467 31508 物 和 化
2022 东北石油大学 北京 综合 本科 466 31647
2022 东北石油大学 广东 物理 专科 466 198307 物理+不限
2022 东北石油大学 黑龙江 文科 本一A 463 7894
2022 东北石油大学 山东 综合 2段 462 241280
2022 东北石油大学 贵州 理科 本一 456 46574
2022 东北石油大学 河南 文科 专科 455 89426
2022 东北石油大学 内蒙古 理科 本一A 454 23322
2022 东北石油大学 陕西 理科 本一 451 59856
2022 东北石油大学 新疆 文科 本一 451 3184
2022 东北石油大学 甘肃 理科 本一 450 30415
2022 东北石油大学 河北 历史 专科 448 65277
2022 东北石油大学 广东 物理 专科 448 227469 物理+化学
2022 东北石油大学 吉林 文科 本二A 447 11234
2022 东北石油大学(B) 黑龙江 文科 本一B 444 10493
2022 东北石油大学 陕西 文科 专科 442 30833
2022 东北石油大学 重庆 历史 专科 441 29199
2022 东北石油大学 甘肃 文科 专科 438 21670
2022 东北石油大学 湖南 物理 本科 437 138394 物理+化学
2022 东北石油大学 安徽 理科 专科 432 167762
2022 东北石油大学 辽宁 物理 专科 431 77109
2022 东北石油大学 云南 理科 专科 430 97472
