一、东北林业大学在内蒙古招生计划和人数统计表
1、东北林业大学在内蒙古的食品科学与工程((校本部))招生人数为3人;
2、东北林业大学在内蒙古的林业工程类((成栋班)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。包含专业:木材科学与工程、林产化工)(校本部))招生人数为3人;
3、东北林业大学在内蒙古的动物科学((校本部))招生人数为3人;
4、东北林业大学在内蒙古的风景园林((校本部))招生人数为5人;
5、东北林业大学在内蒙古的化学类((包含专业:化学、应用化学)(校本部))招生人数为6人;
6、东北林业大学在内蒙古的生物技术((中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,选择“4+0”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书;选择“3+2”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书和奥克兰大学的硕士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。)(校本部))招生人数为8人;
二、东北林业大学在内蒙古高考招生计划和招生专业人数代码
1、2022年东北林业大学在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
林学类 ((包含专业:林学、森林保护)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 01 | 5 | - | 理科 |
环境科学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
地理信息科学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
林学类 ((成栋实验班)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。包含专业:林学、森林保护)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
生态学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
木材科学与工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 07 | 6 | - | 理科 |
林产化工 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
轻化工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 09 | 4 | - | 理科 |
材料类 ((包含专业:材料化学、高分子材料与工程)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 10 | 6 | - | 理科 |
林业工程类 ((成栋班)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。包含专业:木材科学与工程、林产化工)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 11 | 3 | - | 理科 |
家具设计与工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 12 | 5 | - | 理科 |
野生动物与自然保护区管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 13 | 3 | - | 理科 |
动物科学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 14 | 3 | - | 理科 |
动物医学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 15 | 2 | - | 理科 |
森林工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 16 | 6 | - | 理科 |
工业工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 17 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 18 | 5 | - | 理科 |
包装工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 19 | 3 | - | 理科 |
机械类 ((机电)(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 20 | 14 | - | 理科 |
工业设计 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 21 | 4 | - | 理科 |
电气类 ((包含专业:电气工程及其自动化、自动化)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 22 | 7 | - | 理科 |
机器人工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 23 | 5 | - | 理科 |
生物科学类 ((包含专业:生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 24 | 12 | - | 理科 |
生物科学 ((拔尖人才成栋班)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 25 | 2 | - | 理科 |
园林 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 26 | 3 | - | 理科 |
风景园林 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 27 | 5 | - | 理科 |
城乡规划 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 28 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 29 | 11 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 30 | 3 | - | 理科 |
工程管理 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 31 | 2 | - | 理科 |
交通运输类 ((包含专业:交通运输、交通工程)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 32 | 7 | - | 理科 |
机械类 ((车辆)(包含专业:车辆工程、汽车服务工程)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 33 | 9 | - | 理科 |
计算机类 ((包含专业:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 34 | 13 | - | 理科 |
电子信息类 ((包含专业:电子信息工程、通信工程)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 35 | 6 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 36 | 5 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 37 | 4 | - | 理科 |
物理学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 38 | 4 | - | 理科 |
化学类 ((包含专业:化学、应用化学)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 39 | 6 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 40 | 3 | - | 理科 |
工商管理类 ((包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 41 | 10 | - | 理科 |
经济学类 ((包含专业:经济统计学、国际经济与贸易)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 42 | 2 | - | 理科 |
英语 ((外语语种:英语)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 47 | 3 | - | 理科 |
俄语 ((外语语种:不限)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 48 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,选择“4+0”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书;选择“3+2”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书和奥克兰大学的硕士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | H1 | 8 | - | 理科 |
生物技术 ((中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,选择“4+0”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书;选择“3+2”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书和奥克兰大学的硕士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | H2 | 8 | - | 理科 |
化学 ((中外合作办学)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,选择“4+0”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书;选择“3+2”培养模式学生,符合毕业条件可获得我校本科毕业证书、学士学位证书和奥克兰大学的硕士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | H3 | 9 | - | 理科 |
工程管理 ((中外合作办学)(该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。)(校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | H4 | 11 | - | 理科 |
工商管理类 ((包含专业:工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理,校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 41 | 10 | - | 文科 |
经济学类 ((包含专业:经济统计学、国际经济与贸易,校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 42 | 2 | - | 文科 |
法学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 43 | 2 | - | 文科 |
社会工作 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 44 | 3 | - | 文科 |
广告学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 45 | 4 | - | 文科 |
政治学与行政学 ((校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 46 | 3 | - | 文科 |
英语 ((外语语种:英语,校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 47 | 2 | - | 文科 |
俄语 ((外语语种:不限,校本部)) | 内蒙古 | 2022 / 本一A | 48 | 2 | - | 文科 |
少数民族预科班 ((预科结业后定专业)(外语语种:不限)(预科培养地点:东北林业大学)) | 内蒙古 | 2022 / 本一B | F2 | 4 | - | 理科 |
少数民族预科班 ((预科结业后定专业,外语语种:不限,预科培养地点:东北林业大学)) | 内蒙古 | 2022 / 本一B | F1 | 2 | - | 文科 |
2、2021年东北林业大学在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理类 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 41 | 10 | - | 文科 |
经济学类 ((办学地点校本部)(收费标准3300元/年)(包含专业经济统计学、国际经济与贸易)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 42 | 2 | - | 文科 |
法学 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 43 | 2 | - | 文科 |
社会工作 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 44 | 4 | - | 文科 |
广告学 ((办学地点校本部)(收费标准8000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 45 | 4 | - | 文科 |
政治学与行政学 ((办学地点校本部)(收费标准3300元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 46 | 3 | - | 文科 |
英语 ((外语语种英语)(办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 47 | 2 | - | 文科 |
俄语 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 48 | 2 | - | 文科 |
林学类 ((办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(包含专业林学、森林保护)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 01 | 5 | - | 理科 |
环境科学 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 03 | 4 | - | 理科 |
地理信息科学 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
林学类 ((成栋实验班)(办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。包含专业林学、森林保护)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
生态学 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
木材科学与工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 07 | 6 | - | 理科 |
林产化工 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
轻化工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 09 | 4 | - | 理科 |
材料类 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业材料化学、高分子材料与工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 10 | 6 | - | 理科 |
林业工程类 ((成栋班)(办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。包含专业木材科学与工程、林产化工)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 11 | 3 | - | 理科 |
家具设计与工程 ((办学地点校本部)(收费标准5500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 12 | 5 | - | 理科 |
野生动物与自然保护区管理 ((办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 13 | 3 | - | 理科 |
动物科学 ((办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 14 | 3 | - | 理科 |
动物医学 ((办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 15 | 3 | - | 理科 |
森林工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 16 | 6 | - | 理科 |
工业工程 ((办学地点校木部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 17 | 4 | - | 理科 |
物流工程 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 18 | 5 | - | 理科 |
包装工程 ((办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 19 | 4 | - | 理科 |
机械类 ((机电)(办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 20 | 15 | - | 理科 |
工业设计 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 21 | 4 | - | 理科 |
电气类 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(包含专业电气工程及其自动化、自动化)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 22 | 7 | - | 理科 |
机器人工程 ((办学地点校本部)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 23 | 4 | - | 理科 |
生物科学类 ((办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(包含专业生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 24 | 12 | - | 理科 |
生物科学 ((拔尖人才成栋班)(办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 25 | 2 | - | 理科 |
园林 ((办学地点校本部)(收费标准3600元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 26 | 3 | - | 理科 |
风景园林 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 27 | 4 | - | 理科 |
城乡规划 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制五年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 28 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 29 | 10 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 30 | 3 | - | 理科 |
工程管理 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 31 | 2 | - | 理科 |
交通运输类 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(包含专业交通运输、交通工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 32 | 7 | - | 理科 |
机械类 ((车辆)(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 33 | 9 | - | 理科 |
计算机类 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 34 | 13 | - | 理科 |
电子信息类 ((办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 35 | 6 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)(办学地点校本部)(收费标准2500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 36 | 5 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((办学地点校本部)(收费标准3800元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 37 | 4 | - | 理科 |
物理学 ((办学地点校本部)(收费标准2500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 38 | 4 | - | 理科 |
化学类 ((办学地点校本部)(收费标准2500元/年)(包含专业化学、应用化学)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 39 | 6 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 40 | 3 | - | 理科 |
工商管理类 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 41 | 9 | - | 理科 |
经济学类 ((办学地点校本部)(收费标准3300元/年)(包含专业经济统计学、国际经济与贸易)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 42 | 2 | - | 理科 |
英语 ((外语语种英语)(办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 47 | 4 | - | 理科 |
俄语 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | 48 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(办学地点校本部)(收费标准58000元/年)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,学生四年全部在我校学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | H1 | 8 | - | 理科 |
生物技术 ((中外合作办学)(办学地点校本部)(收费标准58000元/年)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学学生四年全部在我校学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | H2 | 8 | - | 理科 |
化学 ((中外合作办学)(办学地点校本部)(收费标准58000元/年)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,学生四年全部在我校学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书,部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | H3 | 8 | - | 理科 |
工程管理 ((中外合作办学)(办学地点校本部)(收费标准35000元/年)(该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,一年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授子条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考)(学制四年)) | 内蒙古 | 2021 / 本一A | H4 | 10 | - | 理科 |
少数民族预科班 ((外语语种不限) 预科结业后定专业;预科培养地点:黑龙江省哈尔滨市和兴路26号) | 内蒙古 | 2021 / 本一B | F1 | 2 | - | 文科 |
少数民族预科班 (外语语种不限;预科结业后定专业;预科培养地点:黑龙江省哈尔滨市和兴路26号) | 内蒙古 | 2021 / 本一B | F2 | 4 | - | 理科 |
3、2020年东北林业大学在内蒙古的招生计划和录取人数代码
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理类 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 40 | 10 | - | 文科 |
经济学类 ((办学地点校本部)(收费标准3300元/年)(包含专业经济统计学、国际经济与贸易(学制四年))) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 41 | 2 | - | 文科 |
法学 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 42 | 3 | - | 文科 |
社会工作 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 43 | 4 | - | 文科 |
广告学 ((办学地点校本部)(收费标准8000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 44 | 4 | - | 文科 |
政治学与行政学 ((办学地点校本部)(收费标准3300元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 45 | 3 | - | 文科 |
英语 ((外语语种英语)(办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 46 | 2 | - | 文科 |
俄语 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 47 | 2 | - | 文科 |
林学类 ((办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(包含专业林学、森林保护)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 01 | 5 | - | 理科 |
环境科学 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
食品科学与工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 03 | 5 | - | 理科 |
地理信息科学 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 04 | 4 | - | 理科 |
林学类 ((成栋实验班)(办学地点校本部(收费标准3000元/年)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐玫读硕士、博士研究生。包含专业林学、森林保护)(学制四年))) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
生态学 ((办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 06 | 2 | - | 理科 |
木材科学与工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 07 | 6 | - | 理科 |
林产化工 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 08 | 3 | - | 理科 |
轻化工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 09 | 4 | - | 理科 |
材料类 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业材料化学、高分子材料与工程(学制四年))) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 10 | 9 | - | 理科 |
林业工程类 ((成栋班)(办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。包含专业木材科学与工程、林产化工)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 11 | 3 | - | 理科 |
家具设计与工程 ((办学地点校本部)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 12 | 3 | - | 理科 |
野生动物与自然保护区管理 ((办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 13 | 3 | - | 理科 |
动物科学 ((办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 14 | 3 | - | 理科 |
动物医学 ((办学地点校本部)(收费标准3000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 15 | 3 | - | 理科 |
森林工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 16 | 4 | - | 理科 |
工业工程 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 17 | 4 | - | 理科 |
物流工程 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 18 | 5 | - | 理科 |
包装工程 ((办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 19 | 2 | - | 理科 |
机械类 ((机电)(办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 20 | 15 | - | 理科 |
工业设计 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 21 | 4 | - | 理科 |
电气类 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(包含专业电气工程及其自动化、自动化)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 22 | 6 | - | 理科 |
生物科学类 ((办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(包含专业生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 23 | 12 | - | 理科 |
生物科学 ((拔尖人才成栋班)(办学地点校本部)(收费标准5400元/年)(本硕博贯通培养,经选拔优秀者免试推荐攻读硕士、博士研究生。(学制四年))) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 24 | 2 | - | 理科 |
园林 ((办学地点校本部)(收费标准3600元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 25 | 3 | - | 理科 |
风景园林 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 26 | 5 | - | 理科 |
城乡规划 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制五年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 27 | 3 | - | 理科 |
土木工程 ((办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 28 | 10 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 29 | 3 | - | 理科 |
工程管理 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 30 | 3 | - | 理科 |
交通运输类 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(包含专业交通运输、交通工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 31 | 7 | - | 理科 |
机械类 ((车辆)(办学地点校本部)(收费标准5000元/年)(包含专业车辆工程、汽车服务工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 32 | 9 | - | 理科 |
计算机类 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 33 | 14 | - | 理科 |
电子信息类 ((办学地点校本部)(收费标准4800元/年)(包含专业电子信息工程、通信工程)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 34 | 6 | - | 理科 |
数学与应用数学 ((师范类)(办学地点校本部)(收费标准2500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 35 | 5 | - | 理科 |
信息与计算科学 ((办学地点校本部)(收费标准3800元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 36 | 4 | - | 理科 |
物理学 ((办学地点校本部)(收费标准2500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 37 | 4 | - | 理科 |
化学类 ((办学地点校本部)(收费标准2500元/年)(包含专业化学、应用化学)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 38 | 6 | - | 理科 |
化学工程与工艺 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 39 | 3 | - | 理科 |
工商管理类 ((办学地点校本部)(收费标准3500元/年)(包含专业工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 40 | 10 | - | 理科 |
经济学类 ((办学地点校本部)(收费标准3300元/年)(包含专业经济统计学、国际经济与贸易)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 41 | 2 | - | 理科 |
英语 ((外语语种英语)(办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 46 | 4 | - | 理科 |
俄语 ((办学地点校本部)(收费标准4000元/年)(学制四年)) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | 47 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 ((中外合作办学)(办学地点校本部)(收费标准58000元/年)(该专业与新西兰奥克兰大学合作办学,学生四年全部在我校学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。(学制四年))) | 内蒙古 | 2020 / 本一A | H1 | 8 | - | 理科 |
