宁夏高考一分一段表是由省招办(考试院)公布的全省每一高考分数的考生分布统计表。所谓“一分一段”,是以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数,每一个分数段上有多少人一目了然。需要注意的是,一分一段表是包含了加分的,加分也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
以下是2023年一分一段表参考:
宁夏2023年文科一分一段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|---|---|
615~750 | 1 ~ 51 | 51 |
614 | 52 ~ 52 | 1 |
613 | 53 ~ 61 | 9 |
612 | 62 ~ 66 | 5 |
611 | 67 ~ 68 | 2 |
610 | 69 ~ 71 | 3 |
609 | 72 ~ 77 | 6 |
608 | 78 ~ 80 | 3 |
607 | 81 ~ 85 | 5 |
606 | 86 ~ 90 | 5 |
605 | 91 ~ 95 | 5 |
604 | 96 ~ 102 | 7 |
603 | 103 ~ 104 | 2 |
602 | 105 ~ 109 | 5 |
601 | 110 ~ 113 | 4 |
600 | 114 ~ 116 | 3 |
599 | 117 ~ 117 | 1 |
598 | 118 ~ 125 | 8 |
597 | 126 ~ 129 | 4 |
596 | 130 ~ 133 | 4 |
595 | 134 ~ 139 | 6 |
594 | 140 ~ 146 | 7 |
593 | 147 ~ 150 | 4 |
592 | 151 ~ 157 | 7 |
591 | 158 ~ 165 | 8 |
590 | 166 ~ 172 | 7 |
589 | 173 ~ 179 | 7 |
588 | 180 ~ 185 | 6 |
587 | 186 ~ 191 | 6 |
586 | 192 ~ 205 | 14 |
585 | 206 ~ 208 | 3 |
584 | 209 ~ 213 | 5 |
583 | 214 ~ 219 | 6 |
582 | 220 ~ 228 | 9 |
581 | 229 ~ 236 | 8 |
580 | 237 ~ 242 | 6 |
579 | 243 ~ 252 | 10 |
578 | 253 ~ 259 | 7 |
577 | 260 ~ 274 | 15 |
576 | 275 ~ 283 | 9 |
575 | 284 ~ 292 | 9 |
574 | 293 ~ 304 | 12 |
573 | 305 ~ 316 | 12 |
572 | 317 ~ 328 | 12 |
571 | 329 ~ 333 | 5 |
570 | 334 ~ 343 | 10 |
569 | 344 ~ 354 | 11 |
568 | 355 ~ 366 | 12 |
567 | 367 ~ 378 | 12 |
566 | 379 ~ 391 | 13 |
565 | 392 ~ 408 | 17 |
564 | 409 ~ 425 | 17 |
563 | 426 ~ 444 | 19 |
562 | 445 ~ 457 | 13 |
561 | 458 ~ 473 | 16 |
560 | 474 ~ 491 | 18 |
559 | 492 ~ 509 | 18 |
558 | 510 ~ 522 | 13 |
557 | 523 ~ 534 | 12 |
556 | 535 ~ 550 | 16 |
555 | 551 ~ 566 | 16 |
554 | 567 ~ 596 | 30 |
553 | 597 ~ 615 | 19 |
552 | 616 ~ 639 | 24 |
551 | 640 ~ 662 | 23 |
550 | 663 ~ 686 | 24 |
549 | 687 ~ 708 | 22 |
548 | 709 ~ 736 | 28 |
547 | 737 ~ 760 | 24 |
546 | 761 ~ 774 | 14 |
545 | 775 ~ 792 | 18 |
544 | 793 ~ 810 | 18 |
543 | 811 ~ 836 | 26 |
542 | 837 ~ 861 | 25 |
541 | 862 ~ 882 | 21 |
540 | 883 ~ 904 | 22 |
539 | 905 ~ 933 | 29 |
538 | 934 ~ 959 | 26 |
537 | 960 ~ 996 | 37 |
536 | 997 ~ 1021 | 25 |
535 | 1022 ~ 1043 | 22 |
534 | 1044 ~ 1072 | 29 |
533 | 1073 ~ 1101 | 29 |
532 | 1102 ~ 1120 | 19 |
531 | 1121 ~ 1151 | 31 |
530 | 1152 ~ 1178 | 27 |
529 | 1179 ~ 1211 | 33 |
528 | 1212 ~ 1247 | 36 |
527 | 1248 ~ 1283 | 36 |
526 | 1284 ~ 1318 | 35 |
525 | 1319 ~ 1351 | 33 |
524 | 1352 ~ 1385 | 34 |
523 | 1386 ~ 1422 | 37 |
522 | 1423 ~ 1460 | 38 |
521 | 1461 ~ 1496 | 36 |
520 | 1497 ~ 1532 | 36 |
519 | 1533 ~ 1577 | 45 |
518 | 1578 ~ 1623 | 46 |
517 | 1624 ~ 1666 | 43 |
516 | 1667 ~ 1706 | 40 |
515 | 1707 ~ 1751 | 45 |
514 | 1752 ~ 1804 | 53 |
513 | 1805 ~ 1848 | 44 |
512 | 1849 ~ 1889 | 41 |
511 | 1890 ~ 1944 | 55 |
510 | 1945 ~ 1989 | 45 |
509 | 1990 ~ 2039 | 50 |
508 | 2040 ~ 2087 | 48 |
507 | 2088 ~ 2140 | 53 |
506 | 2141 ~ 2189 | 49 |
505 | 2190 ~ 2228 | 39 |
504 | 2229 ~ 2287 | 59 |
503 | 2288 ~ 2334 | 47 |
502 | 2335 ~ 2390 | 56 |
501 | 2391 ~ 2448 | 58 |
500 | 2449 ~ 2510 | 62 |
499 | 2511 ~ 2560 | 50 |
498 | 2561 ~ 2620 | 60 |
497 | 2621 ~ 2684 | 64 |
496 | 2685 ~ 2747 | 63 |
495 | 2748 ~ 2802 | 55 |
494 | 2803 ~ 2856 | 54 |
493 | 2857 ~ 2919 | 63 |
492 | 2920 ~ 3002 | 83 |
491 | 3003 ~ 3073 | 71 |
490 | 3074 ~ 3126 | 53 |
489 | 3127 ~ 3191 | 65 |
488 | 3192 ~ 3252 | 61 |
487 | 3253 ~ 3334 | 82 |
486 | 3335 ~ 3409 | 75 |
485 | 3410 ~ 3474 | 65 |
484 | 3475 ~ 3542 | 68 |
483 | 3543 ~ 3616 | 74 |
482 | 3617 ~ 3702 | 86 |
481 | 3703 ~ 3764 | 62 |
480 | 3765 ~ 3857 | 93 |
479 | 3858 ~ 3939 | 82 |
478 | 3940 ~ 4005 | 66 |
477 | 4006 ~ 4079 | 74 |
476 | 4080 ~ 4157 | 78 |
475 | 4158 ~ 4242 | 85 |
474 | 4243 ~ 4326 | 84 |
473 | 4327 ~ 4408 | 82 |
472 | 4409 ~ 4495 | 87 |
471 | 4496 ~ 4582 | 87 |
470 | 4583 ~ 4679 | 97 |
469 | 4680 ~ 4781 | 102 |
468 | 4782 ~ 4879 | 98 |
467 | 4880 ~ 4969 | 90 |
466 | 4970 ~ 5077 | 108 |
465 | 5078 ~ 5156 | 79 |
464 | 5157 ~ 5267 | 111 |
463 | 5268 ~ 5379 | 112 |
462 | 5380 ~ 5458 | 79 |
461 | 5459 ~ 5544 | 86 |
460 | 5545 ~ 5646 | 102 |
459 | 5647 ~ 5739 | 93 |
458 | 5740 ~ 5830 | 91 |
457 | 5831 ~ 5925 | 95 |
456 | 5926 ~ 6013 | 88 |
455 | 6014 ~ 6097 | 84 |
454 | 6098 ~ 6203 | 106 |
453 | 6204 ~ 6308 | 105 |
452 | 6309 ~ 6415 | 107 |
451 | 6416 ~ 6521 | 106 |
450 | 6522 ~ 6633 | 112 |
449 | 6634 ~ 6732 | 99 |
448 | 6733 ~ 6837 | 105 |
447 | 6838 ~ 6941 | 104 |
446 | 6942 ~ 7066 | 125 |
445 | 7067 ~ 7181 | 115 |
444 | 7182 ~ 7307 | 126 |
443 | 7308 ~ 7410 | 103 |
442 | 7411 ~ 7522 | 112 |
441 | 7523 ~ 7656 | 134 |
440 | 7657 ~ 7752 | 96 |
439 | 7753 ~ 7872 | 120 |
438 | 7873 ~ 7998 | 126 |
437 | 7999 ~ 8092 | 94 |
436 | 8093 ~ 8189 | 97 |
435 | 8190 ~ 8313 | 124 |
434 | 8314 ~ 8434 | 121 |
433 | 8435 ~ 8563 | 129 |
432 | 8564 ~ 8689 | 126 |
431 | 8690 ~ 8809 | 120 |
430 | 8810 ~ 8923 | 114 |
429 | 8924 ~ 9032 | 109 |
428 | 9033 ~ 9143 | 111 |
427 | 9144 ~ 9263 | 120 |
426 | 9264 ~ 9380 | 117 |
425 | 9381 ~ 9492 | 112 |
424 | 9493 ~ 9618 | 126 |
423 | 9619 ~ 9739 | 121 |
422 | 9740 ~ 9880 | 141 |
421 | 9881 ~ 9997 | 117 |
420 | 9998 ~ 10106 | 109 |
419 | 10107 ~ 10234 | 128 |
418 | 10235 ~ 10337 | 103 |
417 | 10338 ~ 10461 | 124 |
416 | 10462 ~ 10581 | 120 |
415 | 10582 ~ 10706 | 125 |
414 | 10707 ~ 10824 | 118 |
413 | 10825 ~ 10940 | 116 |
412 | 10941 ~ 11083 | 143 |
411 | 11084 ~ 11206 | 123 |
410 | 11207 ~ 11332 | 126 |
409 | 11333 ~ 11459 | 127 |
408 | 11460 ~ 11577 | 118 |
407 | 11578 ~ 11708 | 131 |
406 | 11709 ~ 11846 | 138 |
405 | 11847 ~ 11969 | 123 |
404 | 11970 ~ 12101 | 132 |
403 | 12102 ~ 12210 | 109 |
402 | 12211 ~ 12332 | 122 |
401 | 12333 ~ 12451 | 119 |
400 | 12452 ~ 12555 | 104 |
399 | 12556 ~ 12681 | 126 |
398 | 12682 ~ 12822 | 141 |
397 | 12823 ~ 12952 | 130 |
396 | 12953 ~ 13079 | 127 |
395 | 13080 ~ 13227 | 148 |
394 | 13228 ~ 13361 | 134 |
393 | 13362 ~ 13483 | 122 |
392 | 13484 ~ 13596 | 113 |
391 | 13597 ~ 13714 | 118 |
390 | 13715 ~ 13867 | 153 |
389 | 13868 ~ 13969 | 102 |
388 | 13970 ~ 14101 | 132 |
387 | 14102 ~ 14222 | 121 |
386 | 14223 ~ 14335 | 113 |
385 | 14336 ~ 14473 | 138 |
384 | 14474 ~ 14614 | 141 |
383 | 14615 ~ 14741 | 127 |
382 | 14742 ~ 14849 | 108 |
381 | 14850 ~ 14975 | 126 |
380 | 14976 ~ 15110 | 135 |
379 | 15111 ~ 15244 | 134 |
378 | 15245 ~ 15348 | 104 |
377 | 15349 ~ 15466 | 118 |
376 | 15467 ~ 15587 | 121 |
375 | 15588 ~ 15700 | 113 |
374 | 15701 ~ 15824 | 124 |
373 | 15825 ~ 15906 | 82 |
372 | 15907 ~ 16017 | 111 |
371 | 16018 ~ 16142 | 125 |
370 | 16143 ~ 16251 | 109 |
369 | 16252 ~ 16380 | 129 |
368 | 16381 ~ 16494 | 114 |
367 | 16495 ~ 16610 | 116 |
366 | 16611 ~ 16737 | 127 |
365 | 16738 ~ 16850 | 113 |
364 | 16851 ~ 16971 | 121 |
363 | 16972 ~ 17103 | 132 |
362 | 17104 ~ 17228 | 125 |
361 | 17229 ~ 17333 | 105 |
360 | 17334 ~ 17453 | 120 |
359 | 17454 ~ 17571 | 118 |
358 | 17572 ~ 17712 | 141 |
357 | 17713 ~ 17825 | 113 |
356 | 17826 ~ 17934 | 109 |
355 | 17935 ~ 18044 | 110 |
354 | 18045 ~ 18154 | 110 |
353 | 18155 ~ 18271 | 117 |
352 | 18272 ~ 18382 | 111 |
351 | 18383 ~ 18500 | 118 |
350 | 18501 ~ 18597 | 97 |
349 | 18598 ~ 18705 | 108 |
348 | 18706 ~ 18800 | 95 |
347 | 18801 ~ 18902 | 102 |
346 | 18903 ~ 19015 | 113 |
345 | 19016 ~ 19120 | 105 |
344 | 19121 ~ 19219 | 99 |
343 | 19220 ~ 19333 | 114 |
342 | 19334 ~ 19447 | 114 |
341 | 19448 ~ 19556 | 109 |
340 | 19557 ~ 19643 | 87 |
339 | 19644 ~ 19744 | 101 |
338 | 19745 ~ 19843 | 99 |
337 | 19844 ~ 19941 | 98 |
336 | 19942 ~ 20032 | 91 |
335 | 20033 ~ 20116 | 84 |
334 | 20117 ~ 20220 | 104 |
333 | 20221 ~ 20333 | 113 |
332 | 20334 ~ 20415 | 82 |
331 | 20416 ~ 20489 | 74 |
330 | 20490 ~ 20583 | 94 |
329 | 20584 ~ 20667 | 84 |
328 | 20668 ~ 20744 | 77 |
327 | 20745 ~ 20837 | 93 |
326 | 20838 ~ 20938 | 101 |
325 | 20939 ~ 21014 | 76 |
324 | 21015 ~ 21105 | 91 |
323 | 21106 ~ 21182 | 77 |
322 | 21183 ~ 21251 | 69 |
321 | 21252 ~ 21335 | 84 |
320 | 21336 ~ 21405 | 70 |
319 | 21406 ~ 21474 | 69 |
318 | 21475 ~ 21561 | 87 |
317 | 21562 ~ 21632 | 71 |
316 | 21633 ~ 21708 | 76 |
315 | 21709 ~ 21797 | 89 |
314 | 21798 ~ 21868 | 71 |
313 | 21869 ~ 21917 | 49 |
312 | 21918 ~ 21967 | 50 |
311 | 21968 ~ 22035 | 68 |
310 | 22036 ~ 22099 | 64 |
309 | 22100 ~ 22172 | 73 |
308 | 22173 ~ 22238 | 66 |
307 | 22239 ~ 22307 | 69 |
306 | 22308 ~ 22366 | 59 |
305 | 22367 ~ 22429 | 63 |
304 | 22430 ~ 22490 | 61 |
303 | 22491 ~ 22547 | 57 |
302 | 22548 ~ 22608 | 61 |
301 | 22609 ~ 22645 | 37 |
300 | 22646 ~ 22699 | 54 |
299 | 22700 ~ 22761 | 62 |
298 | 22762 ~ 22812 | 51 |
297 | 22813 ~ 22861 | 49 |
296 | 22862 ~ 22906 | 45 |
295 | 22907 ~ 22950 | 44 |
294 | 22951 ~ 22995 | 45 |
293 | 22996 ~ 23033 | 38 |
292 | 23034 ~ 23080 | 47 |
291 | 23081 ~ 23122 | 42 |
290 | 23123 ~ 23164 | 42 |
289 | 23165 ~ 23201 | 37 |
288 | 23202 ~ 23239 | 38 |
287 | 23240 ~ 23274 | 35 |
286 | 23275 ~ 23317 | 43 |
285 | 23318 ~ 23365 | 48 |
284 | 23366 ~ 23400 | 35 |
283 | 23401 ~ 23434 | 34 |
282 | 23435 ~ 23473 | 39 |
281 | 23474 ~ 23504 | 31 |
280 | 23505 ~ 23532 | 28 |
279 | 23533 ~ 23576 | 44 |
278 | 23577 ~ 23615 | 39 |
277 | 23616 ~ 23647 | 32 |
276 | 23648 ~ 23686 | 39 |
275 | 23687 ~ 23712 | 26 |
274 | 23713 ~ 23736 | 24 |
273 | 23737 ~ 23769 | 33 |
272 | 23770 ~ 23798 | 29 |
271 | 23799 ~ 23827 | 29 |
270 | 23828 ~ 23856 | 29 |
269 | 23857 ~ 23884 | 28 |
268 | 23885 ~ 23903 | 19 |
267 | 23904 ~ 23926 | 23 |
266 | 23927 ~ 23949 | 23 |
265 | 23950 ~ 23978 | 29 |
264 | 23979 ~ 23991 | 13 |
263 | 23992 ~ 24015 | 24 |
262 | 24016 ~ 24038 | 23 |
261 | 24039 ~ 24053 | 15 |
260 | 24054 ~ 24079 | 26 |
259 | 24080 ~ 24098 | 19 |
258 | 24099 ~ 24118 | 20 |
257 | 24119 ~ 24135 | 17 |
256 | 24136 ~ 24161 | 26 |
255 | 24162 ~ 24178 | 17 |
254 | 24179 ~ 24200 | 22 |
253 | 24201 ~ 24217 | 17 |
252 | 24218 ~ 24238 | 21 |
251 | 24239 ~ 24254 | 16 |
250 | 24255 ~ 24274 | 20 |
249 | 24275 ~ 24295 | 21 |
248 | 24296 ~ 24311 | 16 |
247 | 24312 ~ 24328 | 17 |
246 | 24329 ~ 24344 | 16 |
245 | 24345 ~ 24357 | 13 |
244 | 24358 ~ 24370 | 13 |
243 | 24371 ~ 24383 | 13 |
242 | 24384 ~ 24386 | 3 |
241 | 24387 ~ 24392 | 6 |
240 | 24393 ~ 24402 | 10 |
239 | 24403 ~ 24413 | 11 |
238 | 24414 ~ 24422 | 9 |
237 | 24423 ~ 24441 | 19 |
236 | 24442 ~ 24455 | 14 |
235 | 24456 ~ 24466 | 11 |
234 | 24467 ~ 24473 | 7 |
233 | 24474 ~ 24479 | 6 |
232 | 24480 ~ 24490 | 11 |
231 | 24491 ~ 24503 | 13 |
230 | 24504 ~ 24508 | 5 |
229 | 24509 ~ 24521 | 13 |
228 | 24522 ~ 24525 | 4 |
227 | 24526 ~ 24528 | 3 |
226 | 24529 ~ 24541 | 13 |
225 | 24542 ~ 24544 | 3 |
224 | 24545 ~ 24558 | 14 |
223 | 24559 ~ 24563 | 5 |
222 | 24564 ~ 24574 | 11 |
221 | 24575 ~ 24583 | 9 |
220 | 24584 ~ 24588 | 5 |
219 | 24589 ~ 24594 | 6 |
218 | 24595 ~ 24602 | 8 |
217 | 24603 ~ 24610 | 8 |
216 | 24611 ~ 24618 | 8 |
215 | 24619 ~ 24625 | 7 |
214 | 24626 ~ 24637 | 12 |
213 | 24638 ~ 24640 | 3 |
212 | 24641 ~ 24646 | 6 |
211 | 24647 ~ 24649 | 3 |
210 | 24650 ~ 24654 | 5 |
209 | 24655 ~ 24659 | 5 |
208 | 24660 ~ 24671 | 12 |
207 | 24672 ~ 24675 | 4 |
206 | 24676 ~ 24679 | 4 |
205 | 24680 ~ 24685 | 6 |
204 | 24686 ~ 24692 | 7 |
203 | 24693 ~ 24700 | 8 |
202 | 24701 ~ 24703 | 3 |
201 | 24704 ~ 24706 | 3 |
200 | 24707 ~ 24713 | 7 |
199 | 24714 ~ 24714 | 1 |
198 | 24715 ~ 24717 | 3 |
197 | 24718 ~ 24720 | 3 |
196 | 24721 ~ 24725 | 5 |
195 | 24726 ~ 24727 | 2 |
194 | 24728 ~ 24730 | 3 |
193 | 24731 ~ 24736 | 6 |
192 | 24737 ~ 24741 | 5 |
191 | 24742 ~ 24744 | 3 |
190 | 24745 ~ 24746 | 2 |
189 | 24747 ~ 24752 | 6 |
188 | 24753 ~ 24755 | 3 |
187 | 24756 ~ 24758 | 3 |
186 | 24759 ~ 24764 | 6 |
185 | 24765 ~ 24770 | 6 |
184 | 24771 ~ 24773 | 3 |
183 | 24774 ~ 24775 | 2 |
182 | 24776 ~ 24778 | 3 |
181 | 24779 ~ 24781 | 3 |
180 | 24782 ~ 24784 | 3 |
179 | 24785 ~ 24786 | 2 |
178 | 24787 ~ 24788 | 2 |
177 | 24789 ~ 24792 | 4 |
176 | 24793 ~ 24793 | 1 |
175 | 24794 ~ 24797 | 4 |
174 | 24798 ~ 24799 | 2 |
173 | 24800 ~ 24802 | 3 |
172 | 24803 ~ 24803 | 1 |
171 | 24804 ~ 24806 | 3 |
170 | 24807 ~ 24810 | 4 |
169 | 24811 ~ 24812 | 2 |
168 | 24813 ~ 24814 | 2 |
167 | 24815 ~ 24815 | 1 |
166 | 24816 ~ 24818 | 3 |
165 | 24819 ~ 24819 | 1 |
164 | 24820 ~ 24820 | 1 |
163 | 24821 ~ 24821 | 1 |
162 | 24822 ~ 24822 | 1 |
161 | 24823 ~ 24824 | 2 |
160 | 24825 ~ 24825 | 1 |
159 | 24825 ~ 24825 | 0 |
158 | 24825 ~ 24825 | 0 |
157 | 24826 ~ 24829 | 4 |
156 | 24830 ~ 24832 | 3 |
155 | 24833 ~ 24834 | 2 |
154 | 24835 ~ 24835 | 1 |
153 | 24836 ~ 24836 | 1 |
152 | 24837 ~ 24838 | 2 |
151 | 24838 ~ 24838 | 0 |
150 | 24839 ~ 24839 | 1 |
一分一段表的作用
了解自己的排位
通过一分一段表,考生可以计算出自己的全省排名,结合同等梯度的高校招生计划总数,弄清自己所处的位置。这对于考生填报志愿至关重要,尤其是高分段的考生,排名在某种程度上决定了他们能去哪所大学、学习什么样的专业。
选择合适的院校和专业
一分一段表可以帮助考生了解不同学校所录学生在全省排位中的位置。当考生拿到今年的“一分一段表”后,还要对照前两年的一分一段表进行分析,以便大致看出今年排在某一位置的考生可能达到哪些高校的投档线。这样可以帮助考生选择合适的院校和专业。
科学填报志愿
在填报志愿时,考生首先要参考自己在全省的排名,再看想选报学校的招生计划,最好是计算一下同等梯度的高校在本省招生计划的总和,结合自己的排名,从而较好地选报志愿。这样可以避免高分低报、滑档甚至落榜的情况。
注意事项
一分一段表是包含了加分的,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
一分一段表是每年高考必不可少的参考资料,考生需要认真分析,清楚自己的排位,从而正确填报学校。
一分一段表的使用需要结合考生的实际状况和目标院校的录取情况来综合考虑。
宁夏高考多少分可以上黑龙江工程学院昆仑旅游学院 招生人数和最低分
宁夏高考多少分可以上宁夏幼儿师范高等专科学校 招生人数和最低分
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
宁夏高考一分一段表理科2024-05-24 16:15:12
陕西高考一分一段表文科2024-05-24 16:14:02
陕西高考一分一段表理科2024-05-24 16:13:27
宁夏高考一分一段表理科2024-05-24 16:15:12
东北大学宁夏录取分数线 排名多少可以上2024-05-24 16:02:45
河北医科大学宁夏录取分数线 排名多少可以上2024-05-23 04:47:28
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
宁夏高考报考公办大专要多少分,大专最低分数线2024-06-12 14:22:46
山东师范大学宁夏录取分数线 排名多少可以上2024-06-11 08:24:41