宁夏高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似宁夏高考440分能上什么大学理科,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年宁夏高考440分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、宁夏高考理科类440分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版宁夏高考志愿填报指南一书,大家可以知道宁夏高考理科440分能报考上的大学名单具体有重庆邮电大学、南京财经大学、上海海事大学、北京信息科技大学、杭州师范大学、东北农业大学、宁夏大学、成都中医药大学、中国计量大学、新疆大学、山东财经大学、西安工业大学、西安石油大学、东北电力大学、海南师范大学、湖南工业大学、川北医学院、甘肃政法大学、湖北医药学院、江西科技师范大学等。
二、宁夏高考440分理科类能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
3 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10486 | 本一 |
4 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
5 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
6 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
7 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
8 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
9 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
10 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
11 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
12 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9557 | 本一 |
13 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
14 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
15 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
16 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
17 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
18 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
19 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 |
20 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
21 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
22 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
23 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
24 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
25 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
26 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7969 | 本一 |
27 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
28 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
29 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
30 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
31 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 | 本一 |
32 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
33 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
34 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
35 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
36 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
37 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 |
38 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
39 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
40 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
41 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
42 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
43 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
44 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
45 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
46 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
47 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
48 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
49 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
50 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
51 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本二 |
52 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
53 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
54 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
55 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本二 |
56 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
57 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
58 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
59 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
三、近三年宁夏高考理科440分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
2 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
3 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10486 | 本一 |
4 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
5 | 浙江工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
6 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
7 | 江西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
8 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
9 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
10 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
11 | 杭州师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
12 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9557 | 本一 |
13 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
14 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
15 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
16 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
17 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
18 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
19 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8246 | 本一 |
20 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10327 | 本一 |
21 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8117 | 本一 |
22 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
23 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
24 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
25 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本一 |
26 | 中国民航大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7969 | 本一 |
27 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
28 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
29 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9125 | 本一 |
30 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
31 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9423 | 本一 |
32 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
33 | 山东财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
34 | 天津理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
35 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10144 | 本一 |
36 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
37 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8531 | 本一 |
38 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
39 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
40 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本一 |
41 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
42 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9849 | 本一 |
43 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8842 | 本一 |
44 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
45 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
46 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
47 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 443 | 8689 | 本一 |
48 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
49 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8964 | 本一 |
50 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8402 | 本一 |
51 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7840 | 本二 |
52 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
53 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9278 | 本一 |
54 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9983 | 本一 |
55 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9684 | 本二 |
56 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
57 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
58 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10485 | 本一 |
59 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10641 | 本一 |
60 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
61 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9452 | 本一 |
62 | 北京语言大学(民族班) | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本一 |
63 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9187 | 本一 |
64 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 |
65 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 |
66 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 |
67 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 |
68 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 450 | 7715 | 本一 |
69 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 | 本一 |
70 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
71 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 450 | 7715 | 本一 |
72 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9729 | 本一 |
73 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本一 |
74 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
75 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
76 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 445 | 8357 | 本一 |
77 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 |
78 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
79 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9729 | 本二 |
80 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 | 本一 |
81 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 444 | 8500 | 本一 |
82 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 |
83 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8092 | 本一 |
84 | 青海大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 |
85 | 重庆交通大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 439 | 9187 | 本一 |
86 | 安徽财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 448 | 7971 | 本一 |
87 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 本一 |
88 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本一 |
89 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9729 | 本一 |
90 | 福建师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 430 | 10438 | 本一 |
91 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10153 | 本一 |
92 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 |
93 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 |
94 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 |
95 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 446 | 8222 | 本一 |
96 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 437 | 9452 | 本一 |
97 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
98 | 贵州医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 本二 |
99 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 435 | 9729 | 本一 |
100 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 |
101 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
102 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10153 | 本一 |
103 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 449 | 7847 | 本一 |
104 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 |
105 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 | 本一 |
106 | 青岛科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 本一 |
107 | 石河子大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 433 | 10015 | 本一 |
108 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本一 |
109 | 昆明理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 431 | 10302 | 本一 |
110 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本一 |
111 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10153 | 本一 |
112 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
113 | 川北医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 440 | 9050 | 本二 |
114 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 441 | 8903 | 本一 |
115 | 山西医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 447 | 8092 | 本一 |
116 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 432 | 10153 | 本一 |
117 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 | 本一 |
118 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 442 | 8777 | 本一 |
119 | 潍坊医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 434 | 9886 | 本二 |
120 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 |
121 | 东南大学医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 438 | 9312 | 本一 |
122 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 437 | 12239 | 本一 |
123 | 北京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本一 |
124 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 442 | 11452 | 本一 |
125 | 上海海事大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本一 |
126 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 431 | 13232 | 本二 |
127 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 442 | 11452 | 本一 |
128 | 北京工商大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 438 | 12078 | 本一 |
129 | 宁夏大学中卫校区 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本一 |
130 | 宁夏大学(国际班其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本一 |
131 | 南京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 436 | 12404 | 本一 |
132 | 福建医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 441 | 11590 | 本二 |
133 | 昆明医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 440 | 11752 | 本二 |
134 | 河北医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 440 | 11752 | 本二 |
135 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 439 | 11914 | 本一 |
136 | 中国民航大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 449 | 10429 | 本一 |
137 | 江苏大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 442 | 11452 | 本一 |
138 | 新疆大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 435 | 12560 | 本一 |
139 | 江苏科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 450 | 10268 | 本一 |
140 | 福建师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 446 | 10859 | 本一 |
141 | 南通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 431 | 13232 | 本二 |
142 | 上海海关学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 440 | 11752 | 本二 |
143 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 432 | 13084 | 本二 |
144 | 天津理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 435 | 12560 | 本二 |
145 | 重庆工商大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本二 |
146 | 中南民族大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 448 | 10577 | 本一 |
147 | 集美大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 437 | 12239 | 本二 |
148 | 湖南科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 444 | 11149 | 本一 |
149 | 浙江农林大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 436 | 12404 | 本一 |
150 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 445 | 10994 | 本一 |
151 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 435 | 12560 | 本二 |
152 | 青岛科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 442 | 11452 | 本一 |
153 | 石河子大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 446 | 10859 | 本一 |
154 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本一 |
155 | 昆明理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 446 | 10859 | 本一 |
156 | 成都医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 432 | 13084 | 本二 |
157 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 437 | 12239 | 本二 |
158 | 黑龙江大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 443 | 11307 | 本一 |
159 | 中北大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 438 | 12078 | 本一 |
160 | 湖南工商大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 443 | 11307 | 本一 |
161 | 湖南工商大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本二 |
162 | 北京印刷学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 438 | 12078 | 本一 |
163 | 海南师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 440 | 11752 | 本二 |
164 | 陆军工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 432 | 13084 | 本二 |
165 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 433 | 12917 | 本二 |
166 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 439 | 11914 | 本一 |
167 | 湖南工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 449 | 10429 | 本一 |
168 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 450 | 10268 | 本一 |
169 | 常州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 448 | 10577 | 本一 |
170 | 西北师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 431 | 13232 | 本二 |
171 | 长春理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 436 | 12404 | 本一 |
172 | 青岛理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 437 | 12239 | 本二 |
173 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 448 | 10577 | 本一 |
174 | 华北理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 450 | 10268 | 本一 |
175 | 大连交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 438 | 12078 | 本二 |
176 | 南京工程学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 430 | 13398 | 本二 |
177 | 长江大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 450 | 10268 | 本一 |
178 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 435 | 12560 | 本一 |
179 | 北京联合大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 435 | 12560 | 本二 |
180 | 上海商学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 443 | 11307 | 本二 |
181 | 西安工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 432 | 13084 | 本二 |
182 | 天津商业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 433 | 12917 | 本二 |
183 | 江西理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 439 | 11914 | 本一 |
184 | 东华理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 440 | 11752 | 本一 |
185 | 淮北师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 435 | 12560 | 本二 |
186 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 434 | 12733 | 本二 |
187 | 山西医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 436 | 12404 | 本二 |
188 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 447 | 10720 | 本一 |
189 | 上海电机学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 447 | 10720 | 本一 |
190 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 446 | 10859 | 本一 |
191 | 广东金融学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 442 | 11452 | 本二 |
192 | 安徽理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 440 | 11752 | 本一 |
193 | 湖南农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 441 | 11590 | 本一 |
194 | 锦州医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 445 | 10994 | 本二 |
195 | 湖北经济学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 430 | 13398 | 本二 |
196 | 西安医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 443 | 11307 | 本二 |
197 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 439 | 11914 | 本一 |
198 | 东北石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 446 | 10859 | 本一 |
199 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 430 | 13398 | 本二 |
200 | 吉林财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 433 | 12917 | 本二 |
201 | 山东理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 443 | 11307 | 本一 |
202 | 河南中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 430 | 13398 | 本二 |
203 | 沈阳农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 435 | 12560 | 本一 |
204 | 福建农林大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 438 | 12078 | 本一 |
205 | 山西中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 432 | 13084 | 本二 |
206 | 陕西理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 438 | 12078 | 本二 |
207 | 安徽农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 437 | 12239 | 本一 |
