高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

2024年山东高考459分能上什么大学

更新时间:2024-04-17 14:38:42 来源:高考在线

山东高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似山东高考459分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年山东高考459分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年山东高考459分能上什么大学

一、山东高考459分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版山东高考志愿填报指南一书,大家可以知道山东高考综合459分能报考上的大学名单具体有兰州交通大学、山东工艺美术学院、安阳工学院、枣庄学院、江西师范大学科学技术学院、辽东学院、蚌埠工商学院、成都理工大学工程技术学院、山东协和学院、西安科技大学高新学院、上海师范大学天华学院、武汉工商学院、贵阳信息科技学院、江西科技学院、辽宁师范大学海华学院、日照职业技术学院、开封大学、聊城职业技术学院、山东畜牧兽医职业学院、湖北中医药高等专科学校等。

二、山东高考459分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 沈阳航空航天大学 公办 2022 综合 山东 468 226806 1段
2 青岛科技大学 公办 2022 综合 山东 467 227436 1段
3 桂林电子科技大学 公办 2022 综合 山东 465 233245 1段
4 西华大学 公办 2022 综合 山东 466 231862 1段
5 东北电力大学 公办 2022 综合 山东 455 257453 2段
6 兰州交通大学 公办 2022 综合 山东 455 257340 2段
7 华北理工大学 公办 2022 综合 山东 455 258727 2段
8 山东政法学院 公办 2022 综合 山东 458 251612 2段
9 烟台大学 公办 2022 综合 山东 469 223928 1段
10 中国劳动关系学院 公办 2022 综合 山东 456 256052 2段
11 东北石油大学 公办 2022 综合 山东 462 241280 2段
12 河北经贸大学 公办 2022 综合 山东 466 231995 1段
13 鲁东大学 公办 2022 综合 山东 467 227641 1段
14 闽江学院 公办 2022 综合 山东 466 231029 1段
15 桂林理工大学 公办 2022 综合 山东 449 271928 2段
16 重庆文理学院 公办 2022 综合 山东 468 225731 1段
17 河北科技大学 公办 2022 综合 山东 468 226567 1段
18 成都工业学院 公办 2022 综合 山东 460 244852 1段
19 青岛农业大学 公办 2022 综合 山东 469 223665 1段
20 黄冈师范学院 公办 2022 综合 山东 469 222471 1段
21 山东交通学院 公办 2022 综合 山东 467 228238 1段
22 琼台师范学院 公办 2022 综合 山东 449 271388 2段
23 汉江师范学院 公办 2022 综合 山东 449 273030 2段
24 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合 山东 469 224056 1段
25 湖北理工学院 公办 2022 综合 山东 468 225084 1段
26 鞍山师范学院 公办 2022 综合 山东 455 258175 2段
27 吉林警察学院 公办 2022 综合 山东 454 260820 2段
28 邵阳学院 公办 2022 综合 山东 467 227973 1段
29 信阳师范学院 公办 2022 综合 山东 467 229601 1段
30 贵州理工学院 公办 2022 综合 山东 469 224535 1段
31 菏泽学院 公办 2022 综合 山东 466 230596 1段
32 菏泽学院 公办 2022 综合 山东 469 223394 1段
33 德州学院 公办 2022 综合 山东 467 228581 1段
34 兰州城市学院 公办 2022 综合 山东 467 227704 1段
35 泰山学院 公办 2022 综合 山东 466 231811 1段
36 衡水学院 公办 2022 综合 山东 466 230357 1段
37 吉林工商学院 公办 2022 综合 山东 449 271470 2段
38 商洛学院 公办 2022 综合 山东 467 227212 1段
39 青海民族大学 公办 2022 综合 山东 468 224821 1段
40 荆楚理工学院 公办 2022 综合 山东 449 271419 2段
41 玉林师范学院 公办 2022 综合 山东 469 222343 1段
42 凯里学院 公办 2022 综合 山东 466 231166 1段
43 滨州学院 公办 2022 综合 山东 465 233349 1段
44 山东工艺美术学院 公办 2022 综合 山东 449 271969 2段
45 安阳工学院 公办 2022 综合 山东 468 225291 1段
46 枣庄学院 公办 2022 综合 山东 469 223277 1段
47 长春工程学院 公办 2022 综合 山东 467 229495 1段
48 河北师范大学汇华学院 民办 2022 综合 山东 469 224497 1段
49 榆林学院 公办 2022 综合 山东 467 228586 1段
50 四川电影电视学院 民办 2022 综合 山东 462 241721 1段
51 厦门大学嘉庚学院 民办 2022 综合 山东 468 226220 1段
52 吉林农业科技学院 公办 2022 综合 山东 469 224349 1段
53 北京理工大学珠海学院 民办 2022 综合 山东 466 230233 1段
54 北部湾大学 公办 2022 综合 山东 467 229639 1段
55 湖南科技大学潇湘学院 民办 2022 综合 山东 454 259665 1段
56 赣南师范大学科技学院 民办 2022 综合 山东 466 230513 1段
57 齐鲁医药学院 民办 2022 综合 山东 468 226284 1段
58 东南大学成贤学院 民办 2022 综合 山东 467 229169 1段
59 吉林工程技术师范学院 公办 2022 综合 山东 469 224284 1段
60 吉林化工学院 公办 2022 综合 山东 467 229294 1段
61 集美大学诚毅学院 民办 2022 综合 山东 466 231364 1段
62 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 综合 山东 467 228338 1段
63 辽东学院 公办 2022 综合 山东 451 268367 2段
64 北京城市学院 民办 2022 综合 山东 462 241741 1段
65 南京邮电大学通达学院 民办 2022 综合 山东 469 223849 1段
66 南京师范大学中北学院 民办 2022 综合 山东 469 223227 1段
67 新疆科技学院 公办 2022 综合 山东 469 224079 1段
68 成都东软学院 民办 2022 综合 山东 464 235108 1段
69 茅台学院 民办 2022 综合 山东 465 234190 1段
70 成都锦城学院 民办 2022 综合 山东 464 235587 1段
71 郑州财经学院 民办 2022 综合 山东 464 235270 1段
72 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 综合 山东 468 225797 1段
73 新疆理工学院 公办 2022 综合 山东 468 226087 1段
74 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 山东 467 229374 1段
75 信阳学院 民办 2022 综合 山东 464 234831 1段
76 西南财经大学天府学院 民办 2022 综合 山东 468 226472 1段
77 重庆外语外事学院 民办 2022 综合 山东 464 235869 1段
78 北京中医药大学东方学院 民办 2022 综合 山东 466 230310 1段
79 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 山东 465 233785 1段
80 新疆工程学院 公办 2022 综合 山东 468 226415 1段
81 四川大学锦江学院 民办 2022 综合 山东 468 226137 1段
82 南京工业大学浦江学院 民办 2022 综合 山东 467 227259 1段
83 昌吉学院 公办 2022 综合 山东 469 223478 1段
84 南华大学船山学院 民办 2022 综合 山东 467 229020 1段
85 中国矿业大学徐海学院 民办 2022 综合 山东 466 230721 1段
86 珠海科技学院 民办 2022 综合 山东 467 228056 1段
87 河北工程大学科信学院 民办 2022 综合 山东 467 227414 1段
88 武汉传媒学院 民办 2022 综合 山东 468 226371 1段
89 南昌航空大学科技学院 民办 2022 综合 山东 466 231727 1段
90 江苏师范大学科文学院 民办 2022 综合 山东 468 225267 1段
91 西藏农牧学院 公办 2022 综合 山东 467 228887 1段
92 三江学院 民办 2022 综合 山东 464 235403 1段
93 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 山东 468 226316 1段
94 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 山东 468 225332 1段
95 吉林外国语大学 民办 2022 综合 山东 466 230230 1段
96 吉林外国语大学 民办 2022 综合 山东 466 230230 1段
97 武昌首义学院 民办 2022 综合 山东 466 229848 1段
98 西安培华学院 民办 2022 综合 山东 469 222765 1段
99 南京理工大学泰州科技学院 民办 2022 综合 山东 466 229915 1段
100 江西财经大学现代经济管理学院 民办 2022 综合 山东 464 237182 1段
101 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 综合 山东 468 225833 1段
102 山东体育学院 公办 2022 综合 山东 468 225168 1段
103 四川工业科技学院 民办 2022 综合 山东 460 245262 1段
104 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 山东 467 228219 1段
105 天津财经大学珠江学院 民办 2022 综合 山东 468 226010 1段
106 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 山东 464 235164 1段
107 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 山东 466 231384 1段
108 蚌埠工商学院 民办 2022 综合 山东 469 222976 1段
109 无锡太湖学院 民办 2022 综合 山东 463 237517 1段
110 山东财经大学东方学院 民办 2022 综合 山东 467 227805 1段
111 桂林学院 民办 2022 综合 山东 456 254473 1段
112 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 山东 467 227228 1段
113 聊城大学东昌学院 民办 2022 综合 山东 467 229339 1段
114 聊城大学东昌学院 民办 2022 综合 山东 468 226446 1段
115 郑州工商学院 民办 2022 综合 山东 465 232442 1段
116 广州软件学院 民办 2022 综合 山东 458 251493 1段
117 常州大学怀德学院 民办 2022 综合 山东 468 226055 1段
118 江苏大学京江学院 民办 2022 综合 山东 467 227929 1段
119 郑州西亚斯学院 民办 2022 综合 山东 465 232749 1段
120 山东协和学院 民办 2022 综合 山东 449 272004 1段
121 山东协和学院 民办 2022 综合 山东 453 263407 1段
122 烟台南山学院 民办 2022 综合 山东 461 243563 1段
123 烟台南山学院 民办 2022 综合 山东 462 241679 1段
124 文华学院 民办 2022 综合 山东 462 240280 1段
125 厦门华厦学院 民办 2022 综合 山东 459 249250 1段
126 马鞍山学院 民办 2022 综合 山东 463 238721 1段
127 潍坊理工学院 民办 2022 综合 山东 455 257727 1段
128 潍坊理工学院 民办 2022 综合 山东 459 247195 1段
129 湖北文理学院理工学院 民办 2022 综合 山东 465 232513 1段
130 烟台科技学院 民办 2022 综合 山东 460 244680 1段
131 汉口学院 民办 2022 综合 山东 466 232292 1段
132 武汉城市学院 民办 2022 综合 山东 464 236246 1段
133 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 山东 466 231887 1段
134 大连财经学院 民办 2022 综合 山东 460 245480 1段
135 河北东方学院 民办 2022 综合 山东 461 243298 1段
136 武昌理工学院 民办 2022 综合 山东 459 249043 1段
137 西安外事学院 民办 2022 综合 山东 462 240887 1段
138 西北大学现代学院 民办 2022 综合 山东 469 224350 1段
139 武汉工程大学邮电与信息工程学院 民办 2022 综合 山东 461 243531 1段
140 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 山东 459 247054 1段
141 郑州升达经贸管理学院 民办 2022 综合 山东 462 240462 1段
142 西安交通工程学院 民办 2022 综合 山东 463 237620 1段
143 西安科技大学高新学院 民办 2022 综合 山东 465 232898 1段
144 厦门工学院 民办 2022 综合 山东 465 232931 1段
145 山东财经大学燕山学院 民办 2022 综合 山东 467 228150 1段
146 河北地质大学华信学院 民办 2022 综合 山东 466 230053 1段
147 南昌理工学院 民办 2022 综合 山东 460 244724 1段
148 广州南方学院 民办 2022 综合 山东 455 257437 1段
149 广州南方学院 民办 2022 综合 山东 457 251995 1段
150 天津天狮学院 民办 2022 综合 山东 468 225894 1段
151 广西外国语学院 民办 2022 综合 山东 461 242472 1段
152 郑州商学院 民办 2022 综合 山东 460 245282 1段
153 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 山东 458 249646 1段
154 潍坊科技学院 民办 2022 综合 山东 462 241333 1段
155 潍坊科技学院 民办 2022 综合 山东 462 241333 1段
156 黄河科技学院 民办 2022 综合 山东 468 225509 1段
157 湖北汽车工业学院科技学院 民办 2022 综合 山东 465 233822 1段
158 安徽信息工程学院 民办 2022 综合 山东 462 240031 1段
159 成都银杏酒店管理学院 民办 2022 综合 山东 467 229404 1段
160 上海师范大学天华学院 民办 2022 综合 山东 469 223858 1段
161 四川文化艺术学院 民办 2022 综合 山东 458 250007 1段
162 武汉工商学院 民办 2022 综合 山东 458 251010 1段
163 山西应用科技学院 民办 2022 综合 山东 462 240662 1段
164 湖南交通工程学院 民办 2022 综合 山东 462 241453 1段
165 天津传媒学院 民办 2022 综合 山东 465 233551 1段
166 福建农林大学金山学院 民办 2022 综合 山东 464 236866 1段
167 湖北工业大学工程技术学院 民办 2022 综合 山东 461 243810 1段
168 齐鲁理工学院 民办 2022 综合 山东 452 265832 1段
169 云南大学滇池学院 民办 2022 综合 山东 460 244669 1段
170 昆明城市学院 民办 2022 综合 山东 463 238410 1段
171 皖江工学院 民办 2022 综合 山东 457 252449 1段
172 贵阳信息科技学院 民办 2022 综合 山东 456 254824 1段
173 宁夏理工学院 民办 2022 综合 山东 461 242809 1段
174 宁夏理工学院 民办 2022 综合 山东 450 269024 2段
175 武汉东湖学院 民办 2022 综合 山东 463 237454 1段
176 福州外语外贸学院 民办 2022 综合 山东 469 223610 1段
177 南通理工学院 民办 2022 综合 山东 461 243628 1段
178 合肥城市学院 民办 2022 综合 山东 461 242733 1段
179 河南开封科技传媒学院 民办 2022 综合 山东 462 240547 1段
180 新疆天山职业技术大学 民办 2022 综合 山东 458 249729 1段
181 烟台理工学院 民办 2022 综合 山东 451 266498 1段
182 烟台理工学院 民办 2022 综合 山东 458 249628 1段
183 山东现代学院 民办 2022 综合 山东 449 272660 1段
184 天津仁爱学院 民办 2022 综合 山东 462 239893 1段
185 河北科技学院 民办 2022 综合 山东 456 255526 1段
186 兰州石化职业技术大学 公办 2022 综合 山东 469 222683 1段
187 陕西国际商贸学院 民办 2022 综合 山东 468 226348 1段
188 广东培正学院 民办 2022 综合 山东 457 251980 1段
189 南昌应用技术师范学院 民办 2022 综合 山东 468 225398 1段
190 河北外国语学院 民办 2022 综合 山东 459 248647 1段
191 江西科技学院 民办 2022 综合 山东 469 222532 1段
192 南昌工学院 民办 2022 综合 山东 449 271269 1段
193 吉利学院 民办 2022 综合 山东 457 254041 1段
194 青岛工学院 民办 2022 综合 山东 450 269065 1段
195 南昌交通学院 民办 2022 综合 山东 458 251920 1段
196 西安工商学院 民办 2022 综合 山东 459 248212 1段
197 华北理工大学轻工学院 民办 2022 综合 山东 462 240162 1段
198 广州新华学院 民办 2022 综合 山东 461 243846 1段
199 云南经济管理学院 民办 2022 综合 山东 461 243618 1段
200 上海外国语大学贤达经济人文学院 民办 2022 综合 山东 469 223548 1段
201 山东工程职业技术大学 民办 2022 综合 山东 450 269861 1段
202 沧州交通学院 民办 2022 综合 山东 464 236900 1段
203 武昌工学院 民办 2022 综合 山东 457 253454 1段
204 辽宁师范大学海华学院 民办 2022 综合 山东 464 235727 1段
205 西安欧亚学院 民办 2022 综合 山东 464 237158 1段
206 大连理工大学城市学院 民办 2022 综合 山东 464 237172 1段
207 长春人文学院 民办 2022 综合 山东 467 228216 1段
208 西安信息职业大学 民办 2022 综合 山东 460 244746 1段
209 保定理工学院 民办 2022 综合 山东 460 245037 1段
210 三亚学院 民办 2022 综合 山东 460 245131 1段
211 三亚学院 民办 2022 综合 山东 469 224191 1段
212 兰州资源环境职业技术大学 公办 2022 综合 山东 468 224822 1段
213 泉州职业技术大学 民办 2022 综合 山东 456 256106 1段
214 武汉纺织大学外经贸学院 民办 2022 综合 山东 468 225765 1段
215 吉林动画学院 民办 2022 综合 山东 456 254389 1段
216 青岛黄海学院 民办 2022 综合 山东 449 271667 1段
217 广东东软学院 民办 2022 综合 山东 456 254641 1段
218 泉州信息工程学院 民办 2022 综合 山东 454 260786 1段
219 泉州信息工程学院 民办 2022 综合 山东 456 254619 1段
220 青岛滨海学院 民办 2022 综合 山东 449 271807 1段
221 西安明德理工学院 民办 2022 综合 山东 457 254367 1段
222 江西服装学院 民办 2022 综合 山东 456 255786 1段
223 浙江农林大学暨阳学院 民办 2022 综合 山东 466 230927 1段
224 云南艺术学院文华学院 民办 2022 综合 山东 467 228063 1段
225 广东理工学院 民办 2022 综合 山东 456 254443 1段
226 温州商学院 民办 2022 综合 山东 465 234431 1段
227 安徽新华学院 民办 2022 综合 山东 459 248858 1段
228 安徽新华学院 民办 2022 综合 山东 462 241929 1段
229 丽江文化旅游学院 民办 2022 综合 山东 458 249721 1段
230 丽江文化旅游学院 民办 2022 综合 山东 459 249363 1段
231 兰州工商学院 民办 2022 综合 山东 462 239965 1段
232 福州理工学院 民办 2022 综合 山东 457 253896 1段
233 河北工程技术学院 民办 2022 综合 山东 458 249515 1段
234 兰州博文科技学院 民办 2022 综合 山东 458 251724 1段
235 大连东软信息学院 民办 2022 综合 山东 466 230898 1段
236 阳光学院 民办 2022 综合 山东 457 252509 1段
237 阳光学院 民办 2022 综合 山东 461 243990 1段
238 上海中侨职业技术大学 民办 2022 综合 山东 462 241391 1段
239 西安汽车职业大学 民办 2022 综合 山东 455 257746 1段
240 江西应用科技学院 民办 2022 综合 山东 453 261982 1段
241 陕西科技大学镐京学院 民办 2022 综合 山东 464 236085 1段
242 青岛电影学院 民办 2022 综合 山东 457 252818 1段
243 吉林建筑科技学院 民办 2022 综合 山东 459 248807 1段
244 陕西服装工程学院 民办 2022 综合 山东 463 239495 1段
245 长春科技学院 民办 2022 综合 山东 459 247138 1段
246 海南科技职业大学 民办 2022 综合 山东 452 264374 1段
247 黑龙江东方学院 民办 2022 综合 山东 457 252582 1段
248 河北传媒学院 民办 2022 综合 山东 465 232493 1段
249 广州工商学院 民办 2022 综合 山东 454 260366 1段
250 广州工商学院 民办 2022 综合 山东 465 232364 1段
251 安徽文达信息工程学院 民办 2022 综合 山东 459 247136 1段
252 山东英才学院 民办 2022 综合 山东 451 266510 1段
253 山东英才学院 民办 2022 综合 山东 451 266510 1段
254 海口经济学院 民办 2022 综合 山东 453 263217 1段
255 长春光华学院 民办 2022 综合 山东 450 270060 1段
256 银川能源学院 民办 2022 综合 山东 462 240025 1段
257 哈尔滨剑桥学院 民办 2022 综合 山东 454 260292 1段
258 荆州学院 民办 2022 综合 山东 458 251698 1段
259 长春建筑学院 民办 2022 综合 山东 456 255018 1段
260 安徽三联学院 民办 2022 综合 山东 466 230894 1段
261 辽宁对外经贸学院 民办 2022 综合 山东 460 245693 1段
262 商丘工学院 民办 2022 综合 山东 460 246464 1段
263 辽宁传媒学院 民办 2022 综合 山东 452 264283 1段
264 辽宁传媒学院 民办 2022 综合 山东 454 261121 1段
265 长春电子科技学院 民办 2022 综合 山东 454 260540 1段
266 山东外国语职业技术大学 民办 2022 综合 山东 452 265267 1段
267 哈尔滨华德学院 民办 2022 综合 山东 450 270211 1段
268 黑龙江工商学院 民办 2022 综合 山东 453 263077 1段
269 黑龙江外国语学院 民办 2022 综合 山东 465 234734 1段
270 齐齐哈尔工程学院 民办 2022 综合 山东 453 262830 1段
271 长春工业大学人文信息学院 民办 2022 综合 山东 458 250011 1段
272 长春大学旅游学院 民办 2022 综合 山东 461 244157 1段
273 大连艺术学院 民办 2022 综合 山东 458 251104 1段
274 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 民办 2022 综合 山东 453 262478 1段
275 运城职业技术大学 民办 2022 综合 山东 463 238862 1段
276 深圳职业技术学院 公办 2022 综合 山东 456 255479 2段
277 南阳医学高等专科学校 公办 2022 综合 山东 451 267446 2段
278 烟台职业学院 公办 2022 综合 山东 456 255994 2段
279 滨州职业学院 公办 2022 综合 山东 457 254320 2段
280 淄博职业学院 公办 2022 综合 山东 456 255220 2段
281 威海职业学院 公办 2022 综合 山东 455 258593 2段
282 临沂职业学院 公办 2022 综合 山东 462 240180 2段
283 山东水利职业学院 公办 2022 综合 山东 456 255270 2段
284 潍坊职业学院 公办 2022 综合 山东 460 246642 2段
285 山东医学高等专科学校 公办 2022 综合 山东 469 224235 2段
286 烟台工程职业技术学院 公办 2022 综合 山东 456 255824 2段
287 武汉软件工程职业学院 公办 2022 综合 山东 449 273138 2段
288 北京农业职业学院 公办 2022 综合 山东 451 268023 2段
289 北京电子科技职业学院 公办 2022 综合 山东 449 272711 2段
290 莱芜职业技术学院 公办 2022 综合 山东 458 250758 2段
291 焦作师范高等专科学校 公办 2022 综合 山东 456 255461 2段
292 重庆城市管理职业学院 公办 2022 综合 山东 450 269916 2段
293 山东商务职业学院 公办 2022 综合 山东 462 240134 2段
294 重庆医药高等专科学校 公办 2022 综合 山东 454 261143 2段
295 日照职业技术学院 公办 2022 综合 山东 461 243289 2段
296 开封大学 公办 2022 综合 山东 455 259065 2段
297 菏泽医学专科学校 公办 2022 综合 山东 464 235495 2段
298 菏泽医学专科学校 公办 2022 综合 山东 468 224958 2段
299 聊城职业技术学院 公办 2022 综合 山东 457 254124 2段
300 济宁职业技术学院 公办 2022 综合 山东 456 255722 2段
301 枣庄科技职业学院 公办 2022 综合 山东 457 253902 2段
302 东营职业学院 公办 2022 综合 山东 460 246408 2段
303 山东畜牧兽医职业学院 公办 2022 综合 山东 460 246127 2段
304 潍坊工程职业学院 公办 2022 综合 山东 456 255555 2段
305 枣庄职业学院 公办 2022 综合 山东 456 255806 2段
306 德州职业技术学院 公办 2022 综合 山东 456 255656 2段
307 山东中医药高等专科学校 公办 2022 综合 山东 466 230409 2段
308 山东劳动职业技术学院 公办 2022 综合 山东 456 254386 2段
309 泰山职业技术学院 公办 2022 综合 山东 457 252324 2段
310 山东商业职业技术学院 公办 2022 综合 山东 469 224587 2段
311 山东交通职业学院 公办 2022 综合 山东 456 255704 2段
312 青岛远洋船员职业学院 公办 2022 综合 山东 455 258074 2段
313 山东职业学院 公办 2022 综合 山东 459 248717 2段
314 济南工程职业技术学院 公办 2022 综合 山东 460 244940 2段
315 潍坊工商职业学院 民办 2022 综合 山东 458 250576 2段
316 济南职业学院 公办 2022 综合 山东 458 249516 2段
317 湖北中医药高等专科学校 公办 2022 综合 山东 451 268180 2段
318 潍坊护理职业学院 公办 2022 综合 山东 466 229947 2段
319 山东科技职业学院 公办 2022 综合 山东 456 255360 2段
320 白城医学高等专科学校 公办 2022 综合 山东 455 258036 2段
321 山东电子职业技术学院 公办 2022 综合 山东 459 248584 2段
322 山东城市建设职业学院 公办 2022 综合 山东 459 248410 2段
323 山东经贸职业学院 公办 2022 综合 山东 462 240371 2段
324 天津生物工程职业技术学院 公办 2022 综合 山东 451 267195 2段
325 青岛酒店管理职业技术学院 公办 2022 综合 山东 457 253174 2段
326 山东工业职业学院 公办 2022 综合 山东 456 254561 2段
327 济南护理职业学院 公办 2022 综合 山东 468 226809 2段
328 菏泽家政职业学院 公办 2022 综合 山东 463 237912 2段
329 山东服装职业学院 公办 2022 综合 山东 457 253439 2段
330 山东信息职业技术学院 公办 2022 综合 山东 460 246628 2段
331 烟台汽车工程职业学院 公办 2022 综合 山东 456 256121 2段
332 青岛港湾职业技术学院 公办 2022 综合 山东 455 257982 2段
333 山东旅游职业学院 公办 2022 综合 山东 457 252118 2段
334 山东外贸职业学院 公办 2022 综合 山东 467 229640 2段
335 济南幼儿师范高等专科学校 公办 2022 综合 山东 467 229418 2段
336 青岛职业技术学院 公办 2022 综合 山东 458 251484 2段
337 长春医学高等专科学校 公办 2022 综合 山东 454 260714 2段
338 北京政法职业学院 公办 2022 综合 山东 451 268525 2段
339 山东药品食品职业学院 公办 2022 综合 山东 462 240874 2段
340 山东特殊教育职业学院 公办 2022 综合 山东 469 223848 2段
341 苏州职业大学 公办 2022 综合 山东 450 271003 2段

三、近三年山东高考综合459分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 沈阳航空航天大学 公办 2022 综合 山东 468 226806 1段
2 青岛科技大学 公办 2022 综合 山东 467 227436 1段
3 桂林电子科技大学 公办 2022 综合 山东 465 233245 1段
4 西华大学 公办 2022 综合 山东 466 231862 1段
5 东北电力大学 公办 2022 综合 山东 455 257453 2段
6 兰州交通大学 公办 2022 综合 山东 455 257340 2段
7 华北理工大学 公办 2022 综合 山东 455 258727 2段
8 山东政法学院 公办 2022 综合 山东 458 251612 2段
9 烟台大学 公办 2022 综合 山东 469 223928 1段
10 中国劳动关系学院 公办 2022 综合 山东 456 256052 2段
11 东北石油大学 公办 2022 综合 山东 462 241280 2段
12 河北经贸大学 公办 2022 综合 山东 466 231995 1段
13 鲁东大学 公办 2022 综合 山东 467 227641 1段
14 闽江学院 公办 2022 综合 山东 466 231029 1段
15 桂林理工大学 公办 2022 综合 山东 449 271928 2段
16 重庆文理学院 公办 2022 综合 山东 468 225731 1段
17 河北科技大学 公办 2022 综合 山东 468 226567 1段
18 成都工业学院 公办 2022 综合 山东 460 244852 1段
19 青岛农业大学 公办 2022 综合 山东 469 223665 1段
20 黄冈师范学院 公办 2022 综合 山东 469 222471 1段
21 山东交通学院 公办 2022 综合 山东 467 228238 1段
22 琼台师范学院 公办 2022 综合 山东 449 271388 2段
23 汉江师范学院 公办 2022 综合 山东 449 273030 2段
24 郑州航空工业管理学院 公办 2022 综合 山东 469 224056 1段
25 湖北理工学院 公办 2022 综合 山东 468 225084 1段
26 鞍山师范学院 公办 2022 综合 山东 455 258175 2段
27 吉林警察学院 公办 2022 综合 山东 454 260820 2段
28 邵阳学院 公办 2022 综合 山东 467 227973 1段
29 信阳师范学院 公办 2022 综合 山东 467 229601 1段
30 贵州理工学院 公办 2022 综合 山东 469 224535 1段
31 菏泽学院 公办 2022 综合 山东 466 230596 1段
32 菏泽学院 公办 2022 综合 山东 469 223394 1段
33 德州学院 公办 2022 综合 山东 467 228581 1段
34 兰州城市学院 公办 2022 综合 山东 467 227704 1段
35 泰山学院 公办 2022 综合 山东 466 231811 1段
36 衡水学院 公办 2022 综合 山东 466 230357 1段
37 吉林工商学院 公办 2022 综合 山东 449 271470 2段
38 商洛学院 公办 2022 综合 山东 467 227212 1段
39 青海民族大学 公办 2022 综合 山东 468 224821 1段
40 荆楚理工学院 公办 2022 综合 山东 449 271419 2段
41 玉林师范学院 公办 2022 综合 山东 469 222343 1段
42 凯里学院 公办 2022 综合 山东 466 231166 1段
43 滨州学院 公办 2022 综合 山东 465 233349 1段
44 山东工艺美术学院 公办 2022 综合 山东 449 271969 2段
45 安阳工学院 公办 2022 综合 山东 468 225291 1段
46 枣庄学院 公办 2022 综合 山东 469 223277 1段
47 长春工程学院 公办 2022 综合 山东 467 229495 1段
48 河北师范大学汇华学院 民办 2022 综合 山东 469 224497 1段
49 榆林学院 公办 2022 综合 山东 467 228586 1段
50 四川电影电视学院 民办 2022 综合 山东 462 241721 1段
51 厦门大学嘉庚学院 民办 2022 综合 山东 468 226220 1段
52 吉林农业科技学院 公办 2022 综合 山东 469 224349 1段
53 北京理工大学珠海学院 民办 2022 综合 山东 466 230233 1段
54 北部湾大学 公办 2022 综合 山东 467 229639 1段
55 湖南科技大学潇湘学院 民办 2022 综合 山东 454 259665 1段
56 赣南师范大学科技学院 民办 2022 综合 山东 466 230513 1段
57 齐鲁医药学院 民办 2022 综合 山东 468 226284 1段
58 东南大学成贤学院 民办 2022 综合 山东 467 229169 1段
59 吉林工程技术师范学院 公办 2022 综合 山东 469 224284 1段
60 吉林化工学院 公办 2022 综合 山东 467 229294 1段
61 集美大学诚毅学院 民办 2022 综合 山东 466 231364 1段
62 江西师范大学科学技术学院 民办 2022 综合 山东 467 228338 1段
63 辽东学院 公办 2022 综合 山东 451 268367 2段
64 北京城市学院 民办 2022 综合 山东 462 241741 1段
65 南京邮电大学通达学院 民办 2022 综合 山东 469 223849 1段
66 南京师范大学中北学院 民办 2022 综合 山东 469 223227 1段
67 新疆科技学院 公办 2022 综合 山东 469 224079 1段
68 成都东软学院 民办 2022 综合 山东 464 235108 1段
69 茅台学院 民办 2022 综合 山东 465 234190 1段
70 成都锦城学院 民办 2022 综合 山东 464 235587 1段
71 郑州财经学院 民办 2022 综合 山东 464 235270 1段
72 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 综合 山东 468 225797 1段
73 新疆理工学院 公办 2022 综合 山东 468 226087 1段
74 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 山东 467 229374 1段
75 信阳学院 民办 2022 综合 山东 464 234831 1段
76 西南财经大学天府学院 民办 2022 综合 山东 468 226472 1段
77 重庆外语外事学院 民办 2022 综合 山东 464 235869 1段
78 北京中医药大学东方学院 民办 2022 综合 山东 466 230310 1段
79 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 山东 465 233785 1段
