高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

2024年上海高考392分能上什么大学

更新时间:2024-05-18 17:29:49 来源:高考在线

上海高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似上海高考392分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年上海高考392分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年上海高考392分能上什么大学

一、上海高考392分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版上海高考志愿填报指南一书,大家可以知道上海高考综合392分能报考上的大学名单具体有辽宁工程技术大学、赣南医学院、沈阳工程学院、湖南科技学院、湘南学院、宝鸡文理学院、平顶山学院、南京医科大学康达学院、喀什大学、天津医科大学临床医学院、集美大学诚毅学院、江苏科技大学苏州理工学院、塔里木大学、北京中医药大学东方学院、武昌首义学院、湖南理工学院南湖学院、天津商业大学宝德学院、文华学院、武昌理工学院、上海建桥学院等。

二、上海高考392分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 辽宁工程技术大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
2 辽宁工程技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
3 赣南医学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
4 沈阳农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
5 四川轻化工大学(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
6 四川轻化工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
7 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合 上海 386 38267 本科
8 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
9 河南工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
10 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
11 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
12 湖南理工学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
13 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
14 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
15 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
16 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
17 长春工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
18 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
19 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
20 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
21 商丘师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
22 湖南工学院(物 和 化) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
23 湖南工学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
24 湘南学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
25 湘南学院(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
26 宝鸡文理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
27 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
28 新余学院(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
29 齐齐哈尔大学(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
30 齐齐哈尔大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
31 齐齐哈尔大学(化) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
32 南京审计大学金审学院(物) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
33 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
34 河北建筑工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
35 中原工学院(物) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
36 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
37 平顶山学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
38 山西工学院(物) 公办 2022 综合 上海 389 37956 本科
39 滨州学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
40 安阳工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
41 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
42 河北环境工程学院(政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
43 河北环境工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
44 南京医科大学康达学院(物 和 化) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
45 长春工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
46 吕梁学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
47 喀什大学(物) 公办 2022 综合 上海 386 38267 本科
48 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
49 喀什大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
50 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
51 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
52 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
53 河南城建学院(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
54 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
55 赣南师范大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
56 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合 上海 387 38163 本科
57 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 397 36844 本科
58 上海财经大学浙江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
59 上海财经大学浙江学院(物) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
60 上海财经大学浙江学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
61 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
62 江西师范大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
63 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 385 38393 本科
64 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 386 38267 本科
65 北京城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
66 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
67 成都东软学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
68 南京航空航天大学金城学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
69 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
70 石家庄铁道大学四方学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
71 江苏科技大学苏州理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
72 塔里木大学(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
73 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
74 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
75 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
76 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
77 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
78 南京工业大学浦江学院(物 或 化) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
79 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
80 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
81 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
82 上海杉达学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
83 上海杉达学院(物) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
84 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 395 37123 本科
85 武昌首义学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
86 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
87 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
88 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
89 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
90 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
91 武汉文理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
92 武汉文理学院(化) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
93 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
94 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
95 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
96 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
97 重庆城市科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
98 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
99 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
100 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
101 文华学院(物) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
102 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
103 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
104 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
105 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
106 武昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
107 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
108 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
109 南通大学杏林学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
110 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
111 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 上海 401 36252 本科
112 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
113 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
114 云南大学滇池学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
115 云南大学滇池学院(物) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
116 福州外语外贸学院(物) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
117 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
118 南通理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
119 南通理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
120 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
121 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
122 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
123 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
124 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
125 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
126 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
127 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
128 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
129 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
130 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
131 浙江越秀外国语学院(不限) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
132 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 上海 399 36554 本科
133 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
134 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
135 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 上海 396 36974 本科
136 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 上海 397 36844 本科
137 河北传媒学院(物) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
138 河北传媒学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
139 青岛恒星科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
140 上海立达学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
141 景德镇艺术职业大学(政) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
142 景德镇艺术职业大学(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
143 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
144 首都师范大学科德学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
145 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科

三、近三年上海高考综合392分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 辽宁工程技术大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
2 辽宁工程技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
3 赣南医学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
4 沈阳农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
5 四川轻化工大学(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
6 四川轻化工大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
7 河南工业大学(物 和 化) 公办 2022 综合 上海 386 38267 本科
8 河南工业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
9 河南工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
10 大连民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
11 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
12 湖南理工学院(物) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
13 兰州财经大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
14 哈尔滨商业大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
15 辽宁科技大学(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
16 沈阳工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
17 长春工业大学(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
18 湖南科技学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
19 西北民族大学(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
20 商丘师范学院(物) 公办 2022 综合 上海 396 36974 本科
21 商丘师范学院(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
22 湖南工学院(物 和 化) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
23 湖南工学院(物) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
24 湘南学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
25 湘南学院(物) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
26 宝鸡文理学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
27 哈尔滨金融学院(不限) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
28 新余学院(物) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
29 齐齐哈尔大学(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
30 齐齐哈尔大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
31 齐齐哈尔大学(化) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
32 南京审计大学金审学院(物) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
33 南京审计大学金审学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
34 河北建筑工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
35 中原工学院(物) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
36 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
37 平顶山学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
38 山西工学院(物) 公办 2022 综合 上海 389 37956 本科
39 滨州学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
40 安阳工学院(不限) 公办 2022 综合 上海 399 36554 本科
41 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
42 河北环境工程学院(政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
43 河北环境工程学院(不限) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
44 南京医科大学康达学院(物 和 化) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
45 长春工程学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
46 吕梁学院(物) 公办 2022 综合 上海 392 37537 本科
47 喀什大学(物) 公办 2022 综合 上海 386 38267 本科
48 喀什大学(不限) 公办 2022 综合 上海 393 37399 本科
49 喀什大学(物 或 化) 公办 2022 综合 上海 395 37123 本科
50 喀什大学(史 或 政) 公办 2022 综合 上海 401 36252 本科
51 厦门大学嘉庚学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
52 天津医科大学临床医学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
53 河南城建学院(不限) 公办 2022 综合 上海 402 36115 本科
54 湖北医药学院药护学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
55 赣南师范大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
56 河北石油职业技术大学(物) 公办 2022 综合 上海 387 38163 本科
57 河北石油职业技术大学(不限) 公办 2022 综合 上海 397 36844 本科
58 上海财经大学浙江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
59 上海财经大学浙江学院(物) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
60 上海财经大学浙江学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
61 集美大学诚毅学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
62 江西师范大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
63 新疆农业大学(物) 公办 2022 综合 上海 385 38393 本科
64 新疆农业大学(不限) 公办 2022 综合 上海 386 38267 本科
65 北京城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
66 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
67 成都东软学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
68 南京航空航天大学金城学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
69 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
70 石家庄铁道大学四方学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
71 江苏科技大学苏州理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
72 塔里木大学(不限) 公办 2022 综合 上海 400 36413 本科
73 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
74 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 394 37259 本科
75 西安交通大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
76 南京工业大学浦江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
77 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
78 南京工业大学浦江学院(物 或 化) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
79 珠海科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
80 中国计量大学现代科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
81 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
82 上海杉达学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
83 上海杉达学院(物) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
84 三峡大学科技学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 395 37123 本科
85 武昌首义学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
86 武昌首义学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
87 西安培华学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
88 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
89 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
90 湖南理工学院南湖学院(不限) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
91 武汉文理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
92 武汉文理学院(化) 民办 2022 综合 上海 393 37399 本科
93 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
94 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
95 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
96 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
97 重庆城市科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
98 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
99 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
100 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
101 文华学院(物) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
102 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
103 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
104 辽宁何氏医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
105 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
106 武昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
107 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
108 重庆移通学院(物) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
109 南通大学杏林学院(不限) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
110 上海建桥学院(物) 民办 2022 综合 上海 398 36697 本科
111 上海建桥学院(不限) 民办 2022 综合 上海 401 36252 本科
112 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
113 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
114 云南大学滇池学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
115 云南大学滇池学院(物) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
116 福州外语外贸学院(物) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
117 福州外语外贸学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
118 南通理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
119 南通理工学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
120 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
121 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
122 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 上海 389 37956 本科
123 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
124 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
125 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
126 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
127 上海外国语大学贤达经济人文学院(物) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
128 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
129 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 上海 402 36115 本科
130 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
131 浙江越秀外国语学院(不限) 民办 2022 综合 上海 387 38163 本科
132 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 上海 399 36554 本科
133 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 上海 388 38064 本科
134 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
135 上海中侨职业技术大学(不限) 民办 2022 综合 上海 396 36974 本科
136 上海中侨职业技术大学(物) 民办 2022 综合 上海 397 36844 本科
137 河北传媒学院(物) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
138 河北传媒学院(不限) 民办 2022 综合 上海 392 37537 本科
139 青岛恒星科技学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
140 上海立达学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
141 景德镇艺术职业大学(政) 民办 2022 综合 上海 386 38267 本科
142 景德镇艺术职业大学(不限) 民办 2022 综合 上海 390 37814 本科
143 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 上海 391 37673 本科
144 首都师范大学科德学院(不限) 民办 2022 综合 上海 385 38393 本科
145 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 上海 400 36413 本科
146 甘肃政法大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
147 华北水利水电大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
148 安徽理工大学(物) 公办 2021 综合 上海 399 35824 本科
149 赣南师范大学(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
150 兰州理工大学(物) 公办 2021 综合 上海 402 35381 本科
151 辽宁工程技术大学(物) 公办 2021 综合 上海 398 35968 本科
152 沈阳理工大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
153 河南工业大学(物 和 化) 公办 2021 综合 上海 387 37440 本科
154 河南工业大学(物) 公办 2021 综合 上海 398 35968 本科
155 湖州师范学院(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
156 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
157 中国民用航空飞行学院(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
158 湖南理工学院(物) 公办 2021 综合 上海 397 36109 本科
159 哈尔滨商业大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
160 太原科技大学(物) 公办 2021 综合 上海 398 35968 本科
161 河北工程大学(不限) 公办 2021 综合 上海 402 35381 本科
162 天津职业技术师范大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
163 沈阳工程学院(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
164 长春工业大学(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
165 长春工业大学(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
166 湖南文理学院(物) 公办 2021 综合 上海 399 35824 本科
167 北华航天工业学院(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
168 惠州学院(物) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
169 湖南工学院(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
170 沈阳化工大学(物) 公办 2021 综合 上海 400 35686 本科
171 辽宁石油化工大学(物) 公办 2021 综合 上海 395 36419 本科
172 宜春学院(物) 公办 2021 综合 上海 399 35824 本科
173 潍坊学院(物) 公办 2021 综合 上海 396 36271 本科
174 齐齐哈尔大学(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
175 南京审计大学金审学院(物) 民办 2021 综合 上海 397 36109 本科
176 河北建筑工程学院(物) 公办 2021 综合 上海 402 35381 本科
177 衡水学院(物) 公办 2021 综合 上海 394 36549 本科
178 山西工学院(物) 公办 2021 综合 上海 402 35381 本科
179 安阳工学院(物) 公办 2021 综合 上海 388 37310 本科
180 南京理工大学紫金学院(物) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
181 河北环境工程学院(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
182 南京医科大学康达学院(物 和 化) 民办 2021 综合 上海 399 35824 本科
183 南京医科大学康达学院(物) 民办 2021 综合 上海 399 35824 本科
184 淮南师范学院(物) 公办 2021 综合 上海 399 35824 本科
185 长春工程学院(物) 公办 2021 综合 上海 393 36663 本科
186 吕梁学院(物) 公办 2021 综合 上海 392 36801 本科
187 厦门大学嘉庚学院(物) 民办 2021 综合 上海 398 35968 本科
188 齐鲁医药学院(物 和 生) 民办 2021 综合 上海 397 36109 本科
189 集美大学诚毅学院(物) 民办 2021 综合 上海 396 36271 本科
190 江西师范大学科学技术学院(物) 民办 2021 综合 上海 396 36271 本科
191 新疆农业大学(物) 公办 2021 综合 上海 387 37440 本科
192 新疆农业大学(不限) 公办 2021 综合 上海 391 36927 本科
193 北京城市学院(物) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
194 南京邮电大学通达学院(物) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
195 南京师范大学泰州学院(物) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
196 成都东软学院(物) 民办 2021 综合 上海 392 36801 本科
197 成都东软学院(不限) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
198 石家庄铁道大学四方学院(物) 民办 2021 综合 上海 385 37685 本科
199 石家庄铁道大学四方学院(不限) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
200 江苏科技大学苏州理工学院(物) 民办 2021 综合 上海 402 35381 本科
201 塔里木大学(物 或 化) 公办 2021 综合 上海 399 35824 本科
202 塔里木大学(不限) 公办 2021 综合 上海 401 35527 本科
203 西南财经大学天府学院(不限) 民办 2021 综合 上海 401 35527 本科
204 北京中医药大学东方学院(不限) 民办 2021 综合 上海 402 35381 本科
205 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2021 综合 上海 402 35381 本科
206 南京工业大学浦江学院(物) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
207 珠海科技学院(物) 民办 2021 综合 上海 401 35527 本科
208 上海杉达学院(不限) 民办 2021 综合 上海 400 35686 本科
209 武昌首义学院(物) 民办 2021 综合 上海 388 37310 本科
210 西安培华学院(物 或 史 或 政) 民办 2021 综合 上海 401 35527 本科
211 西安培华学院(不限) 民办 2021 综合 上海 401 35527 本科
212 西安培华学院(生 或 地 或 政) 民办 2021 综合 上海 402 35381 本科
213 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2021 综合 上海 392 36801 本科
214 湖南理工学院南湖学院(物) 民办 2021 综合 上海 386 37551 本科
215 北京科技大学天津学院(物) 民办 2021 综合 上海 394 36549 本科
216 北京科技大学天津学院(不限) 民办 2021 综合 上海 401 35527 本科
217 天津财经大学珠江学院(不限) 民办 2021 综合 上海 402 35381 本科
218 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2021 综合 上海 401 35527 本科
219 西安思源学院(不限) 民办 2021 综合 上海 402 35381 本科
220 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2021 综合 上海 390 37063 本科
221 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2021 综合 上海 401 35527 本科
222 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2021 综合 上海 396 36271 本科
223 文华学院(物) 民办 2021 综合 上海 385 37685 本科
224 武汉晴川学院(物) 民办 2021 综合 上海 385 37685 本科
225 武汉晴川学院(不限) 民办 2021 综合 上海 399 35824 本科
