每年高考志愿填报的时候,很多学生在延安大学和武汉工程大学之间纠结徘徊,不知道如何选择哪个?本文高考在线黄老师将延安大学和武汉工程大学两所大学的录取分数线和院校属性都整理出来,大家可以一目了然的看出延安大学和武汉工程大学的对比区别,到底延安大学和武汉工程大学哪个好,以及二者之间的区别。
一、延安大学和武汉工程大学对比哪个好
根据2023年最新延安大学和武汉工程大学各自招生办公布的数据,延安大学和武汉工程大学哪个好对比如下:
1、延安大学在天津2022年综合最低分为521分,武汉工程大学在天津2022年综合最低分为579分,从最低录取分数线对比,武汉工程大学已经超过延安大学,分数线排名的角度来说武汉工程大学更好;
2、延安大学办学层次为本科、武汉工程大学办学层次为本科;
3、延安大学隶属关系为省政府、武汉工程大学隶属关系为省政府;
4、延安大学是在陕西延安市;武汉工程大学是在湖北武汉市;
5、延安大学和延安大学各自的创办时间对比分别为1972年和1972年;
6、延安大学院校类型是高校、武汉工程大学院校类型是理工类大学;
二、延安大学和武汉工程大学区别
下面是延安大学和武汉工程大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体延安大学和武汉工程大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供延安大学和武汉工程大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
延安大学和武汉工程大学对比分析表
院校基础信息 | 武汉工程大学 | 延安大学 |
综合排名 | 220 | 461 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 陕西延安市 |
创办时间 | 1972年 | 1941年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 17 |
专业数 | 74 | 88 |
博士点 | 2 | 0 |
硕士点 | 22 | 32 |
男生占比 | 63 | 63 |
女生占比 | 37 | 37 |
三、延安大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
2022 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 115700 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 530 | 10657 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+政治 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 14761 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 | 25923 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27226 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 14977 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31464 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+思想政治 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 22821 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
2022 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149233 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
2022 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2、2021年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
2021 | 延安大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
2021 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
2021 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 13470 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+政治 |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 11855 | |
2021 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115511 | |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 26384 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 29683 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 19669 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 31018 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+思想政治 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 32905 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101141 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
2021 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
2021 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 124054 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 | |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
2021 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 | |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 149083 | |
2021 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 | |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或生) |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 | |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 | |
2021 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
2021 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 | |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
2021 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 |
2021 | 延安大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 | |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 | |
2021 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 |
3、2020年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 延安大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 14659 | 不限 |
2020 | 延安大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 24112 | 政 |
2020 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 延安大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 延安大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 延安大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 | |
2020 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13149 | |
2020 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21752 | |
2020 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 11726 | |
2020 | 延安大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 | |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 不限 |
2020 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 延安大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 522 | 96091 | |
2020 | 延安大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 521 | 12392 | |
2020 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 12556 | |
2020 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54422 | |
2020 | 延安大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 133051 | |
2020 | 延安大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
2020 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11239 | |
2020 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 517 | 3667 | |
2020 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
2020 | 延安大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 514 | 32935 | |
2020 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 513 | 141630 | |
2020 | 延安大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 94796 | |
2020 | 延安大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
2020 | 延安大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 延安大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 494 | 114622 | |
2020 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 | |
2020 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
2020 | 延安大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
2020 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
2020 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
2020 | 延安大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
2020 | 延安大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 471 | 56575 | |
2020 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 471 | 4315 | |
2020 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 | |
2020 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 468 | 52538 | |
2020 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 463 | 54890 | |
2020 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
2020 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | |
2020 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
2020 | 延安大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32523 | 不限 |
2020 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 42133 | |
2020 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 20548 | |
2020 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9607 | |
2020 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
2020 | 延安大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 延安大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 延安大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、武汉工程大学历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 |
2022 | 武汉工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 597 | 51467 | |
2022 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 物 |
2022 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 | 不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
2022 | 武汉工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 6345 | |
2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54393 | 物理+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 562 | 8355 | |
2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 61476 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 武汉工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11075 | |
2022 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67432 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 武汉工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
2022 | 武汉工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21783 | |
2022 | 武汉工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8308 | |
2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+选考化学 |
2022 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5530 | |
2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 548 | 25776 | |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 | 历史+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化学 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 546 | 8836 | 历史+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42932 | |
2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 544 | 61252 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 544 | 8986 | 历史+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 78073 | |
2022 | 武汉工程大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | |
2022 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 90395 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 31642 | |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 18539 | 历史+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 530 | 42181 | 物理+化学 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+(化或生) |
2022 | 武汉工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+(化或生) |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61391 | |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
2022 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111915 | |
2022 | 武汉工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 517 | 25977 | |
2022 | 武汉工程大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 517 | 6975 | |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+(化或生) |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+化学 |
2022 | 武汉工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | |
2022 | 武汉工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
2022 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+(化或生) |
2022 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 506 | 29060 | |
2022 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
2022 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 | |
2022 | 武汉工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 26721 | 不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | |
2022 | 武汉工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 15996 | |
2022 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
2022 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 481 | 33245 | |
2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 | |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 45050 | |
2022 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | |
2022 | 武汉工程大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 458 | 55442 | |
2022 | 武汉工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 28095 | 不限 |
2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 11960 | |
2022 | 武汉工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 | |
2022 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 378 | 1350 |
2、2021年全国武汉工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8955 | 物 |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6458 | |
2021 | 武汉工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 593 | 48867 | |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 | |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 4851 | |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
2021 | 武汉工程大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 576 | 6186 | |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 17520 | 不限 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
2021 | 武汉工程大学(地方专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 8825 | 历史+不限 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+化学 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 568 | 6099 | 历史+不限 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 武汉工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 567 | 28250 | |
