天津高位次排名在33270的考生能报考的大学名单有长江大学、锦州医科大学、南宁师范大学、沈阳大学、北华大学、广西财经学院、青海师范大学、鞍山师范学院、忻州师范学院、邢台学院、齐齐哈尔大学、郑州工程技术学院、楚雄师范学院、内蒙古农业大学、河北环境工程学院等。
一、天津高考排名在33270名综合能上什么大学
1、绍兴文理学院(物)2022年在天津录取位次排名在32478名左右;
2、广西财经学院(不限)2022年在天津录取位次排名在32276名左右;
3、安阳师范学院(物)2022年在天津录取位次排名在32276名左右;
4、忻州师范学院(生 或 史 或 地)2022年在天津录取位次排名在32904名左右;
5、邢台学院(物 或 化 或 地)2022年在天津录取位次排名在32680名左右;
6、黑龙江八一农垦大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在32904名左右;
二、天津高考综合位次在33270名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
2 | 长江大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
3 | 锦州医科大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
4 | 河南理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
5 | 南宁师范大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
6 | 河南工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
7 | 湖州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
8 | 长沙学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
9 | 绍兴文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
10 | 衡阳师范学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
11 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
12 | 沈阳大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
13 | 天津城建大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
14 | 天津城建大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
15 | 江西农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
16 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
17 | 井冈山大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
18 | 南昌工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
19 | 长春工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
20 | 常州工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
21 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
22 | 广西财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
23 | 青海师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
24 | 河北金融学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
25 | 安阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
26 | 常熟理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
27 | 湖北文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
28 | 新疆师范大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
29 | 新疆师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
30 | 新疆师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
31 | 新疆师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
32 | 湖南科技学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
33 | 昆明学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
34 | 昆明学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
35 | 齐齐哈尔医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
36 | 湖北工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
37 | 河南财政金融学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
38 | 西北民族大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
39 | 商丘师范学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
40 | 商丘师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
41 | 渭南师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
42 | 湖南工学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
43 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
44 | 广西科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
45 | 郑州航空工业管理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
46 | 郑州航空工业管理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
47 | 洛阳理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
48 | 广东石油化工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
49 | 怀化学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
50 | 湖北理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
51 | 鞍山师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
52 | 鞍山师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
53 | 湖南城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
54 | 湖南城市学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
55 | 河北医科大学临床学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
56 | 乐山师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
57 | 哈尔滨金融学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
58 | 曲靖师范学院(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
59 | 海南热带海洋学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
60 | 海南热带海洋学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
61 | 海南热带海洋学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
62 | 海南热带海洋学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
63 | 邵阳学院(物 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
64 | 潍坊学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
65 | 河南工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
66 | 忻州师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
67 | 忻州师范学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
68 | 忻州师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
69 | 邢台学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
70 | 齐齐哈尔大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
71 | 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
72 | 广西科技师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
73 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
74 | 武夷学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
75 | 河北建筑工程学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
76 | 中原工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
77 | 唐山学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
78 | 内蒙古工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
79 | 内蒙古工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
80 | 内蒙古工业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
81 | 盐城工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
82 | 盐城工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
83 | 德州学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
84 | 泰山学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
85 | 衡水学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
86 | 衡水学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
87 | 吉林工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
88 | 商洛学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
89 | 南阳师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
90 | 青海民族大学(史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
91 | 青海民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
92 | 晋中学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
93 | 白城师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
94 | 白城师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
95 | 白城师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
96 | 河南科技学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
97 | 河南科技学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
98 | 河南科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
99 | 郑州工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
100 | 安顺学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
101 | 安顺学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
102 | 太原工业学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
103 | 太原工业学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
104 | 牡丹江师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
105 | 山西工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
106 | 山西工学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
107 | 黑龙江八一农垦大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
108 | 黑龙江八一农垦大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
109 | 济宁学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
110 | 楚雄师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
111 | 楚雄师范学院(物 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
112 | 楚雄师范学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
113 | 通化师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
114 | 赣东学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
115 | 内蒙古农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
116 | 内蒙古农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
117 | 湖南人文科技学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
118 | 河北环境工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
119 | 河北环境工程学院(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
120 | 山西工程技术学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
121 | 山西工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
122 | 内蒙古科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
123 | 长春工程学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
124 | 长春工程学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
125 | 河北师范大学汇华学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
126 | 黑龙江工程学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
127 | 河北科技师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
128 | 喀什大学(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
129 | 大庆师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 509 | 33086 |
130 | 天津医科大学临床医学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
131 | 天津医科大学临床医学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 512 | 32478 |
132 | 齐鲁医药学院(物 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
133 | 北京城市学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、江苏科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏科技大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 516 | 32762 |
2、昆明理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 506 | 32234 |
2 | 昆明理工大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 517 | 32542 |
3、华北理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 510 | 32904 |
4、长江大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
5、湖北中医药大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北中医药大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 518 | 32296 |
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
吉林高考排名8610名理科能上什么大学(能报哪些学校)2023-08-11 20:03:51
中南大学和北京邮电大学(宏福校区)对比哪个好(排名分数线区别)2023-08-08 16:23:14
辽宁高考排名66720名物理能上什么大学(能报哪些学校)2023-08-04 04:50:46
天津高考排名40430名能上什么大学(能报哪些学校)2023-08-06 16:22:20
天津高考排名13970名能上什么大学(能报哪些学校)2023-08-05 22:11:47
天津高考排名21670名能上什么大学(能报哪些学校)2023-08-08 05:39:41
天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 16:56:41
天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 12:04:05
天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 07:38:54