最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在42630名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名42630名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在42630的考生能报考的大学名单有湘潭理工学院、江西农业大学南昌商学院、常州大学怀德学院、烟台南山学院、厦门工学院、黄河科技学院、成都银杏酒店管理学院、江西科技学院、西安欧亚学院、大连理工大学城市学院、长春财经学院、柳州工学院、桂林信息科技学院、哈尔滨广厦学院、沈阳工学院等。
一、天津高考排名在42630名综合能上什么大学
1、天津外国语大学滨海外事学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42217名左右;
2、西安财经大学行知学院(物)2022年在天津录取位次排名在41842名左右;
3、华北理工大学轻工学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42217名左右;
4、长春财经学院(不限)2022年在天津录取位次排名在42217名左右;
5、武汉纺织大学外经贸学院(不限)2022年在天津录取位次排名在41842名左右;
6、哈尔滨广厦学院(物)2022年在天津录取位次排名在42217名左右;
二、天津高考综合位次在42630名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
2 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
3 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
4 | 重庆外语外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
5 | 南昌航空大学科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
6 | 湘潭理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
7 | 湘潭理工学院(地) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
8 | 湘潭理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
9 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
10 | 江西财经大学现代经济管理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
11 | 桂林学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
12 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
13 | 南昌大学共青学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
14 | 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
15 | 宁夏大学新华学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
16 | 常州大学怀德学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
17 | 烟台南山学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
18 | 烟台南山学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
19 | 烟台科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
20 | 武汉晴川学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
21 | 武汉晴川学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
22 | 商丘学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
23 | 西安财经大学行知学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
24 | 西安财经大学行知学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
25 | 郑州升达经贸管理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
26 | 郑州升达经贸管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
27 | 厦门工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
28 | 厦门工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
29 | 河北地质大学华信学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
30 | 天津天狮学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 462 | 42404 |
31 | 天津天狮学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
32 | 天津天狮学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
33 | 天津天狮学院(物 和 化 和 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
34 | 山西晋中理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
35 | 昆明理工大学津桥学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
36 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
37 | 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
38 | 黄河科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
39 | 黄河科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
40 | 成都银杏酒店管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
41 | 昆明文理学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
42 | 昆明文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
43 | 天津传媒学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
44 | 云南大学滇池学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
45 | 武汉东湖学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
46 | 合肥城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
47 | 合肥城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
48 | 河南开封科技传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
49 | 青岛城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
50 | 青岛城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
51 | 河北科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
52 | 江西科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
53 | 江西科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
54 | 南昌工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
55 | 青岛工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
56 | 青岛工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
57 | 青岛工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
58 | 南昌交通学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
59 | 南昌交通学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
60 | 南昌交通学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
61 | 西安工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
62 | 西安工商学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
63 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
64 | 华北理工大学轻工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
65 | 沧州交通学院(物 或 生 或 史) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
66 | 武昌工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
67 | 武昌工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
68 | 西安欧亚学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
69 | 大连理工大学城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
70 | 长春人文学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
71 | 吉林师范大学博达学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
72 | 吉林师范大学博达学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
73 | 保定理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
74 | 保定理工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
75 | 三亚学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
76 | 湖南涉外经济学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
77 | 长春财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
78 | 长春财经学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
79 | 武汉纺织大学外经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
80 | 柳州工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
81 | 青岛滨海学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
82 | 黑龙江财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
83 | 沈阳城市学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
84 | 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
85 | 沈阳城市学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
86 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
87 | 北京工业大学耿丹学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
88 | 桂林信息科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
89 | 丽江文化旅游学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
90 | 兰州工商学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
91 | 河北工程技术学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
92 | 河北工程技术学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
93 | 兰州博文科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
94 | 大连东软信息学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
95 | 吉林建筑科技学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
96 | 哈尔滨石油学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
97 | 哈尔滨石油学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
98 | 哈尔滨广厦学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
99 | 哈尔滨广厦学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
100 | 山东英才学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
101 | 青岛恒星科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
102 | 哈尔滨远东理工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
103 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 465 | 41842 |
104 | 商丘工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
105 | 首都师范大学科德学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
106 | 沈阳城市建设学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
107 | 沈阳城市建设学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
108 | 沈阳城市建设学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 466 | 41627 |
109 | 沈阳工学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
110 | 沈阳工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
111 | 沈阳工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
112 | 沈阳工学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
113 | 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
114 | 沈阳科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
115 | 辽宁财贸学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
116 | 运城职业技术大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、江西理工大学应用科学学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西理工大学应用科学学院(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 467 | 42547 |
2、天津外国语大学滨海外事学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 463 | 42217 |
2 | 天津外国语大学滨海外事学院(政) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
3、成都东软学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东软学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
4、重庆外语外事学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆外语外事学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 464 | 42041 |
5、南华大学船山学院在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华大学船山学院(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 470 | 42052 |
2 | 南华大学船山学院(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 472 | 41706 |
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
陕西高考621分能上什么大学(文科)2023-09-24 18:04:17
山东高考多少分可以上湖南科技大学 招生人数和最低分2023-09-24 18:01:21
北京京北职业技术学院和首都经济贸易大学密云分校对比哪个好(排名分数2023-09-24 17:55:41
天津高考排名27050名能上什么大学(能报哪些学校)2023-09-24 16:45:35
天津高考排名24770名能上什么大学(能报哪些学校)2023-09-24 14:08:02
天津高考排名2280名能上什么大学(能报哪些学校)2023-09-24 12:55:13
天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 16:56:41
天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 12:04:05
天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 07:38:54