最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在30450名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名30450名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在30450的考生能报考的大学名单有天津理工大学、海南师范大学、东华理工大学、浙江科技学院、兰州理工大学、云南财经大学、江西科技师范大学、太原科技大学、云南农业大学、湖南文理学院、安阳师范学院、山西传媒学院、沈阳化工大学、怀化学院、玉林师范学院等。
一、天津高考排名在30450名综合能上什么大学
1、常州大学(物 和 化)2022年在天津录取位次排名在30010名左右;
2、河北农业大学(物)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
3、衡阳师范学院(物)2022年在天津录取位次排名在30221名左右;
4、山东交通学院(物 或 化 或 地)2022年在天津录取位次排名在30010名左右;
5、沈阳化工大学(物 或 化 或 地)2022年在天津录取位次排名在30221名左右;
6、辽宁石油化工大学(物)2022年在天津录取位次排名在29807名左右;
二、天津高考综合位次在30450名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 海南师范大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
3 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
4 | 兰州交通大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
5 | 大连交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
6 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
7 | 浙江科技学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
8 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
9 | 兰州理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
10 | 兰州理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
11 | 兰州理工大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
12 | 辽宁工程技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
13 | 安徽建筑大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
14 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
15 | 安徽建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
16 | 云南财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
17 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
18 | 河南理工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
19 | 河南理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
20 | 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
21 | 山西中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
22 | 南宁师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
23 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
24 | 河南工业大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
25 | 北京农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
26 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
27 | 聊城大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
28 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
29 | 长治医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
30 | 长治医学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
31 | 长沙学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
32 | 河北农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
33 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
34 | 江西科技师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
35 | 渤海大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
36 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
37 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
38 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
39 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
40 | 衡阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
41 | 衡阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
42 | 太原科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
43 | 太原科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
44 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
45 | 河北地质大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
46 | 西安文理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
47 | 西安文理学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
48 | 合肥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
49 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
50 | 井冈山大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
51 | 井冈山大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
52 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
53 | 长春工业大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
54 | 北华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
55 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
56 | 云南农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
57 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
58 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
59 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
60 | 长春大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
61 | 长春大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
62 | 安阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
63 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
64 | 山东交通学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
65 | 昆明学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
66 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
67 | 华北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
68 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
69 | 北方民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
70 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
71 | 沈阳化工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
72 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
73 | 沈阳化工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
74 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
75 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
76 | 天津中德应用技术大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
77 | 天津中德应用技术大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
78 | 天津中德应用技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
79 | 吉林农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
80 | 怀化学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
81 | 山西农业大学(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
82 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
83 | 天津农学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
84 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
85 | 天津农学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
86 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
87 | 天津农学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
88 | 邵阳学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
89 | 安徽科技学院(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
90 | 泰山学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
91 | 玉林师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
92 | 内蒙古民族大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
93 | 内蒙古科技大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 527 | 29427 |
94 | 吕梁学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
95 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
96 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津师范大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津师范大学(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 519 | 29427 |
2、天津理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 天津理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
3 | 天津理工大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
4 | 天津理工大学(化) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
3、天津科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
4、三峡大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
5、河南财经政法大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南财经政法大学(地 或 物 或 化) | 2021 | 综合 | 天津 | 519 | 29427 |
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
山西高考排名20410名文科能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-29 16:22:41
中南大学安徽录取分数线 排名多少可以上2024-04-29 16:20:18
辽宁高考排名33510名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-29 16:15:22
天津高考排名7570名能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-29 06:48:28
天津高考排名18170名能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-28 11:29:06
天津高考排名23860名能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-28 09:06:20
天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 16:56:41
天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 12:04:05
天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 07:38:54