最近很多学生问高考在线黄老师,关于今年天津高考成绩排名在30590名综合能上什么大学,具体这个排名段能报考哪些学校,黄老师结合最近天津高考近三年的录取数据,做了以下学校的名单筛选,高考排名30590名的考生可以根据自己的兴趣爱好和条件筛选适合自己的大学。
天津高位次排名在30590的考生能报考的大学名单有兰州理工大学、兰州理工大学、安徽建筑大学、山西中医药大学、四川轻化工大学、大连民族大学、兰州财经大学、云南农业大学、长春大学、防灾科技学院、华北科技学院、沈阳化工大学、天津中德应用技术大学、怀化学院、河北东方学院等。
一、天津高考排名在30590名综合能上什么大学
1、浙江科技学院(物)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
2、河北农业大学(物)2022年在天津录取位次排名在29609名左右;
3、衡阳师范学院(物)2022年在天津录取位次排名在30221名左右;
4、沈阳化工大学(物)2022年在天津录取位次排名在29807名左右;
5、辽宁石油化工大学(物)2022年在天津录取位次排名在29807名左右;
6、天津中德应用技术大学(物 或 化)2022年在天津录取位次排名在29807名左右;
二、天津高考综合位次在30590名录取的学校一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 常州大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
3 | 兰州交通大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
4 | 大连交通大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
5 | 东华理工大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
6 | 浙江科技学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
7 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
8 | 兰州理工大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
9 | 兰州理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
10 | 兰州理工大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
11 | 辽宁工程技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
12 | 安徽建筑大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
13 | 安徽建筑大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
14 | 安徽建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
15 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
16 | 河南理工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
17 | 河南理工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
18 | 山西中医药大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
19 | 南宁师范大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
20 | 四川轻化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
21 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
22 | 聊城大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
23 | 广东海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
24 | 长治医学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
25 | 长沙学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
26 | 河北农业大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
27 | 桂林理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
28 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
29 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
30 | 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
31 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
32 | 衡阳师范学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
33 | 太原科技大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
34 | 沈阳大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
35 | 河北地质大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
36 | 西安文理学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
37 | 合肥学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
38 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
39 | 井冈山大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
40 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
41 | 北华大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
42 | 北华大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
43 | 云南农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
44 | 湖南文理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
45 | 河北金融学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
46 | 山东工商学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
47 | 长春大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
48 | 长春大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
49 | 安阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
50 | 防灾科技学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
51 | 山东交通学院(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
52 | 昆明学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
53 | 商丘师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
54 | 华北科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
55 | 山西传媒学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
56 | 北方民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
57 | 黑龙江科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
58 | 沈阳化工大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
59 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
60 | 沈阳化工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
61 | 辽宁石油化工大学(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
62 | 郑州航空工业管理学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
63 | 天津中德应用技术大学(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
64 | 天津中德应用技术大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
65 | 天津中德应用技术大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
66 | 吉林农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
67 | 怀化学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
68 | 山西农业大学(生 或 史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
69 | 天津农学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
70 | 天津农学院(化) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
71 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
72 | 天津农学院(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
73 | 天津农学院(物) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
74 | 天津农学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 525 | 29807 |
75 | 安徽科技学院(物 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
76 | 泰山学院(史 或 地) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
77 | 玉林师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 天津 | 526 | 29609 |
78 | 吕梁学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
79 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
80 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、天津理工大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
2 | 天津理工大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
3 | 天津理工大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
4 | 天津理工大学(化) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
2、天津科技大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津科技大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
3、三峡大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
4、华东交通大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华东交通大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 518 | 29636 |
5、海南师范大学在天津最低录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南师范大学(物) | 2021 | 综合 | 天津 | 516 | 30067 |
2 | 海南师范大学(物) | 2020 | 综合 | 天津 | 526 | 30542 |
相关文章
西藏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:51:39
内蒙古高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:50:37
青海高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:49:36
新疆高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:48:39
云南高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:47:34
山西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:46:23
宁夏高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:45:24
陕西高考各个大学录取分数线排名表和最低位次2024-06-13 17:44:26
广西高考多少分可以上河南科技学院 招生人数和最低分2024-04-24 05:16:53
河北高考排名153530名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-24 05:13:46
辽宁高考排名76750名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-24 05:11:37
天津高考排名3650名能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-23 11:33:47
天津高考排名34400名能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-23 10:16:43
天津高考排名41570名能上什么大学(能报哪些学校)2024-04-23 06:39:52
天津高考排名46470名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 16:56:41
天津高考排名38030名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 12:04:05
天津高考排名29670名能上什么大学(能报哪些学校)2024-06-10 07:38:54