高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

2024年天津高考469分能上什么大学

更新时间:2023-11-13 16:34:25 来源:高考在线

天津高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似天津高考469分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年天津高考469分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年天津高考469分能上什么大学

一、天津高考469分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版天津高考志愿填报指南一书,大家可以知道天津高考综合469分能报考上的大学名单具体有重庆对外经贸学院、江西财经大学现代经济管理学院、文华学院、烟台科技学院、重庆移通学院、武汉工程大学邮电与信息工程学院、西安科技大学高新学院、武汉华夏理工学院、武汉东湖学院、青岛城市学院、天津仁爱学院、沧州交通学院、西安欧亚学院、长春人文学院、湖南涉外经济学院、北京工业大学耿丹学院、哈尔滨广厦学院、辽宁对外经贸学院、齐齐哈尔工程学院、辽宁财贸学院等。

二、天津高考469分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西北师范大学(物) 公办 2022 综合 天津 467 41433 本科A
2 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
3 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
4 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
5 衡水学院(物) 公办 2022 综合 天津 476 39727 本科A
6 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
7 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
8 成都东软学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
9 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
10 信阳学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
11 重庆外语外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
12 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
13 长江大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
14 南华大学船山学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
15 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
16 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
17 湘潭理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 462 42404 本科B
18 湘潭理工学院(地) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
19 湘潭理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
20 三峡大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
21 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
22 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
23 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
24 大连医科大学中山学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
25 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
26 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
27 天津财经大学珠江学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
28 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
29 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
30 山东财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
31 桂林学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
32 桂林学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
33 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
34 江西农业大学南昌商学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
35 南昌大学共青学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
36 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
37 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
38 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
39 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
40 郑州工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
41 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
42 宁夏大学新华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
43 常州大学怀德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
44 常州大学怀德学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
45 常州大学怀德学院(化) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
46 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
47 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
48 烟台南山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
49 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
50 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
51 文华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
52 烟台科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
53 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
54 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
55 武汉晴川学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
56 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
57 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
58 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
59 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
60 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
61 辽宁何氏医学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
62 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
63 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
64 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 460 42767 本科B
65 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
66 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
67 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
68 商丘学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
69 晋中信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
70 晋中信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
71 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
72 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
73 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
74 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
75 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
76 郑州升达经贸管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
77 郑州升达经贸管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
78 西安科技大学高新学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
79 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
80 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
81 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
82 厦门工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
83 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
84 河北地质大学华信学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
85 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
86 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
87 天津天狮学院(不限) 民办 2022 综合 天津 462 42404 本科B
88 天津天狮学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
89 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
90 天津天狮学院(物 和 化 和 生) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
91 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
92 郑州经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
93 郑州商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
94 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
95 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
96 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
97 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
98 黄河科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
99 黄河科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
100 成都银杏酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
101 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
102 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
103 昆明文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
104 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
105 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
106 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
107 天津传媒学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
108 天津传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
109 云南大学滇池学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
110 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
111 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
112 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
113 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
114 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
115 河南开封科技传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
116 青岛城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
117 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
118 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
119 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
120 河北科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
121 河北科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
122 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
123 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
124 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
125 南昌工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
126 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
127 青岛工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
128 青岛工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
129 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
130 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
131 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
132 南昌交通学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
133 南昌交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
134 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
135 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
136 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
137 华北理工大学轻工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
138 华北理工大学轻工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
139 沧州交通学院(物 或 生 或 史) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
140 沧州交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
141 沧州交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
142 沧州交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
143 沧州交通学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
144 武昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
145 武昌工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
146 西安欧亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
147 西安欧亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
148 大连理工大学城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
149 大连理工大学城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
150 长春人文学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
151 长春人文学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
152 长春人文学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
153 吉林师范大学博达学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
154 吉林师范大学博达学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
155 保定理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
156 保定理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
157 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
158 三亚学院(物) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
159 三亚学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
160 湖南涉外经济学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
161 长春财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
162 长春财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
163 武汉纺织大学外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
164 青岛黄海学院(物) 民办 2022 综合 天津 460 42767 本科B
165 柳州工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
166 青岛滨海学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
167 青岛滨海学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
168 江西服装学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 459 42943 本科B
169 黑龙江财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
170 沈阳城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
171 沈阳城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
172 沈阳城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
173 北京邮电大学世纪学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
174 北京邮电大学世纪学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
175 北京工业大学耿丹学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
176 北京工业大学耿丹学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
177 桂林信息科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
178 丽江文化旅游学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
179 丽江文化旅游学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
180 兰州工商学院(物 或 史 或 政) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
181 河北工程技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
182 河北工程技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
183 兰州博文科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
184 大连东软信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
185 大连东软信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
186 大连东软信息学院(化) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
187 吉林建筑科技学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
188 哈尔滨石油学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
189 哈尔滨石油学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
190 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 地) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
191 哈尔滨石油学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
192 哈尔滨广厦学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
193 哈尔滨广厦学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
194 山东英才学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
195 哈尔滨剑桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
196 青岛恒星科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
197 长春建筑学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
198 长春建筑学院(生 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
199 北京工商大学嘉华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
200 哈尔滨远东理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
201 辽宁对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
202 商丘工学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
203 首都师范大学科德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
204 沈阳城市建设学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
205 沈阳城市建设学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
206 沈阳城市建设学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
207 沈阳工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
208 沈阳工学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
209 沈阳工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
210 沈阳工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
211 黑龙江外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
212 大连工业大学艺术与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
213 沈阳科技学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
214 沈阳科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
215 齐齐哈尔工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
216 长春工业大学人文信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
217 长春工业大学人文信息学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
218 辽宁财贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
219 运城职业技术大学(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B

三、近三年天津高考综合469分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 西北师范大学(物) 公办 2022 综合 天津 467 41433 本科A
2 长沙医学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
3 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
4 长沙医学院(化 和 生) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
5 衡水学院(物) 公办 2022 综合 天津 476 39727 本科A
6 天津外国语大学滨海外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
7 天津外国语大学滨海外事学院(政) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
8 成都东软学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
9 四川工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
10 信阳学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
11 重庆外语外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
12 重庆对外经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
13 长江大学文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
14 南华大学船山学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
15 南昌航空大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
16 南昌航空大学科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
17 湘潭理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 462 42404 本科B
18 湘潭理工学院(地) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
19 湘潭理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
20 三峡大学科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
21 武汉生物工程学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
22 江西财经大学现代经济管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
23 江西财经大学现代经济管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
24 大连医科大学中山学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
25 北京科技大学天津学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
26 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
27 天津财经大学珠江学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
28 青岛农业大学海都学院(不限) 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B
29 无锡太湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
30 山东财经大学东方学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
31 桂林学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
32 桂林学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
33 江西农业大学南昌商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
34 江西农业大学南昌商学院(物) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
35 南昌大学共青学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
36 南昌大学科学技术学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
37 南昌大学科学技术学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
38 南昌大学科学技术学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
39 聊城大学东昌学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
40 郑州工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
41 郑州工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
42 宁夏大学新华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
43 常州大学怀德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
44 常州大学怀德学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
45 常州大学怀德学院(化) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
46 烟台南山学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
47 烟台南山学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
48 烟台南山学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
49 烟台南山学院(化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
50 天津商业大学宝德学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
51 文华学院(不限) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
52 烟台科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
53 烟台科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
54 武汉晴川学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
55 武汉晴川学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
56 武汉城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
57 武汉城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
58 天津理工大学中环信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
59 大连财经学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
60 大连财经学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
61 辽宁何氏医学院(物) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
62 辽宁何氏医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
63 河北东方学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
64 武昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 460 42767 本科B
65 西安外事学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
66 西安外事学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
67 重庆移通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
68 商丘学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
69 晋中信息学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
70 晋中信息学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
71 西安财经大学行知学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
72 西安财经大学行知学院(物) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
73 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
74 西安建筑科技大学华清学院(不限) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
75 西安建筑科技大学华清学院(物) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
76 郑州升达经贸管理学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
77 郑州升达经贸管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
78 西安科技大学高新学院(不限) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
79 西安科技大学高新学院(物) 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B
80 仰恩大学(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
81 厦门工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
82 厦门工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
83 河北地质大学华信学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
84 河北地质大学华信学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
85 南昌理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
86 南昌理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
87 天津天狮学院(不限) 民办 2022 综合 天津 462 42404 本科B
88 天津天狮学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
89 天津天狮学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
90 天津天狮学院(物 和 化 和 生) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
91 山西晋中理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
92 郑州经贸学院(不限) 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B
93 郑州商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
94 昆明理工大学津桥学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
95 昆明理工大学津桥学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
96 昆明理工大学津桥学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
97 昆明理工大学津桥学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
98 黄河科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
99 黄河科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
100 成都银杏酒店管理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
101 中南林业科技大学涉外学院(不限) 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B
102 昆明文理学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
103 昆明文理学院(不限) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
104 武汉华夏理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
105 武汉华夏理工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B
106 武汉华夏理工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B
107 天津传媒学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
108 天津传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
109 云南大学滇池学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
110 武汉东湖学院(物) 民办 2022 综合 天津 466 41627 本科B
111 武汉东湖学院(不限) 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B
112 合肥城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
113 合肥城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
114 合肥城市学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
115 河南开封科技传媒学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
116 青岛城市学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
117 青岛城市学院(不限) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
118 烟台理工学院(物) 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B
119 天津仁爱学院(物) 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B
120 河北科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
121 河北科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 467 41433 本科B
122 河北外国语学院(不限) 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B
123 江西科技学院(不限) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
124 江西科技学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
125 南昌工学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
126 南昌工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B
127 青岛工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
128 青岛工学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
129 青岛工学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
130 南昌交通学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
131 南昌交通学院(物) 民办 2022 综合 天津 464 42041 本科B
132 南昌交通学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 综合 天津 465 41842 本科B
133 南昌交通学院(物 或 化) 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B
134 西安工商学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
135 西安工商学院(物) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
136 华北理工大学轻工学院(不限) 民办 2022 综合 天津 463 42217 本科B
