云南高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似云南高考497分能上什么大学理科,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年云南高考497分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。
一、云南高考理科类497分能上什么大学
由高考升学网提供的电子版云南高考志愿填报指南一书,大家可以知道云南高考理科497分能报考上的大学名单具体有西南医科大学、上海工程技术大学、海南师范大学、云南师范大学(乡村振兴专项预科)、上海体育学院、北京联合大学(预科)、广西中医药大学、厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目)、齐鲁工业大学、中国民用航空飞行学院、河南农业大学、嘉兴学院、河北科技大学、成都工业学院(宜宾校区)、北华大学、陕西学前师范学院、长江师范学院、湖北工程学院、广西科技大学、四川民族学院等。
二、云南高考497分理科类能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
2 | 昆明医科大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
3 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
4 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
5 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
6 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
7 | 上海应用技术大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
8 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
9 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 | 本二 |
10 | 江苏师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
11 | 江苏师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
12 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
13 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
14 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
15 | 海南师范大学(高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
16 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
17 | 云南师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
18 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
19 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
20 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
21 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
22 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
23 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
24 | 北京联合大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
25 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
26 | 上海商学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
27 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
28 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
29 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
30 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
31 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
32 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
33 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
34 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
35 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
36 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
37 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
38 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
39 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
40 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 | 本二 |
41 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
42 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
43 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
44 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
45 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
46 | 厦门理工学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 | 本二 |
47 | 云南中医药大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
48 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
49 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本一 |
50 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
51 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
52 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
53 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 | 本二 |
54 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
55 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
56 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
57 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
58 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
59 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
60 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
61 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
62 | 陕西理工大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
63 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
64 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
65 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
66 | 四川警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 | 本二 |
67 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
68 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
69 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
70 | 大理大学(医学类预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
71 | 大理大学(医学类) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
72 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
73 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
74 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 | 本二 |
75 | 金陵科技学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
76 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
77 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
78 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
79 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
80 | 湖南警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
81 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
82 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
83 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
84 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
85 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
86 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
87 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
88 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
89 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
90 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
91 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
92 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
93 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
94 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
95 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
96 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
97 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
98 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
99 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
100 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
101 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
102 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
103 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
104 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
105 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
106 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
107 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
108 | 贵州民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
109 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
110 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
111 | 苏州城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
112 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
113 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
114 | 湖北警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
115 | 贵州警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
116 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
117 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
118 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
119 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
120 | 成都体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
121 | 西藏民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
122 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
123 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
124 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
125 | 右江民族医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 | 本二 |
126 | 上饶师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
127 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
128 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
129 | 湖北工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
130 | 徐州工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
131 | 阿坝师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
132 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
133 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
134 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
135 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
136 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
137 | 吉林警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
138 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
139 | 四川民族学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
140 | 吉林医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
141 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
142 | 贵州理工学院(合作办学) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
143 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
144 | 萍乡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
145 | 北部湾大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
三、近三年云南高考理科497分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
2 | 昆明医科大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
3 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
4 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
5 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
6 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
7 | 上海应用技术大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
8 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
9 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 | 本二 |
10 | 江苏师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
11 | 江苏师范大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
12 | 上海工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
13 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
14 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
15 | 海南师范大学(高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
16 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
17 | 云南师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
18 | 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
19 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
20 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
21 | 西北师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
22 | 上海体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
23 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
24 | 北京联合大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
25 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
26 | 上海商学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
27 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
28 | 东莞理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
29 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
30 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
31 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
32 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
33 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
34 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
35 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
36 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
37 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
38 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
39 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
40 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 | 本二 |
41 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
42 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
43 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
44 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
45 | 厦门理工学院(中外合作和闽台合作项目) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
46 | 厦门理工学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 | 本二 |
47 | 云南中医药大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
48 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
49 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本一 |
50 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
51 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
52 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
53 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 | 本二 |
54 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
55 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
56 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
57 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
58 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
59 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
60 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
61 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
62 | 陕西理工大学(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
63 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
64 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
65 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
66 | 四川警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 507 | 44555 | 本二 |
67 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
68 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
69 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
70 | 大理大学(医学类预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
71 | 大理大学(医学类) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 | 本二 |
72 | 大连工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
73 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 | 本二 |
74 | 金陵科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 491 | 54150 | 本二 |
75 | 金陵科技学院(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
76 | 广东海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
77 | 云南警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
78 | 广东技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
79 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
80 | 湖南警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
81 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
82 | 山东农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
83 | 河南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
84 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
85 | 滨州医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
86 | 临沂大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
87 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
88 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
89 | 太原科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 | 本二 |
90 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
91 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
92 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 497 | 50492 | 本二 |
93 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 | 本二 |
94 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
95 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
96 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
97 | 湖北民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
98 | 成都工业学院(宜宾校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
99 | 重庆科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
100 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 | 本二 |
101 | 河北工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
102 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 493 | 52910 | 本二 |
103 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 495 | 51708 | 本二 |
104 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 492 | 53526 | 本二 |
105 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
106 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
107 | 青岛农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
108 | 贵州民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
109 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
110 | 南昌工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 494 | 52281 | 本二 |
111 | 苏州城市学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 496 | 51102 | 本二 |
112 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
113 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 489 | 55487 | 本二 |
114 | 湖北警官学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
115 | 贵州警察学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
116 | 广西财经学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 | 本二 |
117 | 湖南文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
118 | 青海师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
119 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 487 | 56755 | 本二 |
120 | 成都体育学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 499 | 49285 | 本二 |
121 | 西藏民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 498 | 49918 | 本二 |
122 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 490 | 54791 | 本二 |
123 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 | 本二 |
124 | 防灾科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 云南 | 488 | 56127 | 本二 |
