高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

2024年浙江高考584分能上什么大学

更新时间:2023-11-13 15:08:36 来源:高考在线

浙江高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考584分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考584分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年浙江高考584分能上什么大学

一、浙江高考584分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合584分能报考上的大学名单具体有中国医科大学、南方医科大学、安徽医科大学、徐州医科大学、浙江理工大学、湘潭大学、天津财经大学、四川师范大学、北京工商大学、河北大学、西安邮电大学、中国计量大学、青海大学、江苏科技大学、北京物资学院、北京联合大学、广东金融学院、长春中医药大学、甘肃中医药大学、广东海洋大学等。

二、浙江高考584分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 中国医科大学 公办 2022 综合 浙江 581 70005 1段
2 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 浙江 584 66258 1段
3 南昌大学 公办 2022 综合 浙江 582 68737 2段
4 南京审计大学 公办 2022 综合 浙江 586 63640 1段
5 南方医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54787 1段
6 东北财经大学 公办 2022 综合 浙江 591 58250 1段
7 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 57167 1段
8 上海师范大学 公办 2022 综合 浙江 577 74287 1段
9 安徽医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67014 1段
10 徐州医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54319 1段
11 海南大学 公办 2022 综合 浙江 592 57410 1段
12 浙江理工大学 公办 2022 综合 浙江 580 70798 1段
13 南京财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 56304 1段
14 贵州大学 公办 2022 综合 浙江 582 68670 1段
15 武汉科技大学 公办 2022 综合 浙江 594 54914 1段
16 天津师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 56946 1段
17 宁波大学 公办 2022 综合 浙江 590 59432 1段
18 湘潭大学 公办 2022 综合 浙江 587 62689 1段
19 天津工业大学 公办 2022 综合 浙江 582 68688 1段
20 扬州大学 公办 2022 综合 浙江 594 54035 1段
21 浙江财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 55505 1段
22 天津财经大学 公办 2022 综合 浙江 589 59955 1段
23 上海海事大学 公办 2022 综合 浙江 593 56281 1段
24 河南大学 公办 2022 综合 浙江 594 54324 1段
25 哈尔滨医科大学 公办 2022 综合 浙江 585 64423 1段
26 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 582 68291 1段
27 四川师范大学 公办 2022 综合 浙江 579 71899 1段
28 北京建筑大学 公办 2022 综合 浙江 589 60549 1段
29 广东工业大学 公办 2022 综合 浙江 581 69752 1段
30 西安理工大学 公办 2022 综合 浙江 591 58416 1段
31 北京工商大学 公办 2022 综合 浙江 593 56013 1段
32 南京工业大学 公办 2022 综合 浙江 583 67288 1段
33 山东师范大学 公办 2022 综合 浙江 586 63726 1段
34 湖北大学 公办 2022 综合 浙江 592 57445 1段
35 成都理工大学 公办 2022 综合 浙江 594 54971 1段
36 上海海洋大学 公办 2022 综合 浙江 591 58491 1段
37 浙江工商大学 公办 2022 综合 浙江 581 69050 1段
38 江西师范大学 公办 2022 综合 浙江 585 64281 1段
39 河北大学 公办 2022 综合 浙江 586 63362 1段
40 天津中医药大学 公办 2022 综合 浙江 576 75659 1段
41 西安邮电大学 公办 2022 综合 浙江 583 67365 1段
42 西安建筑科技大学 公办 2022 综合 浙江 577 74177 1段
43 重庆师范大学 公办 2022 综合 浙江 575 77106 1段
44 中国计量大学 公办 2022 综合 浙江 578 73155 1段
45 安徽师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 63145 1段
46 成都信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 582 68506 1段
47 河北医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 71226 2段
48 华南农业大学 公办 2022 综合 浙江 586 64263 1段
49 中国民航大学 公办 2022 综合 浙江 574 78641 1段
50 江苏大学 公办 2022 综合 浙江 593 55189 1段
51 青海大学 公办 2022 综合 浙江 591 57969 1段
52 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 586 63306 1段
53 山西大学 公办 2022 综合 浙江 580 71009 1段
54 华侨大学 公办 2022 综合 浙江 582 67934 1段
55 安徽财经大学 公办 2022 综合 浙江 585 65311 1段
56 河北师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 62240 1段
57 新疆大学 公办 2022 综合 浙江 577 74533 1段
58 江苏科技大学 公办 2022 综合 浙江 582 68146 1段
59 苏州科技大学 公办 2022 综合 浙江 574 78266 1段
60 湖北工业大学 公办 2022 综合 浙江 591 57449 1段
61 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 578 72864 1段
62 遵义医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 70576 1段
63 浙江传媒学院 公办 2022 综合 浙江 574 77635 1段
64 济南大学 公办 2022 综合 浙江 574 78585 1段
65 重庆工商大学 公办 2022 综合 浙江 578 73563 1段
66 中南民族大学 公办 2022 综合 浙江 583 67480 2段
67 北京物资学院 公办 2022 综合 浙江 581 70237 1段
68 浙江农林大学 公办 2022 综合 浙江 576 75506 1段
69 西南民族大学 公办 2022 综合 浙江 577 73982 1段
70 上海应用技术大学 公办 2022 综合 浙江 590 58899 1段
71 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 579 72220 1段
72 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 586 64260 1段
73 成都医学院 公办 2022 综合 浙江 586 63187 1段
74 重庆理工大学 公办 2022 综合 浙江 574 77942 1段
75 上海工程技术大学 公办 2022 综合 浙江 585 65051 1段
76 南京艺术学院 公办 2022 综合 浙江 594 55071 1段
77 黑龙江大学 公办 2022 综合 浙江 574 78472 1段
78 广西师范大学 公办 2022 综合 浙江 574 77593 1段
79 湖南工商大学 公办 2022 综合 浙江 574 77632 1段
80 温州大学 公办 2022 综合 浙江 574 77898 1段
81 江汉大学 公办 2022 综合 浙江 587 62643 1段
82 成都大学 公办 2022 综合 浙江 574 77531 1段
83 上海第二工业大学 公办 2022 综合 浙江 575 76715 1段
84 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 585 64800 1段
85 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 577 73885 1段
86 中国人民警察大学 公办 2022 综合 浙江 586 63302 1段
87 北京联合大学 公办 2022 综合 浙江 578 73156 1段
88 江苏警官学院 公办 2022 综合 浙江 582 67969 1段
89 福建中医药大学 公办 2022 综合 浙江 581 70001 1段
90 山东中医药大学 公办 2022 综合 浙江 583 67733 1段
91 广东金融学院 公办 2022 综合 浙江 579 71755 1段
92 星海音乐学院 公办 2022 综合 浙江 588 61066 1段
93 西藏大学 公办 2022 综合 浙江 578 73260 1段
94 长春中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57557 1段
95 辽宁师范大学 公办 2022 综合 浙江 576 75430 1段
96 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 590 58586 2段
97 山东第一医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67137 1段
98 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57477 2段
99 广东药科大学 公办 2022 综合 浙江 578 72869 1段
100 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 584 65699 2段
101 甘肃中医药大学 公办 2022 综合 浙江 582 68127 1段
102 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 590 58962 2段
103 南昌医学院 公办 2022 综合 浙江 574 78472 2段
104 大连海洋大学 公办 2022 综合 浙江 578 72842 2段
105 湖南工业大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 577 74847 2段

三、近三年浙江高考综合584分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 中国医科大学 公办 2022 综合 浙江 581 70005 1段
2 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 浙江 584 66258 1段
3 南昌大学 公办 2022 综合 浙江 582 68737 2段
4 南京审计大学 公办 2022 综合 浙江 586 63640 1段
5 南方医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54787 1段
6 东北财经大学 公办 2022 综合 浙江 591 58250 1段
7 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 57167 1段
8 上海师范大学 公办 2022 综合 浙江 577 74287 1段
9 安徽医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67014 1段
10 徐州医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54319 1段
11 海南大学 公办 2022 综合 浙江 592 57410 1段
12 浙江理工大学 公办 2022 综合 浙江 580 70798 1段
13 南京财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 56304 1段
14 贵州大学 公办 2022 综合 浙江 582 68670 1段
15 武汉科技大学 公办 2022 综合 浙江 594 54914 1段
16 天津师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 56946 1段
17 宁波大学 公办 2022 综合 浙江 590 59432 1段
18 湘潭大学 公办 2022 综合 浙江 587 62689 1段
19 天津工业大学 公办 2022 综合 浙江 582 68688 1段
20 扬州大学 公办 2022 综合 浙江 594 54035 1段
21 浙江财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 55505 1段
22 天津财经大学 公办 2022 综合 浙江 589 59955 1段
23 上海海事大学 公办 2022 综合 浙江 593 56281 1段
24 河南大学 公办 2022 综合 浙江 594 54324 1段
25 哈尔滨医科大学 公办 2022 综合 浙江 585 64423 1段
26 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 582 68291 1段
27 四川师范大学 公办 2022 综合 浙江 579 71899 1段
28 北京建筑大学 公办 2022 综合 浙江 589 60549 1段
29 广东工业大学 公办 2022 综合 浙江 581 69752 1段
30 西安理工大学 公办 2022 综合 浙江 591 58416 1段
31 北京工商大学 公办 2022 综合 浙江 593 56013 1段
32 南京工业大学 公办 2022 综合 浙江 583 67288 1段
33 山东师范大学 公办 2022 综合 浙江 586 63726 1段
34 湖北大学 公办 2022 综合 浙江 592 57445 1段
35 成都理工大学 公办 2022 综合 浙江 594 54971 1段
36 上海海洋大学 公办 2022 综合 浙江 591 58491 1段
37 浙江工商大学 公办 2022 综合 浙江 581 69050 1段
38 江西师范大学 公办 2022 综合 浙江 585 64281 1段
39 河北大学 公办 2022 综合 浙江 586 63362 1段
40 天津中医药大学 公办 2022 综合 浙江 576 75659 1段
41 西安邮电大学 公办 2022 综合 浙江 583 67365 1段
42 西安建筑科技大学 公办 2022 综合 浙江 577 74177 1段
43 重庆师范大学 公办 2022 综合 浙江 575 77106 1段
44 中国计量大学 公办 2022 综合 浙江 578 73155 1段
45 安徽师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 63145 1段
46 成都信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 582 68506 1段
47 河北医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 71226 2段
48 华南农业大学 公办 2022 综合 浙江 586 64263 1段
49 中国民航大学 公办 2022 综合 浙江 574 78641 1段
50 江苏大学 公办 2022 综合 浙江 593 55189 1段
51 青海大学 公办 2022 综合 浙江 591 57969 1段
52 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 586 63306 1段
53 山西大学 公办 2022 综合 浙江 580 71009 1段
54 华侨大学 公办 2022 综合 浙江 582 67934 1段
55 安徽财经大学 公办 2022 综合 浙江 585 65311 1段
56 河北师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 62240 1段
57 新疆大学 公办 2022 综合 浙江 577 74533 1段
58 江苏科技大学 公办 2022 综合 浙江 582 68146 1段
59 苏州科技大学 公办 2022 综合 浙江 574 78266 1段
60 湖北工业大学 公办 2022 综合 浙江 591 57449 1段
61 浙江中医药大学 公办 2022 综合 浙江 578 72864 1段
62 遵义医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 70576 1段
63 浙江传媒学院 公办 2022 综合 浙江 574 77635 1段
64 济南大学 公办 2022 综合 浙江 574 78585 1段
65 重庆工商大学 公办 2022 综合 浙江 578 73563 1段
66 中南民族大学 公办 2022 综合 浙江 583 67480 2段
67 北京物资学院 公办 2022 综合 浙江 581 70237 1段
68 浙江农林大学 公办 2022 综合 浙江 576 75506 1段
69 西南民族大学 公办 2022 综合 浙江 577 73982 1段
70 上海应用技术大学 公办 2022 综合 浙江 590 58899 1段
71 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 579 72220 1段
72 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 586 64260 1段
73 成都医学院 公办 2022 综合 浙江 586 63187 1段
74 重庆理工大学 公办 2022 综合 浙江 574 77942 1段
75 上海工程技术大学 公办 2022 综合 浙江 585 65051 1段
76 南京艺术学院 公办 2022 综合 浙江 594 55071 1段
77 黑龙江大学 公办 2022 综合 浙江 574 78472 1段
78 广西师范大学 公办 2022 综合 浙江 574 77593 1段
79 湖南工商大学 公办 2022 综合 浙江 574 77632 1段
80 温州大学 公办 2022 综合 浙江 574 77898 1段
81 江汉大学 公办 2022 综合 浙江 587 62643 1段
82 成都大学 公办 2022 综合 浙江 574 77531 1段
83 上海第二工业大学 公办 2022 综合 浙江 575 76715 1段
84 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 585 64800 1段
85 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 577 73885 1段
86 中国人民警察大学 公办 2022 综合 浙江 586 63302 1段
87 北京联合大学 公办 2022 综合 浙江 578 73156 1段
88 江苏警官学院 公办 2022 综合 浙江 582 67969 1段
89 福建中医药大学 公办 2022 综合 浙江 581 70001 1段
90 山东中医药大学 公办 2022 综合 浙江 583 67733 1段
91 广东金融学院 公办 2022 综合 浙江 579 71755 1段
92 星海音乐学院 公办 2022 综合 浙江 588 61066 1段
93 西藏大学 公办 2022 综合 浙江 578 73260 1段
94 长春中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57557 1段
95 辽宁师范大学 公办 2022 综合 浙江 576 75430 1段
96 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 590 58586 2段
97 山东第一医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67137 1段
98 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57477 2段
99 广东药科大学 公办 2022 综合 浙江 578 72869 1段
100 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 584 65699 2段
101 甘肃中医药大学 公办 2022 综合 浙江 582 68127 1段
102 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 590 58962 2段
103 南昌医学院 公办 2022 综合 浙江 574 78472 2段
104 大连海洋大学 公办 2022 综合 浙江 578 72842 2段
105 湖南工业大学科技学院 民办 2022 综合 浙江 577 74847 2段
106 海军军医大学 公办 2021 综合 浙江 589 54060 1段
107 中国医科大学 公办 2021 综合 浙江 578 65752 1段
108 安徽大学 公办 2021 综合 浙江 592 50121 1段
109 长安大学 公办 2021 综合 浙江 593 48862 1段
110 南京审计大学 公办 2021 综合 浙江 590 52818 1段
111 大连海事大学 公办 2021 综合 浙江 592 50786 1段
112 南京中医药大学 公办 2021 综合 浙江 590 52461 1段
113 河北工业大学 公办 2021 综合 浙江 589 53453 1段
114 南京信息工程大学 公办 2021 综合 浙江 590 52121 1段
115 重庆邮电大学 公办 2021 综合 浙江 589 53205 1段
116 东北财经大学 公办 2021 综合 浙江 592 50483 1段
117 浙江师范大学 公办 2021 综合 浙江 583 60653 1段
118 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) 公办 2021 综合 浙江 590 51971 1段
119 上海师范大学 公办 2021 综合 浙江 576 68098 1段
120 安徽医科大学 公办 2021 综合 浙江 579 65172 1段
121 浙江工业大学 公办 2021 综合 浙江 590 52185 1段
122 广州医科大学 公办 2021 综合 浙江 586 57159 1段
123 海南大学 公办 2021 综合 浙江 588 54750 1段
124 浙江理工大学 公办 2021 综合 浙江 578 65644 1段
125 南京财经大学 公办 2021 综合 浙江 580 63062 1段
126 武汉科技大学 公办 2021 综合 浙江 583 60470 1段
127 天津师范大学 公办 2021 综合 浙江 586 56285 1段
128 宁波大学 公办 2021 综合 浙江 587 55699 1段
129 天津工业大学 公办 2021 综合 浙江 574 69935 1段
130 扬州大学 公办 2021 综合 浙江 593 49784 1段
131 浙江财经大学 公办 2021 综合 浙江 590 52850 1段
132 天津财经大学 公办 2021 综合 浙江 594 48558 1段
133 江西财经大学 公办 2021 综合 浙江 588 54781 1段
134 上海海事大学 公办 2021 综合 浙江 588 54661 1段
135 河南大学 公办 2021 综合 浙江 576 68550 1段
136 北京信息科技大学 公办 2021 综合 浙江 589 53438 1段
137 哈尔滨医科大学 公办 2021 综合 浙江 584 59193 1段
138 杭州师范大学 公办 2021 综合 浙江 574 70248 1段
139 杭州师范大学 公办 2021 综合 浙江 575 69869 2段
140 四川师范大学 公办 2021 综合 浙江 589 53943 1段
141 北京建筑大学 公办 2021 综合 浙江 586 57226 1段
142 宁夏医科大学 公办 2021 综合 浙江 584 58748 1段
143 西安理工大学 公办 2021 综合 浙江 587 55463 1段
144 长沙理工大学 公办 2021 综合 浙江 576 67700 1段
145 北京工商大学 公办 2021 综合 浙江 594 48321 1段
146 宁夏大学 公办 2021 综合 浙江 594 48041 1段
147 山东师范大学 公办 2021 综合 浙江 579 64349 1段
148 燕山大学 公办 2021 综合 浙江 585 58002 1段
149 福建医科大学 公办 2021 综合 浙江 587 55450 1段
150 成都理工大学 公办 2021 综合 浙江 590 52908 1段
151 西南石油大学 公办 2021 综合 浙江 593 48998 1段
152 内蒙古大学 公办 2021 综合 浙江 593 48878 1段
153 上海海洋大学 公办 2021 综合 浙江 585 58411 1段
154 浙江工商大学 公办 2021 综合 浙江 574 69954 1段
155 广东医科大学 公办 2021 综合 浙江 594 47894 1段
156 成都中医药大学 公办 2021 综合 浙江 590 52458 1段
157 江西师范大学 公办 2021 综合 浙江 585 58402 1段
158 河北大学 公办 2021 综合 浙江 582 60966 1段
159 大连外国语大学 公办 2021 综合 浙江 589 53400 1段
160 天津中医药大学 公办 2021 综合 浙江 588 54127 1段
161 四川外国语大学 公办 2021 综合 浙江 575 69278 1段
162 西安邮电大学 公办 2021 综合 浙江 578 66348 1段
163 重庆师范大学 公办 2021 综合 浙江 574 70450 1段
164 安徽师范大学 公办 2021 综合 浙江 579 64328 1段
165 成都信息工程大学 公办 2021 综合 浙江 580 63342 1段
166 武汉工程大学 公办 2021 综合 浙江 593 48867 1段
167 华南农业大学 公办 2021 综合 浙江 576 67978 1段
168 天津外国语大学 公办 2021 综合 浙江 580 64077 1段
169 青海大学 公办 2021 综合 浙江 580 63277 1段
170 上海立信会计金融学院 公办 2021 综合 浙江 583 59703 1段
171 华侨大学 公办 2021 综合 浙江 578 65975 1段
172 安徽财经大学 公办 2021 综合 浙江 589 53054 1段
173 新疆大学 公办 2021 综合 浙江 579 64663 1段
174 湖北工业大学 公办 2021 综合 浙江 591 51520 1段
175 浙江中医药大学 公办 2021 综合 浙江 574 70074 1段
176 浙江中医药大学 公办 2021 综合 浙江 577 66538 2段
177 重庆工商大学 公办 2021 综合 浙江 574 70064 1段
178 贵州医科大学 公办 2021 综合 浙江 582 61223 1段
179 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 589 53793 1段
180 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 589 54060 2段
181 北京物资学院 公办 2021 综合 浙江 588 54809 1段
182 上海应用技术大学 公办 2021 综合 浙江 589 53665 1段
183 四川美术学院 公办 2021 综合 浙江 589 53589 1段
184 石河子大学 公办 2021 综合 浙江 575 69707 1段
185 西交利物浦大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 583 59974 1段
186 成都医学院 公办 2021 综合 浙江 588 54357 1段
187 上海工程技术大学 公办 2021 综合 浙江 581 62441 1段
188 南京艺术学院 公办 2021 综合 浙江 587 55497 1段
189 沈阳药科大学 公办 2021 综合 浙江 575 69726 1段
190 江汉大学 公办 2021 综合 浙江 583 60057 1段
191 上海第二工业大学 公办 2021 综合 浙江 576 67763 1段
192 云南师范大学 公办 2021 综合 浙江 584 59343 1段
193 常州大学 公办 2021 综合 浙江 580 63350 1段
194 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2021 综合 浙江 581 62493 1段
195 上海体育学院 公办 2021 综合 浙江 587 55404 1段
196 中国人民警察大学 公办 2021 综合 浙江 581 62722 1段
197 北京联合大学 公办 2021 综合 浙江 581 62690 1段
198 江苏警官学院 公办 2021 综合 浙江 574 70388 1段
199 福建中医药大学 公办 2021 综合 浙江 579 65220 1段
200 湖北医药学院 公办 2021 综合 浙江 574 70357 1段
201 山西医科大学 公办 2021 综合 浙江 578 65366 1段
202 山东中医药大学 公办 2021 综合 浙江 579 65151 1段
203 承德医学院 公办 2021 综合 浙江 591 50996 1段
204 广东金融学院 公办 2021 综合 浙江 587 55657 1段
205 星海音乐学院 公办 2021 综合 浙江 592 50300 1段
206 长春中医药大学 公办 2021 综合 浙江 585 58480 1段
207 广东药科大学 公办 2021 综合 浙江 576 67969 1段
208 广东药科大学 公办 2021 综合 浙江 585 57920 2段
209 江西科技师范大学 公办 2021 综合 浙江 575 68851 2段
210 丽水学院 公办 2021 综合 浙江 586 57321 2段
211 上饶师范学院 公办 2021 综合 浙江 574 70915 2段
212 北京化工大学 公办 2020 综合 浙江 593 54601 2段
213 江南大学 公办 2020 综合 浙江 593 54263 2段
214 安徽大学 公办 2020 综合 浙江 591 56476 2段
215 长安大学 公办 2020 综合 浙江 592 55013 2段
216 南京审计大学 公办 2020 综合 浙江 593 53870 2段
217 南京中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
218 南京中医药大学 公办 2020 综合 浙江 593 53847 2段
219 重庆邮电大学 公办 2020 综合 浙江 594 52793 1段
220 南方医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
221 浙江师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
222 浙江师范大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
223 重庆医科大学 公办 2020 综合 浙江 590 57112 2段
224 上海师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53291 1段
225 上海师范大学 公办 2020 综合 浙江 578 70164 2段
226 安徽医科大学 公办 2020 综合 浙江 583 64768 2段
227 徐州医科大学 公办 2020 综合 浙江 577 72202 2段
228 广州医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
229 广州医科大学 公办 2020 综合 浙江 592 55204 2段
230 海南大学 公办 2020 综合 浙江 590 57550 2段
231 浙江理工大学 公办 2020 综合 浙江 590 57733 2段
232 南京财经大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
233 南京财经大学 公办 2020 综合 浙江 593 54615 2段
234 天津师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
235 天津师范大学 公办 2020 综合 浙江 591 56232 2段
236 湘潭大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
237 湘潭大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
238 温州医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
239 温州医科大学 公办 2020 综合 浙江 578 71167 2段
240 温州医科大学 公办 2020 综合 浙江 576 73269 3段
241 上海海事大学 公办 2020 综合 浙江 593 54857 2段
242 河南大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
243 河南大学 公办 2020 综合 浙江 593 54858 2段
244 北京信息科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
245 北京信息科技大学 公办 2020 综合 浙江 592 55044 2段
246 哈尔滨医科大学 公办 2020 综合 浙江 582 66296 2段
247 杭州师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
248 杭州师范大学 公办 2020 综合 浙江 593 54858 2段
249 四川师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53462 1段
250 南京林业大学 公办 2020 综合 浙江 594 53532 2段
251 西安理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
252 西安理工大学 公办 2020 综合 浙江 593 54779 2段
253 长沙理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
254 长沙理工大学 公办 2020 综合 浙江 591 57080 2段
255 山东师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
256 山东师范大学 公办 2020 综合 浙江 591 56648 2段
257 燕山大学 公办 2020 综合 浙江 594 53561 1段
258 燕山大学 公办 2020 综合 浙江 593 54582 2段
259 福建医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
260 福建医科大学 公办 2020 综合 浙江 589 58512 2段
261 湖北大学 公办 2020 综合 浙江 576 72910 2段
262 成都理工大学 公办 2020 综合 浙江 592 55411 2段
263 西南石油大学 公办 2020 综合 浙江 594 53077 1段
264 西南石油大学 公办 2020 综合 浙江 591 56826 2段
265 上海海洋大学 公办 2020 综合 浙江 587 60620 2段
266 浙江工商大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
267 浙江工商大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
268 江西师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
269 江西师范大学 公办 2020 综合 浙江 575 74299 2段
270 河北大学 公办 2020 综合 浙江 594 53388 1段
271 河北大学 公办 2020 综合 浙江 588 59928 2段
272 天津中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
273 天津中医药大学 公办 2020 综合 浙江 592 55518 2段
274 青岛大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
275 青岛大学 公办 2020 综合 浙江 582 66780 2段
276 西安邮电大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
277 西安邮电大学 公办 2020 综合 浙江 584 63725 2段
278 西安建筑科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
279 西安建筑科技大学 公办 2020 综合 浙江 592 55777 2段
280 重庆师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53405 1段
281 重庆师范大学 公办 2020 综合 浙江 579 69667 2段
282 昆明医科大学 公办 2020 综合 浙江 586 61532 2段
283 中国计量大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
284 中国计量大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
285 湖南中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
286 安徽师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
287 安徽师范大学 公办 2020 综合 浙江 589 58173 2段
288 成都信息工程大学 公办 2020 综合 浙江 594 53207 1段
289 成都信息工程大学 公办 2020 综合 浙江 583 65757 2段
290 河北医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
291 河北医科大学 公办 2020 综合 浙江 578 71205 2段
292 河北医科大学 公办 2020 综合 浙江 577 72092 3段
293 华南农业大学 公办 2020 综合 浙江 591 56813 2段
294 中国民航大学 公办 2020 综合 浙江 594 53470 1段
295 中国民航大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
296 天津外国语大学 公办 2020 综合 浙江 586 62450 2段
297 青海大学 公办 2020 综合 浙江 589 59234 2段
298 山西大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
299 山西大学 公办 2020 综合 浙江 589 58500 2段
300 重庆交通大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
301 华侨大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
302 华侨大学 公办 2020 综合 浙江 593 54335 2段
303 西安科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
304 西安科技大学 公办 2020 综合 浙江 574 75621 2段
305 新疆大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
306 新疆大学 公办 2020 综合 浙江 575 74471 2段
307 江苏科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53203 1段
308 福建师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 52917 1段
309 福建师范大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
310 苏州科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
311 苏州科技大学 公办 2020 综合 浙江 583 65831 2段
312 浙江中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
313 浙江中医药大学 公办 2020 综合 浙江 583 65321 2段
314 浙江中医药大学 公办 2020 综合 浙江 585 63668 3段
315 南通大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
316 南通大学 公办 2020 综合 浙江 577 71862 2段
317 南通大学 公办 2020 综合 浙江 585 63659 3段
318 山东科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
319 遵义医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
320 遵义医科大学 公办 2020 综合 浙江 578 70658 2段
321 浙江传媒学院 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
322 浙江传媒学院 公办 2020 综合 浙江 575 74187 2段
323 济南大学 公办 2020 综合 浙江 594 53594 1段
324 济南大学 公办 2020 综合 浙江 584 64056 2段
