高考在线 专业排名 专业介绍 大学介绍 大学排名 大学分数 全国高校 考试讲解 高考状元 高考志愿

2024年浙江高考589分能上什么大学

更新时间:2024-04-15 04:27:43 来源:高考在线

浙江高考成绩公布后,高考在线陈老师收到很多同学的提问,类似浙江高考589分能上什么大学综合,考生拿到分手后首先要在高考升学网的一分一段系统查询自己的位次排名,然后根据位次才可以选择大学,本文陈老师把历年浙江高考589分能上的大学名单梳理成表格,供大家参考。

2024年浙江高考589分能上什么大学

一、浙江高考589分能上什么大学

由高考升学网提供的电子版浙江高考志愿填报指南一书,大家可以知道浙江高考综合589分能报考上的大学名单具体有南京审计大学、南京信息工程大学、安徽医科大学、浙江理工大学、天津师范大学、湘潭大学、浙江财经大学、温州医科大学、上海海事大学、广东工业大学、山东师范大学、福建医科大学、西安邮电大学、河北医科大学、遵义医科大学、四川美术学院、西交利物浦大学、上海工程技术大学、南京艺术学院、福建中医药大学等。

二、浙江高考589分能上的大学名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合 浙江 595 52955 1段
2 中国医科大学 公办 2022 综合 浙江 581 70005 1段
3 安徽大学 公办 2022 综合 浙江 598 50354 1段
4 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 浙江 584 66258 1段
5 南昌大学 公办 2022 综合 浙江 582 68737 2段
6 南京审计大学 公办 2022 综合 浙江 586 63640 1段
7 大连海事大学 公办 2022 综合 浙江 595 53173 1段
8 南京中医药大学 公办 2022 综合 浙江 595 53784 1段
9 河北工业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48615 1段
10 南京信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 595 53245 1段
11 南方医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54787 1段
12 东北财经大学 公办 2022 综合 浙江 591 58250 1段
13 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 57167 1段
14 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 597 51628 1段
15 安徽医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67014 1段
16 徐州医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54319 1段
17 浙江工业大学 公办 2022 综合 浙江 595 53119 1段
18 广州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53545 1段
19 海南大学 公办 2022 综合 浙江 592 57410 1段
20 浙江理工大学 公办 2022 综合 浙江 580 70798 1段
21 南京财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 56304 1段
22 贵州大学 公办 2022 综合 浙江 582 68670 1段
23 武汉科技大学 公办 2022 综合 浙江 594 54914 1段
24 天津师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 56946 1段
25 宁波大学 公办 2022 综合 浙江 590 59432 1段
26 湘潭大学 公办 2022 综合 浙江 587 62689 1段
27 天津工业大学 公办 2022 综合 浙江 582 68688 1段
28 扬州大学 公办 2022 综合 浙江 594 54035 1段
29 浙江财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 55505 1段
30 天津财经大学 公办 2022 综合 浙江 589 59955 1段
31 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53543 2段
32 上海海事大学 公办 2022 综合 浙江 593 56281 1段
33 河南大学 公办 2022 综合 浙江 594 54324 1段
34 东北林业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48443 1段
35 北京信息科技大学 公办 2022 综合 浙江 595 53383 1段
36 哈尔滨医科大学 公办 2022 综合 浙江 585 64423 1段
37 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 582 68291 1段
38 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 595 53010 2段
39 四川师范大学 公办 2022 综合 浙江 579 71899 1段
40 北京建筑大学 公办 2022 综合 浙江 589 60549 1段
41 广东工业大学 公办 2022 综合 浙江 581 69752 1段
42 西安理工大学 公办 2022 综合 浙江 591 58416 1段
43 北京工商大学 公办 2022 综合 浙江 593 56013 1段
44 宁夏大学 公办 2022 综合 浙江 598 50358 1段
45 南京工业大学 公办 2022 综合 浙江 583 67288 1段
46 山东师范大学 公办 2022 综合 浙江 586 63726 1段
47 福建医科大学 公办 2022 综合 浙江 596 52727 1段
48 湖北大学 公办 2022 综合 浙江 592 57445 1段
49 成都理工大学 公办 2022 综合 浙江 594 54971 1段
50 上海海洋大学 公办 2022 综合 浙江 591 58491 1段
51 浙江工商大学 公办 2022 综合 浙江 581 69050 1段
52 广东医科大学 公办 2022 综合 浙江 597 51537 1段
53 成都中医药大学 公办 2022 综合 浙江 596 52058 1段
54 江西师范大学 公办 2022 综合 浙江 585 64281 1段
55 河北大学 公办 2022 综合 浙江 586 63362 1段
56 西安邮电大学 公办 2022 综合 浙江 583 67365 1段
57 安徽师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 63145 1段
58 成都信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 582 68506 1段
59 河北医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 71226 2段
60 武汉工程大学 公办 2022 综合 浙江 597 51467 1段
61 华南农业大学 公办 2022 综合 浙江 586 64263 1段
62 江苏大学 公办 2022 综合 浙江 593 55189 1段
63 青海大学 公办 2022 综合 浙江 591 57969 1段
64 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 586 63306 1段
65 山西大学 公办 2022 综合 浙江 580 71009 1段
66 华侨大学 公办 2022 综合 浙江 582 67934 1段
67 安徽财经大学 公办 2022 综合 浙江 585 65311 1段
68 河北师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 62240 1段
69 江苏科技大学 公办 2022 综合 浙江 582 68146 1段
70 湖北工业大学 公办 2022 综合 浙江 591 57449 1段
71 遵义医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 70576 1段
72 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 595 53493 1段
73 中南民族大学 公办 2022 综合 浙江 583 67480 2段
74 北京物资学院 公办 2022 综合 浙江 581 70237 1段
75 上海应用技术大学 公办 2022 综合 浙江 590 58899 1段
76 四川美术学院 公办 2022 综合 浙江 598 50565 1段
77 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 579 72220 1段
78 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 586 64260 1段
79 成都医学院 公办 2022 综合 浙江 586 63187 1段
80 上海工程技术大学 公办 2022 综合 浙江 585 65051 1段
81 南京艺术学院 公办 2022 综合 浙江 594 55071 1段
82 江汉大学 公办 2022 综合 浙江 587 62643 1段
83 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 585 64800 1段
84 上海体育学院 公办 2022 综合 浙江 596 52467 1段
85 中国人民警察大学 公办 2022 综合 浙江 586 63302 1段
86 江苏警官学院 公办 2022 综合 浙江 582 67969 1段
87 福建中医药大学 公办 2022 综合 浙江 581 70001 1段
88 山东中医药大学 公办 2022 综合 浙江 583 67733 1段
89 承德医学院 公办 2022 综合 浙江 595 53713 1段
90 广东金融学院 公办 2022 综合 浙江 579 71755 1段
91 星海音乐学院 公办 2022 综合 浙江 588 61066 1段
92 长春中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57557 1段
93 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 590 58586 2段
94 山东第一医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67137 1段
95 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57477 2段
96 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 584 65699 2段
97 甘肃中医药大学 公办 2022 综合 浙江 582 68127 1段
98 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 590 58962 2段
99 天津美术学院 公办 2022 综合 浙江 595 53973 1段

三、近三年浙江高考综合589分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次
1 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 综合 浙江 595 52955 1段
2 中国医科大学 公办 2022 综合 浙江 581 70005 1段
3 安徽大学 公办 2022 综合 浙江 598 50354 1段
4 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办 2022 综合 浙江 584 66258 1段
5 南昌大学 公办 2022 综合 浙江 582 68737 2段
6 南京审计大学 公办 2022 综合 浙江 586 63640 1段
7 大连海事大学 公办 2022 综合 浙江 595 53173 1段
8 南京中医药大学 公办 2022 综合 浙江 595 53784 1段
9 河北工业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48615 1段
10 南京信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 595 53245 1段
11 南方医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54787 1段
12 东北财经大学 公办 2022 综合 浙江 591 58250 1段
13 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 57167 1段
14 浙江师范大学 公办 2022 综合 浙江 597 51628 1段
15 安徽医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67014 1段
16 徐州医科大学 公办 2022 综合 浙江 594 54319 1段
17 浙江工业大学 公办 2022 综合 浙江 595 53119 1段
18 广州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53545 1段
19 海南大学 公办 2022 综合 浙江 592 57410 1段
20 浙江理工大学 公办 2022 综合 浙江 580 70798 1段
21 南京财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 56304 1段
22 贵州大学 公办 2022 综合 浙江 582 68670 1段
23 武汉科技大学 公办 2022 综合 浙江 594 54914 1段
24 天津师范大学 公办 2022 综合 浙江 592 56946 1段
25 宁波大学 公办 2022 综合 浙江 590 59432 1段
26 湘潭大学 公办 2022 综合 浙江 587 62689 1段
27 天津工业大学 公办 2022 综合 浙江 582 68688 1段
28 扬州大学 公办 2022 综合 浙江 594 54035 1段
29 浙江财经大学 公办 2022 综合 浙江 593 55505 1段
30 天津财经大学 公办 2022 综合 浙江 589 59955 1段
31 温州医科大学 公办 2022 综合 浙江 595 53543 2段
32 上海海事大学 公办 2022 综合 浙江 593 56281 1段
33 河南大学 公办 2022 综合 浙江 594 54324 1段
34 东北林业大学 公办 2022 综合 浙江 599 48443 1段
35 北京信息科技大学 公办 2022 综合 浙江 595 53383 1段
36 哈尔滨医科大学 公办 2022 综合 浙江 585 64423 1段
37 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 582 68291 1段
38 杭州师范大学 公办 2022 综合 浙江 595 53010 2段
39 四川师范大学 公办 2022 综合 浙江 579 71899 1段
40 北京建筑大学 公办 2022 综合 浙江 589 60549 1段
41 广东工业大学 公办 2022 综合 浙江 581 69752 1段
42 西安理工大学 公办 2022 综合 浙江 591 58416 1段
43 北京工商大学 公办 2022 综合 浙江 593 56013 1段
44 宁夏大学 公办 2022 综合 浙江 598 50358 1段
45 南京工业大学 公办 2022 综合 浙江 583 67288 1段
46 山东师范大学 公办 2022 综合 浙江 586 63726 1段
47 福建医科大学 公办 2022 综合 浙江 596 52727 1段
48 湖北大学 公办 2022 综合 浙江 592 57445 1段
49 成都理工大学 公办 2022 综合 浙江 594 54971 1段
50 上海海洋大学 公办 2022 综合 浙江 591 58491 1段
51 浙江工商大学 公办 2022 综合 浙江 581 69050 1段
52 广东医科大学 公办 2022 综合 浙江 597 51537 1段
53 成都中医药大学 公办 2022 综合 浙江 596 52058 1段
54 江西师范大学 公办 2022 综合 浙江 585 64281 1段
55 河北大学 公办 2022 综合 浙江 586 63362 1段
56 西安邮电大学 公办 2022 综合 浙江 583 67365 1段
57 安徽师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 63145 1段
58 成都信息工程大学 公办 2022 综合 浙江 582 68506 1段
59 河北医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 71226 2段
60 武汉工程大学 公办 2022 综合 浙江 597 51467 1段
61 华南农业大学 公办 2022 综合 浙江 586 64263 1段
62 江苏大学 公办 2022 综合 浙江 593 55189 1段
63 青海大学 公办 2022 综合 浙江 591 57969 1段
64 上海立信会计金融学院 公办 2022 综合 浙江 586 63306 1段
65 山西大学 公办 2022 综合 浙江 580 71009 1段
66 华侨大学 公办 2022 综合 浙江 582 67934 1段
67 安徽财经大学 公办 2022 综合 浙江 585 65311 1段
68 河北师范大学 公办 2022 综合 浙江 587 62240 1段
69 江苏科技大学 公办 2022 综合 浙江 582 68146 1段
70 湖北工业大学 公办 2022 综合 浙江 591 57449 1段
71 遵义医科大学 公办 2022 综合 浙江 580 70576 1段
72 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 595 53493 1段
73 中南民族大学 公办 2022 综合 浙江 583 67480 2段
74 北京物资学院 公办 2022 综合 浙江 581 70237 1段
75 上海应用技术大学 公办 2022 综合 浙江 590 58899 1段
76 四川美术学院 公办 2022 综合 浙江 598 50565 1段
77 石河子大学 公办 2022 综合 浙江 579 72220 1段
78 西交利物浦大学 中外/港澳 2022 综合 浙江 586 64260 1段
79 成都医学院 公办 2022 综合 浙江 586 63187 1段
80 上海工程技术大学 公办 2022 综合 浙江 585 65051 1段
81 南京艺术学院 公办 2022 综合 浙江 594 55071 1段
82 江汉大学 公办 2022 综合 浙江 587 62643 1段
83 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2022 综合 浙江 585 64800 1段
84 上海体育学院 公办 2022 综合 浙江 596 52467 1段
85 中国人民警察大学 公办 2022 综合 浙江 586 63302 1段
86 江苏警官学院 公办 2022 综合 浙江 582 67969 1段
87 福建中医药大学 公办 2022 综合 浙江 581 70001 1段
88 山东中医药大学 公办 2022 综合 浙江 583 67733 1段
89 承德医学院 公办 2022 综合 浙江 595 53713 1段
90 广东金融学院 公办 2022 综合 浙江 579 71755 1段
91 星海音乐学院 公办 2022 综合 浙江 588 61066 1段
92 长春中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57557 1段
93 杭州医学院 公办 2022 综合 浙江 590 58586 2段
94 山东第一医科大学 公办 2022 综合 浙江 583 67137 1段
95 广西中医药大学 公办 2022 综合 浙江 591 57477 2段
96 大连工业大学 公办 2022 综合 浙江 584 65699 2段
97 甘肃中医药大学 公办 2022 综合 浙江 582 68127 1段
98 广东海洋大学 公办 2022 综合 浙江 590 58962 2段
99 天津美术学院 公办 2022 综合 浙江 595 53973 1段
100 海军军医大学 公办 2021 综合 浙江 589 54060 1段
101 西南交通大学 公办 2021 综合 浙江 598 43787 1段
102 南京医科大学 公办 2021 综合 浙江 598 44049 1段
103 安徽大学 公办 2021 综合 浙江 592 50121 1段
104 长安大学 公办 2021 综合 浙江 593 48862 1段
105 南京审计大学 公办 2021 综合 浙江 590 52818 1段
106 大连海事大学 公办 2021 综合 浙江 592 50786 1段
107 南京中医药大学 公办 2021 综合 浙江 590 52461 1段
108 河北工业大学 公办 2021 综合 浙江 589 53453 1段
109 南京信息工程大学 公办 2021 综合 浙江 590 52121 1段
110 太原理工大学 公办 2021 综合 浙江 598 43665 1段
111 广州中医药大学 公办 2021 综合 浙江 595 46761 1段
112 上海电力大学 公办 2021 综合 浙江 597 45019 1段
113 重庆邮电大学 公办 2021 综合 浙江 589 53205 1段
114 南方医科大学 公办 2021 综合 浙江 599 42932 1段
115 东北财经大学 公办 2021 综合 浙江 592 50483 1段
116 浙江师范大学 公办 2021 综合 浙江 583 60653 1段
117 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) 公办 2021 综合 浙江 590 51971 1段
118 重庆医科大学 公办 2021 综合 浙江 596 46531 1段
119 安徽医科大学 公办 2021 综合 浙江 579 65172 1段
120 浙江工业大学 公办 2021 综合 浙江 590 52185 1段
121 广州医科大学 公办 2021 综合 浙江 586 57159 1段
122 海南大学 公办 2021 综合 浙江 588 54750 1段
123 南京财经大学 公办 2021 综合 浙江 580 63062 1段
124 武汉科技大学 公办 2021 综合 浙江 583 60470 1段
125 天津师范大学 公办 2021 综合 浙江 586 56285 1段
126 宁波大学 公办 2021 综合 浙江 587 55699 1段
127 扬州大学 公办 2021 综合 浙江 593 49784 1段
128 四川农业大学 公办 2021 综合 浙江 598 44404 1段
129 浙江财经大学 公办 2021 综合 浙江 590 52850 1段
130 天津财经大学 公办 2021 综合 浙江 594 48558 1段
131 江西财经大学 公办 2021 综合 浙江 588 54781 1段
132 上海海事大学 公办 2021 综合 浙江 588 54661 1段
133 东北林业大学 公办 2021 综合 浙江 597 44779 1段
134 北京信息科技大学 公办 2021 综合 浙江 589 53438 1段
135 哈尔滨医科大学 公办 2021 综合 浙江 584 59193 1段
136 四川师范大学 公办 2021 综合 浙江 589 53943 1段
137 北京建筑大学 公办 2021 综合 浙江 586 57226 1段
138 宁夏医科大学 公办 2021 综合 浙江 584 58748 1段
139 西安理工大学 公办 2021 综合 浙江 587 55463 1段
140 北京工商大学 公办 2021 综合 浙江 594 48321 1段
141 宁夏大学 公办 2021 综合 浙江 594 48041 1段
142 南京工业大学 公办 2021 综合 浙江 596 45889 1段
143 山东师范大学 公办 2021 综合 浙江 579 64349 1段
144 燕山大学 公办 2021 综合 浙江 585 58002 1段
145 福建医科大学 公办 2021 综合 浙江 587 55450 1段
146 成都理工大学 公办 2021 综合 浙江 590 52908 1段
147 西南石油大学 公办 2021 综合 浙江 593 48998 1段
148 内蒙古大学 公办 2021 综合 浙江 593 48878 1段
149 上海海洋大学 公办 2021 综合 浙江 585 58411 1段
150 广东医科大学 公办 2021 综合 浙江 594 47894 1段
151 成都中医药大学 公办 2021 综合 浙江 590 52458 1段
152 江西师范大学 公办 2021 综合 浙江 585 58402 1段
153 河北大学 公办 2021 综合 浙江 582 60966 1段
154 大连外国语大学 公办 2021 综合 浙江 589 53400 1段
155 大连外国语大学 公办 2021 综合 浙江 595 46676 2段
156 天津中医药大学 公办 2021 综合 浙江 588 54127 1段
157 安徽师范大学 公办 2021 综合 浙江 579 64328 1段
158 成都信息工程大学 公办 2021 综合 浙江 580 63342 1段
159 武汉工程大学 公办 2021 综合 浙江 593 48867 1段
160 天津外国语大学 公办 2021 综合 浙江 580 64077 1段
161 青海大学 公办 2021 综合 浙江 580 63277 1段
162 上海立信会计金融学院 公办 2021 综合 浙江 583 59703 1段
163 安徽财经大学 公办 2021 综合 浙江 589 53054 1段
164 新疆大学 公办 2021 综合 浙江 579 64663 1段
165 湖北工业大学 公办 2021 综合 浙江 591 51520 1段
166 贵州医科大学 公办 2021 综合 浙江 582 61223 1段
167 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 589 53793 1段
168 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 589 54060 2段
169 北京物资学院 公办 2021 综合 浙江 588 54809 1段
170 上海应用技术大学 公办 2021 综合 浙江 589 53665 1段
171 四川美术学院 公办 2021 综合 浙江 589 53589 1段
172 西交利物浦大学 中外/港澳 2021 综合 浙江 583 59974 1段
173 成都医学院 公办 2021 综合 浙江 588 54357 1段
174 上海工程技术大学 公办 2021 综合 浙江 581 62441 1段
175 南京艺术学院 公办 2021 综合 浙江 587 55497 1段
176 江汉大学 公办 2021 综合 浙江 583 60057 1段
177 云南师范大学 公办 2021 综合 浙江 584 59343 1段
178 常州大学 公办 2021 综合 浙江 580 63350 1段
179 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 中外/港澳 2021 综合 浙江 581 62493 1段
180 上海体育学院 公办 2021 综合 浙江 587 55404 1段
181 中国人民警察大学 公办 2021 综合 浙江 581 62722 1段
182 北京联合大学 公办 2021 综合 浙江 581 62690 1段
183 福建中医药大学 公办 2021 综合 浙江 579 65220 1段
184 山东中医药大学 公办 2021 综合 浙江 579 65151 1段
185 承德医学院 公办 2021 综合 浙江 591 50996 1段
186 广东金融学院 公办 2021 综合 浙江 587 55657 1段
187 星海音乐学院 公办 2021 综合 浙江 592 50300 1段
188 长春中医药大学 公办 2021 综合 浙江 585 58480 1段
189 广东药科大学 公办 2021 综合 浙江 585 57920 2段
190 丽水学院 公办 2021 综合 浙江 586 57321 2段
191 兰州大学 公办 2020 综合 浙江 598 48841 2段
192 北京化工大学 公办 2020 综合 浙江 593 54601 2段
193 江南大学 公办 2020 综合 浙江 593 54263 2段
194 安徽大学 公办 2020 综合 浙江 591 56476 2段
195 长安大学 公办 2020 综合 浙江 592 55013 2段
196 南京审计大学 公办 2020 综合 浙江 593 53870 2段
197 南京中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
198 南京中医药大学 公办 2020 综合 浙江 593 53847 2段
199 重庆邮电大学 公办 2020 综合 浙江 594 52793 1段
200 南方医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
201 南方医科大学 公办 2020 综合 浙江 599 47691 2段
202 浙江师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
203 浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) 公办 2020 综合 浙江 596 50892 1段
204 浙江师范大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
205 重庆医科大学 公办 2020 综合 浙江 599 48320 1段
206 重庆医科大学 公办 2020 综合 浙江 590 57112 2段
207 上海师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53291 1段
208 安徽医科大学 公办 2020 综合 浙江 583 64768 2段
209 广州医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
210 广州医科大学 公办 2020 综合 浙江 592 55204 2段
211 海南大学 公办 2020 综合 浙江 590 57550 2段
212 浙江理工大学 公办 2020 综合 浙江 597 50597 1段
213 浙江理工大学 公办 2020 综合 浙江 590 57733 2段
214 南京财经大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
215 南京财经大学 公办 2020 综合 浙江 593 54615 2段
216 武汉科技大学 公办 2020 综合 浙江 595 52632 1段
217 天津师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
218 天津师范大学 公办 2020 综合 浙江 591 56232 2段
219 湘潭大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
220 湘潭大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
221 天津工业大学 公办 2020 综合 浙江 596 50609 1段
222 扬州大学 公办 2020 综合 浙江 599 48299 1段
223 浙江财经大学 公办 2020 综合 浙江 597 49834 1段
224 温州医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
225 上海海事大学 公办 2020 综合 浙江 593 54857 2段
226 河南大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
227 河南大学 公办 2020 综合 浙江 593 54858 2段
228 东北林业大学 公办 2020 综合 浙江 599 48306 1段
229 北京信息科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
230 北京信息科技大学 公办 2020 综合 浙江 592 55044 2段
231 哈尔滨医科大学 公办 2020 综合 浙江 582 66296 2段
232 杭州师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
233 杭州师范大学 公办 2020 综合 浙江 593 54858 2段
234 四川师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53462 1段
235 北京建筑大学 公办 2020 综合 浙江 599 48110 1段
236 宁夏医科大学 公办 2020 综合 浙江 595 52148 1段
237 南京林业大学 公办 2020 综合 浙江 594 53532 2段
238 西安理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
239 西安理工大学 公办 2020 综合 浙江 593 54779 2段
240 长沙理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
241 长沙理工大学 公办 2020 综合 浙江 591 57080 2段
242 宁夏大学 公办 2020 综合 浙江 598 48757 1段
243 山东师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
244 山东师范大学 公办 2020 综合 浙江 591 56648 2段
245 燕山大学 公办 2020 综合 浙江 594 53561 1段
246 燕山大学 公办 2020 综合 浙江 593 54582 2段
247 福建医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
248 福建医科大学 公办 2020 综合 浙江 589 58512 2段
249 湖北大学 公办 2020 综合 浙江 596 50834 1段
250 成都理工大学 公办 2020 综合 浙江 595 52438 1段
251 成都理工大学 公办 2020 综合 浙江 592 55411 2段
252 西南石油大学 公办 2020 综合 浙江 594 53077 1段
253 西南石油大学 公办 2020 综合 浙江 591 56826 2段
254 上海海洋大学 公办 2020 综合 浙江 587 60620 2段
255 浙江工商大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
256 浙江工商大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
257 成都中医药大学 公办 2020 综合 浙江 595 52135 1段
258 江西师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
259 河北大学 公办 2020 综合 浙江 594 53388 1段
260 河北大学 公办 2020 综合 浙江 588 59928 2段
261 大连外国语大学 公办 2020 综合 浙江 598 48863 1段
262 天津中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
263 天津中医药大学 公办 2020 综合 浙江 592 55518 2段
264 青岛大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
265 青岛大学 公办 2020 综合 浙江 582 66780 2段
266 四川外国语大学 公办 2020 综合 浙江 595 52137 1段
267 西安邮电大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
268 西安邮电大学 公办 2020 综合 浙江 584 63725 2段
269 西安建筑科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
270 西安建筑科技大学 公办 2020 综合 浙江 592 55777 2段
271 重庆师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53405 1段
272 重庆师范大学 公办 2020 综合 浙江 579 69667 2段
273 昆明医科大学 公办 2020 综合 浙江 586 61532 2段
274 中国计量大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
275 中国计量大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
276 湖南中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
277 安徽师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
278 安徽师范大学 公办 2020 综合 浙江 589 58173 2段
279 成都信息工程大学 公办 2020 综合 浙江 594 53207 1段
280 成都信息工程大学 公办 2020 综合 浙江 583 65757 2段
281 河北医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
282 武汉工程大学 公办 2020 综合 浙江 599 48443 1段
283 华南农业大学 公办 2020 综合 浙江 598 49558 1段
284 华南农业大学 公办 2020 综合 浙江 591 56813 2段
285 中国民航大学 公办 2020 综合 浙江 594 53470 1段
286 中国民航大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
287 天津外国语大学 公办 2020 综合 浙江 597 50597 1段
288 天津外国语大学 公办 2020 综合 浙江 586 62450 2段
289 青海大学 公办 2020 综合 浙江 595 52072 1段
290 青海大学 公办 2020 综合 浙江 589 59234 2段
291 上海立信会计金融学院 公办 2020 综合 浙江 597 50597 1段
292 山西大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
293 山西大学 公办 2020 综合 浙江 589 58500 2段
294 重庆交通大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
295 华侨大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
296 华侨大学 公办 2020 综合 浙江 593 54335 2段
297 西安科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
298 安徽财经大学 公办 2020 综合 浙江 598 48973 1段
299 河北师范大学 公办 2020 综合 浙江 595 52686 1段
300 新疆大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
301 江苏科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53203 1段
302 福建师范大学 公办 2020 综合 浙江 594 52917 1段
303 福建师范大学 公办 2020 综合 浙江 592 55982 2段
304 苏州科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
305 苏州科技大学 公办 2020 综合 浙江 583 65831 2段
306 湖北工业大学 公办 2020 综合 浙江 599 47908 1段
307 浙江中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
308 浙江中医药大学 公办 2020 综合 浙江 583 65321 2段
309 浙江中医药大学 公办 2020 综合 浙江 585 63668 3段
310 南通大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
311 南通大学 公办 2020 综合 浙江 585 63659 3段
312 山东科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
313 遵义医科大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
314 山东财经大学 公办 2020 综合 浙江 599 47830 1段
315 浙江传媒学院 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
316 济南大学 公办 2020 综合 浙江 594 53594 1段
317 济南大学 公办 2020 综合 浙江 584 64056 2段
318 天津理工大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
319 西安工业大学 公办 2020 综合 浙江 594 53218 1段
320 西安工业大学 公办 2020 综合 浙江 580 68825 2段
321 重庆工商大学 公办 2020 综合 浙江 594 53457 1段
322 重庆工商大学 公办 2020 综合 浙江 580 68860 2段
323 天津科技大学 公办 2020 综合 浙江 594 53756 1段
324 贵州医科大学 公办 2020 综合 浙江 597 50510 1段
325 贵州医科大学 公办 2020 综合 浙江 593 54199 2段
326 陕西中医药大学 公办 2020 综合 浙江 594 52739 1段
327 陕西中医药大学 公办 2020 综合 浙江 593 53777 2段
328 宁波诺丁汉大学 中外/港澳 2020 综合 浙江 595 52113 1段
